Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonnerService Expert Energie / Azote
Découvrez tous les Services Experts- Bien acheter vos approvisionnements
Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonner






Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Ail violet frais Sud-Est plateau 5 kg | 4 | 4.5 | 4 | -0.3 |
| Ail violet frais Sud-Est en gousse | 2.1 | 2.5 | 2.2 | -0.1 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Ail violet frais Sud-Est plateau 5 kg | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |
Paimpol
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Artichaut Camus Bretagne 9-11-13 cm colis 10 kg | 0.86 | 1.64 | ||
| Artichaut violet Bretagne cat. I 3,5-6 cm colis de 44 Euro/pièce | 0.07 | 0.07 | ||
| Artichaut violet Bretagne cat. I 3,5-6 cm bouquet Euro/pièce | 0.13 | 0.24 | ||
| Artichaut violet Bretagne cat. I 6-7,5 cm colis de 34 Euro/pièce | 0.08 | 0.09 | ||
| Artichaut Castel Bretagne 9-11-13 cm colis 10 kg | 0.55 | 2.28 |
Saint-Pol-de-Léon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Artichaut Camus Bretagne 7,5-9 cm colis 10 kg | 0.41 | 0.6 | ||
| Artichaut Camus Bretagne 9-11-13 cm colis 10 kg | 1.05 | 1.68 | ||
| Artichaut violet Bretagne cat. I colis de 24 Euro/pièce | 0.15 | 0.15 | ||
| Artichaut violet Bretagne cat. I colis de 34 Euro/pièce | 0.08 | 0.1 | ||
| Artichaut violet Bretagne cat. I colis de 44 Euro/pièce | 0.06 | 0.07 | ||
| Artichaut violet Bretagne cat. I colis de 54 Euro/pièce | 0.06 | 0.06 | ||
| Artichaut poivrade Bretagne carton Euro/pièce | 0.13 | 0.23 | ||
| Artichaut Castel Bretagne 9-11-13 cm colis 10 kg | 0.62 | 2.36 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Asperge blanche-violette Sud-Est +22 mm plateau | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Asperge blanche-violette Sud-Est 12-16 mm plateau | 2.5 | 3.5 | 3 | 0 |
| Asperge blanche-violette Sud-Est 16-22 mm plateau | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| Asperge verte Sud-Est 16-22 mm plateau | 3 | 5 | 4.5 | 0 |
| Asperge violette-verte Sud-Est 16-22 mm plateau | 3 | 4 | 3.5 | 0 |
| Asperge verte Sud-Est cat. I +22 mm plateau | 5.5 | 6.5 | 6 | 0 |
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
| Asperge verte Sud-Est 12-16 mm plateau | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Asperge blanche-violette Sud-Est +22 mm plateau | 4 | 5.5 | 4.7 | -0.3 |
| Asperge blanche-violette Sud-Est 12-16 mm plateau | 2 | 3 | 2.7 | -0.3 |
| Asperge blanche-violette Sud-Est 16-22 mm plateau | 3.5 | 4.5 | 4 | -0.5 |
| Asperge violette-verte Sud-Est 16-22 mm plateau | 3 | 4.5 | 3.8 | -0.5 |
| Asperge violette-verte Sud-Est +22 mm plateau | 4 | 5.5 | 4.5 | -0.2 |
| Asperge verte Sud-Est 16-22 mm | 4.5 | 5 | 4.7 | -0.3 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Aubergine Sud-Est longue plateau | 1.3 | 1.5 | 1.4 | -0.05 |
| Aubergine Sud-Est demi-ronde plateau | 1.2 | 1.4 | 1.3 | -0.1 |
Perpignan (Saint-Charles)
| Frontière | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Aubergine Espagne cat. I colis 5 kg | 0.7 | 0.8 | 0.75 | +0.05 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Carotte Sud-Est | 0.55 | 0.65 | 0.6 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Carotte Sud-Est avec fane botte | 0.85 | 0.9 | 0.85 | 0 |
| Carotte Sud-Est Euro/kg | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Carotte Espagne cat. I botte | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 0 |
| Carotte primeur Espagne cat. I colis 12 kg Euro/kg | 0.62 | 0.72 | 0.68 | 0 |
| Carotte Belgique cat. I sac 10 kg Euro/kg | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0 |
| Carotte Espagne sable cat. I colis 12 kg Euro/kg | 0.85 | 0.95 | 0.9 | 0 |
| Carotte Sud-Ouest cat. I botte | 1 | 1 | 1 | 0 |
Région Val-de-Loire Centre
| Expédition | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Carotte Val de Loire cat. I botte | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Chicorée Rouge de Trévise Italie cat. I | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 0 |
| Chicorée Scarole France cat. I colis de 10 Euro/pièce | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0 |
| Chicorée Frisée France cat. I colis de 8 Euro/pièce | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0 |
Barfleur
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Chou-fleur couronné Manche cat. I gros | 0.37 | 0.48 | ||
| Chou-fleur couronné Manche cat. II gros | 0.22 | 0.23 | ||
| Chou-fleur couronné Manche cat. I moyen | 0.16 | 0.17 |
Paimpol
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Chou-fleur couronné Bretagne cat. I gros | 0.22 | 0.49 | ||
| Chou-fleur couronné Bretagne cat. I moyen | 0.16 | 0.19 |
Saint-Méloir-des-Ondes
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Chou-fleur couronné Bretagne cat. I gros | 0.4 | 0.43 | ||
| Chou-fleur couronné Bretagne cat. I moyen | 0.16 | 0.16 |
Saint-Pol-de-Léon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Chou-fleur couronné Bretagne cat. I gros | 0.22 | 0.51 | ||
| Chou-fleur couronné Bretagne cat. I moyen | 0.16 | 0.21 | ||
| Chou-fleur couronné Bretagne cat. I petit | 0.14 | 0.17 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Concombre Noa Sud-Est | 1.5 | 1.6 | 1.5 | -0.1 |
| Concombre Sud-Est Euro/pièce | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Concombre Noa Sud-Est | 1 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
| Concombre Sud-Est Euro/pièce | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Concombre France cat. I 400-500 g colis de 12 | 0.6 | 0.7 | 0.68 | 0 |
| Concombre France cat. I 500-600 g colis de 12 | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 0 |
| Concombre France cat. I 600-750 g colis de 12 | 0.7 | 0.85 | 0.78 | 0 |
Sud-Ouest
| Expédition | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Concombre Sud-Ouest cat. I 400-500 g colis de 12 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| Concombre Sud-Ouest cat. I 500-600 g colis de 12 | 0.55 | 0.65 | 0.63 | 0 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Courgette verte Sud-Est plateau | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Courgette Sud-Est ronde plateau | 1 | 1.3 | 1.25 | 0 |
| Courgette verte Sud-Est | 0.5 | 0.7 | 0.65 | 0 |
Provence - Côte d'Azur
| Expédition | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Courgette verte Sud-Est cat. I 14-21 cm colis 10 kg | 0.6 | 0.7 | 0.68 | -0.07 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Endive France extra colis 5 kg | 2 | 2.4 | 2.2 | -0.2 |
| Endive France cat. I colis 5 kg | 1.9 | 2.3 | 2.1 | -0.2 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Fraise Gariguette Sud-Est barq. 250 g | 8 | 8.5 | 8.5 | 0 |
| Fraise Sud-Est barq. 500 g | 4 | 5 | 4.5 | 0 |
| Fraise Sud-Est panier | 4.5 | 5 | 5 | 0 |
| Fraise Cléry Sud-Est barq. 250 g | 6 | 6.5 | 6.5 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Fraise Gariguette Sud-Est barq. 250 g | 7 | 9 | 9 | 0 |
| Fraise Sud-Est barq. 500 g | 4 | 5 | 4.7 | -0.2 |
Perpignan (Saint-Charles)
| Frontière | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Fraise Espagne cat. I barq. 500 g | 1.4 | 1.6 | 1.5 | +0.2 |
| Fraise Espagne cat. I plateau 2 kg | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 0 |
Sud-Ouest
| Expédition | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Fraise Sud-Ouest cat. I barq. 500 g | 2.4 | 3.8 | 3.1 | -0.1 |
| Fraise Gariguette Sud-Ouest cat. I barq. 250 g | 3.2 | 6.8 | 5.6 | -0.4 |
| Fraise Ciflorette Sud-Ouest cat. I barq. 250 g | 5.6 | 7.6 | 6.8 | 0 |
| Fraise Mara Sud-Ouest cat. I barq. 250 g | 6 | 8 | 7.2 | 0 |
| Fraise Charlotte Sud-Ouest cat. I barq. 400 g | 5.25 | 6.25 | 5.9 | -0.1 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Haricot Sud-Est fin plateau | 6 | 7 | 7 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Haricot mange tout Sud-Est plateau | 4 | 5.5 | 5.5 | -0.4 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Laitue Feuille de chêne blonde Sud-Est | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Laitue Feuille de chêne rouge Sud-Est | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| Laitue pommée Sud-Est | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Laitue Feuille de chêne blonde Sud-Est | 0.5 | 0.6 | 0.55 | 0 |
| Laitue Feuille de chêne rouge Sud-Est | 0.4 | 0.6 | 0.5 | +0.05 |
| Laitue pommée Sud-Est | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 0 |
| Laitue Rougette Sud-Est | 0.35 | 0.55 | 0.45 | 0 |
| Laitue Romaine Sud-Est | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0 |
| Laitue blonde Batavia Sud-Est | 0.5 | 0.6 | 0.55 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Laitue pommée France cat. I colis de 12 | 0.65 | 0.73 | 0.7 | 0 |
| Laitue blonde Batavia France cat. I colis de 12 | 0.65 | 0.73 | 0.7 | 0 |
| Laitue blonde Feuille de chêne France cat. I colis de 12 | 0.65 | 0.73 | 0.7 | 0 |
| Laitue rouge Feuille de chêne France cat. I colis de 12 | 0.65 | 0.73 | 0.7 | 0 |
Région Val-de-Loire Centre
| Expédition | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Laitue Feuille de chêne rouge Val de Loire cat. I colis de 12 | 0.55 | 0.7 | 0.58 | 0 |
| Laitue Feuille de chêne blonde Val de Loire cat. I colis de 12 | 0.55 | 0.7 | 0.58 | 0 |
| Laitue pommée Val de Loire cat. I colis de 12 | 0.5 | 0.65 | 0.56 | 0 |
| Laitue blonde Batavia Val de Loire cat. I colis de 12 | 0.5 | 0.65 | 0.56 | 0 |
Saint-Pol-de-Léon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Laitue Iceberg Bretagne cat. I colis de 10 | 0.28 | 0.4 | ||
| Laitue Iceberg Bretagne cat. I colis de 12 | 0.19 | 0.19 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Melon Charentais jaune Sud-Est plateau | 3 | 5 | 4.2 | 0 |
Perpignan (Saint-Charles)
| Frontière | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Melon vert Charentais Espagne cat. I 650-800 g | 0.7 | 0.9 | 0.8 | +0.05 |
| Melon vert Charentais Maroc cat. I 450-550 g | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 0 |
| Melon vert Charentais Maroc cat. I 650-800 g | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 |
| Melon vert Charentais Maroc cat. I 950-1150 g | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 |
| Melon Charentais vert Espagne cat. I 950-1150 g | 0.7 | 0.9 | 0.8 | +0.05 |
| Pastèque Espagne colis de 2-3 | 0.3 | 0.45 | 0.38 | 0 |
| Pastèque sans pépin Espagne 2-3/colis | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 |
| Pastèque sans pépin Espagne 4-5/colis | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 |
| Pastèque Espagne colis de 4-5 | 0.3 | 0.45 | 0.38 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Mâche verte Val de Loire barq. 150 g thermo-scellée | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 0 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Navet long-blanc Sud-Est plateau | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 |
| Navet violet Sud-Est rond plateau | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Navet primeur Val de Loire cagette | 1.35 | 1.6 | 1.5 | 0 |
| Navet Val de Loire botte Euro/botte | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Oignon blanc Sud-Est botte | 0.6 | 0.65 | 0.63 | 0 |
| Oignon Cebette Sud-Est botte | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0 |
| Oignon blanc frais Sud-Est plateau Euro/kg | 1.8 | 1.9 | 1.85 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Oignon Cebette Sud-Est botte | 0.5 | 0.6 | 0.55 | 0 |
| Oignon blanc frais Sud-Est botte | 0.55 | 0.65 | 0.6 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Oignon blanc frais France cat. I botte | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 |
| Oignon jaune France cat. I 40-60 mm Euro/kg | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0 |
| Oignon jaune France cat. I 60-80 mm Euro/kg | 0.2 | 0.25 | 0.22 | 0 |
Région Val-de-Loire Centre
| Expédition | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Oignon blanc frais Val de Loire cat. I botte | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0 |
Rungis (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Oignon blanc frais France cat. I botte | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 0 |
| Oignon blanc frais Italie cat. I botte | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 |
| Oignon jaune France cat. I 60-80 mm Euro/kg | 0.18 | 0.22 | 0.19 | +0.01 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Persil simple Sud-Est botte | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Persil France | 0.55 | 0.62 | 0.6 | 0 |
| Persil frisé France Euro/kg | 1.25 | 1.8 | 1.5 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Poireau primeur France cat. II plateau 5 kg | 1.25 | 1.35 | 1.3 | 0 |
Cavaillon
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Poivron vert Sud-Est carré plateau | 2 | 2 | 2 |
Perpignan (Saint-Charles)
| Frontière | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Poivron rouge Espagne long cat. I 90-110 mm colis 5 kg | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 |
| Poivron vert Espagne long cat. I 90-110 mm colis 5 kg | 1 | 1.1 | 1.05 | 0 |
| Poivron rouge Espagne carré cat. I 90-110 mm colis 5 kg | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 |
| Poivron vert Espagne carré cat. I 90-110 mm colis 5 kg | 1.2 | 1.3 | 1.25 | -0.05 |
| Poivron vert Maroc long cat. I 70-90 mm | 0.7 | 0.8 | 0.75 | -0.05 |
| Poivron jaune Espagne carré cat. I 90-110 mm plateau | 1.7 | 2 | 1.85 | +0.05 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Pomme de terre primeur Sud-Est lavée | 1.6 | 1.7 | 1.65 | 0 |
| Pomme de terre Sud-Est lavée | 0.45 | 0.65 | 0.6 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Pomme de terre primeur Sud-Est lavée | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 |
Rungis (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Pomme de terre Chérie France cat. I carton 12,5 kg | 0.55 | 0.6 | 0.58 | 0 |
| Pomme de terre diverses variétés de conservation France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0 |
| Pomme de terre diverses variétés de conservation France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0 |
| Pomme de terre Charlotte France cat. I carton 12,5 kg | 0.6 | +0.05 | ||
| Pomme de terre diverses variétés de conservation Noirmoutier lavée cat. I grenaille cagette | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
| Pomme de terre primeur Noirmoutier cat. I +35 mm carton 12,5 kg | 1.7 | 2 | 1.8 | 0 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Radis Sud-Est long botte | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Radis Sud-Est long botte | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Radis noir Val de Loire colis de 10 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 0 |
| Radis France demi-long botte Euro/botte | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0 |
Région Val-de-Loire Centre
| Expédition | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Radis de marque Val de Loire botte | 0.55 | 0.65 | 0.6 | 0 |
Cavaillon
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Tomate Sud-Est ronde 67-82 mm | 1.4 | 1.5 | 1.5 | +0.05 |
| Tomate Sud-Est grappe ronde | 1.4 | 1.6 | 1.55 | 0 |
| Tomate Cœur de boeuf Sud-Est plateau 1 rg | 1.6 | 1.8 | 1.8 | +0.3 |
| Tomate Sud-Est ronde 77-82 mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
| Tomate anciennes Sud-Est plateau 1 rg | 3 | 4 | 3.5 | 0 |
| Tomate cocktail Sud-Est | 3.5 | 4 | 4 | 0 |
| Tomate Sud-Est grappe allongée | 2 | 2.05 | 2 | +0.45 |
Châteaurenard
| Production | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Tomate Sud-Est ronde 67-82 mm | 1.3 | 1.65 | 1.55 | 0 |
| Tomate Sud-Est grappe ronde | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0 |
| Tomate Cœur de boeuf Sud-Est plateau 1 rg | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0 |
| Tomate anciennes Sud-Est plateau 1 rg | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 0 |
Nantes (MIN)
| Grossiste | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Tomate Cerise Espagne cat. I barq. 250 g | 75 | 80 | 80 | 0 |
| Tomate Cerise France cat. I barq. 250 g | 80 | 120 | 100 | 0 |
| Tomate Espagne ronde cat. I 57-67 mm Euro/kg | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 0 |
| Tomate France grappe ronde extra Euro/kg | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 |
| Tomate France ronde extra 57-67 mm Euro/kg | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 |
| Tomate France ronde extra 67-82 mm Euro/kg | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 |
| Tomate Cœur de boeuf France côtelée cat. I plateau 1 rg Euro/kg | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0 |
Sud-Ouest
| Expédition | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Kiwi Hayward Sud-Ouest cat. I 105-115 g (27 fruits) plateau | 1.25 | 1.4 | 1.35 | 0 |
| Kiwi Hayward Sud-Ouest cat. I 105-115 g (27 fruits) plateau 1 rg | 1.35 | 1.66 | 1.46 | 0 |
| Kiwi Hayward Sud-Ouest cat. I 115-125 g (25 fruits) plateau 1 rg | 1.5 | 1.83 | 1.73 | 0 |
| Kiwi Hayward Sud-Ouest cat. I 80-85 g (36 fruits) plateau | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 |
| Kiwi Hayward Sud-Ouest cat. I 85-95 g (33 fruits) plateau | 1 | 1.3 | 1.15 | 0 |
| Kiwi Hayward Sud-Ouest cat. I 95-105 g (30 fruits) plateau | 1.15 | 1.3 | 1.17 | 0 |
| Kiwi Hayward Sud-Ouest cat. I 95-105 g (30 fruits) plateau 1 rg | 1.4 | 1.5 | 1.42 | 0 |
| Kiwi Hayward Sud-Ouest cat. I 70-75 g (42 fruits) barq. 1 kg | 0.75 | 1.2 | 0.9 | 0 |
| Kiwi Hayward Sud-Ouest cat. I 65-70 g (46 fruits) barq. 1 kg | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0 |
Perpignan (Saint-Charles)
| Frontière | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Nectarine chair blanche de marque Espagne cat. I B plateau 1 rg | 3 | 3.8 | 3.4 | |
| Nectarine chair blanche de marque Espagne cat. I C plateau 1 rg | 2.5 | 3 | 2.8 | |
| Nectarine chair blanche Espagne cat. I B plateau 1 rg | 2.4 | 2.8 | 2.6 | -0.3 |
| Nectarine chair blanche Espagne cat. I C plateau 1 rg | 1.8 | 2.3 | 2.1 | -0.1 |
| Nectarine chair jaune de marque Espagne cat. I B plateau 1 rg | 3 | 3.6 | 3.3 | +0.1 |
| Nectarine chair jaune de marque Espagne cat. I C plateau 1 rg | 2.5 | 3 | 2.8 | |
| Nectarine chair jaune Espagne cat. I A plateau 1 rg | 2.8 | 3 | 2.9 | -0.2 |
| Nectarine chair jaune Espagne cat. I B plateau 1 rg | 2.3 | 2.8 | 2.6 | -0.1 |
| Nectarine chair jaune Espagne cat. I C plateau 1 rg | 1.8 | 2.3 | 2.1 | -0.1 |
| Nectarine chair jaune de marque Maroc cat. I B plateau 1 rg | 2.5 | 3 | 2.85 | |
| Nectarine chair jaune de marque Maroc cat. I C plateau 1 rg | 1.8 | 2.3 | 2.05 | 0 |
| Nectarine chair blanche de marque Maroc cat. I B plateau 1 rg | 2.5 | 3 | 2.75 | 0 |
| Nectarine chair blanche de marque Maroc cat. I C plateau 1 rg | 1.8 | 2 | 1.9 | -0.05 |
Perpignan (Saint-Charles)
| Frontière | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Pêche chair blanche de marque Espagne cat. I B plateau 1 rg | 3 | 3.6 | 3.3 | |
| Pêche chair blanche de marque Espagne cat. I C plateau 1 rg | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
| Pêche chair blanche de marque Maroc cat. I B plateau 1 rg | 2 | 2.5 | 2.25 | 0 |
| Pêche chair blanche de marque Maroc cat. I C plateau 1 rg | 1.5 | 1.8 | 1.65 | 0 |
| Pêche chair jaune de marque Espagne cat. I B plateau 1 rg | 3 | 3.3 | 3.2 |
Saisissez votre N° et recevez un SMS
gratuitement avec le lien vers le site
Vous avez des difficultés sur le nouveau Pleinchamp ? Cliquez ici ou appelez :