Éleveurs du pays vert : la “machine est repartie”
Avec une collecte en hausse de près de 10 % sur 2010-2011, les Éleveurs du pays vert retrouvent une dynamique dans un contexte international jugé porteur à moyen terme.
Commenter 0Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonner





Châteaubriant
| Marché en vif | Min | Max | moy | var |
|---|---|---|---|---|
| Broutards Blonds d'Aquitaine mâles 200-250 kg | 600 | 760 | 720 | +20 |
| Broutards Blonds d'Aquitaine mâles 250-300 kg | 760 | 880 | 810 | +20 |
| Broutards Blonds d'Aquitaine mâles plus de 300 kg | 880 | 975 | 920 | +20 |
| Broutards Charolais mâles 200-250 kg | 600 | 750 | 680 | +20 |
| Broutards Charolais mâles 250-300 kg | 750 | 860 | 800 | +20 |
| Broutards Charolais mâles plus de 300 kg | 860 | 910 | 880 | +20 |
| Broutards Limousins mâles 200-250 kg | 550 | 650 | 605 | +20 |
| Broutards Limousins mâles 250-300 kg | 650 | 810 | 760 | +20 |
| Broutards Limousins mâles plus de 300 kg | 810 | 885 | 860 | +20 |
| Broutards Rouges des Prés mâles 250-300 kg | 650 | 810 | 760 | +20 |
| Broutards Rouges des Prés mâles plus de 300 kg | 810 | 860 | 830 | +20 |
| Broutards Croisés races à viande mâles 250-300 kg | 610 | 760 | 710 | +20 |
| Broutards Croisés races à viande mâles plus de 300 kg | 760 | 860 | 810 | +20 |
Avec une collecte en hausse de près de 10 % sur 2010-2011, les Éleveurs du pays vert retrouvent une dynamique dans un contexte international jugé porteur à moyen terme.
Commenter 0
Le niveau de contamination en mycotoxines de champ est supérieur de 20 à 30 % par rapport à l’an dernier. Soyez vigilants.
Commenter 0
Le film d'Emmanuel Gras sort aujourd'hui dans les salles de cinéma, ce documentaire aborde la vie des vaches du point de vue animal.
Commenter 0Saisissez votre N° et recevez un SMS
gratuitement avec le lien vers le site
Vous avez des difficultés sur le nouveau Pleinchamp ? Cliquez ici ou appelez :