Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonnerService Expert Energie / Azote
Découvrez tous les Services Experts- Bien acheter vos approvisionnements
Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonner





| Aujourd'hui | Demain | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | ||||
| Temps | ||||||||||||
| T (°C) | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||||
| Humidité relative (%) | 87 | 93 | 93 | 94 | 88 | 87 | 87 | 87 | ||||
| Risque de précipitation (%) |
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
| Quantité de précipitation (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Vitesse du vent (Km/h) | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Rafales maximales (km/h) |
31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 22 | 24 | 26 | ||||
| Nébulosité effective | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | ||||
| jeudi 23 | vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | |
|---|---|---|---|---|
| Indice de fiabilité | 97 | 94 | 89 | 84 |
| Temps | ||||
| T min(°C) | 4 | 9 | 7 | 0 |
| T max(°C) | 12 | 11 | 11 | 10 |
| T min au sol(°C) | 3 | 8 | 6 | -3 |
| Humidité relative min(%) | 87 | 87 | 81 | 71 |
| Humidité relative max(%) | 94 | 93 | 93 | 93 |
| Risque de précipitation (%) |
15 | 10 | 4 | 2 |
| Quantité de précipitation (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillement (h) | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Rayonnement global (J/cm²/jour) | 114 | 116 | 910 | 1042 |
| ETP (mm) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vitesse du vent (Km/h) | 13 | 13 | 9 | 13 |
| Rafales maximales (km/h) |
31 | 26 | 24 | 33 |
| Nébulosité effective | 8/8 | 8/8 | 4/8 | 3/8 |
Saisissez votre N° et recevez un SMS
gratuitement avec le lien vers le site
Vous avez des difficultés sur le nouveau Pleinchamp ? Cliquez ici ou appelez :
Derniers commentaires postés