Elections des Chambres d’agriculture : les résultats département par département
ASL

Taux de participation, inscrits, votants, résultats par liste … Retrouvez dans cette carte interactive, tous les chiffres relatifs aux élections 2019 des Chambres d’agriculture.
D'après le communiqué officiel du ministère de l'Agriculture, le taux de participation aux élections des Chambres d'agriculture s’élève tous collèges confondus à 28,5% et se monte à 46,4% concernant spécifiquement le collège des chefs d’exploitations et assimilés (collège 1) et à 10,2% concernant spécifiquement le collège des salariés de la production agricole (collège 3a). Lors des dernières élections de 2013, le taux de participation globale était de 37%, celui sur le collège 1 s'élevait à 54,4% et celui sur le collège 3a se montait à 16,1%. Sur l’ensemble des collèges, le vote électronique a été utilisé par 9,4% du corps électoral, soit près d’un tiers des électeurs qui ont voté. Pour la première fois, les électeurs de ce scrutin ont eu la possibilité de recourir au vote électronique, en plus du vote par correspondance.
Cliquez sur un département pour en obtenir toutes les informations du scrutin du collège 1 :Les résultats définitifs, consolidés au niveau national, sont présentés ci-dessous par collège. Ces résultats sont publiés sous réserve des recours pendants.
Collège 1 : chefs d’exploitation et assimilés
Organisation | Part des suffrages (%) |
Liste d'union FNSEA-JA | 51,89% |
Liste apparentée FNSEA-JA | 0,33% |
Liste FNSEA | 1,64% |
Liste JA | 1,08% |
Liste Coordination Rurale | 20,17% |
Liste Confédération Paysanne | 18,66% |
Liste apparentée Confédération Paysanne | 0,62% |
Liste d'union Coordination Rurale-Confédération Paysanne | 0,99% |
Liste MODEF | 1,39% |
Liste d'union Confédération Paysanne-MODEF | 0,53% |
Liste d'union MODEF-JA | 0,48% |
Divers | 2,22% |
Collège 2 : propriétaires et usufruitiers
Organisation | Part des suffrages (%) |
Liste FNPPR | 41,02% |
Liste d'union FNSEA-JA | 26,58% |
Liste apparentée FNSEA-JA | 0,64% |
Liste FNSEA | 6,23% |
Liste JA | 0,13% |
Liste d'union FNPPR/FNSEA ou FNSEA/JA | 16,27% |
Liste Coordination Rurale | 1,86% |
Liste Confédération Paysanne | 6,47% |
Liste d'union MODEF-JA | 0,02% |
Liste autre union | 0,12% |
Divers | 0,66% |
Collège 3a : salariés de la production agricole
Organisation | Part des suffrages (%) |
CFDT | 24,19% |
CFE-CGC | 13,18% |
CFTC | 22,10% |
CGT | 24,83% |
FO | 10,49% |
Solidaires | 0,18% |
UNSA | 2,09% |
Divers | 2,94% |
Collège 3b : salariés des groupements professionnels agricoles
Organisation | Part des suffrages (%) |
CFDT | 41,99% |
CFE-CGC | 18,99% |
CFTC | 7,20% |
CGT | 13,89% |
FO | 10,68% |
Solidaires | 1,53% |
UNSA | 4,35% |
Divers | 1,37% |
Collège 4 : anciens exploitants et assimilés
Organisation | Part des suffrages (%) |
Liste d'union FNSEA-JA | 37,72% |
Liste FNSEA | 17,43% |
Liste JA | 0,17% |
Liste d'union FNPPR-FNSEA ou FNSEA-JA | 0,57% |
Liste Coordination Rurale | 15,84% |
Liste Confédération Paysanne | 18,00% |
Liste apparentée Confédération Paysanne | 0,44% |
Liste MODEF | 1,38% |
Liste d'union MODEF-JA | 0,13% |
Autre liste d'union | 1,18% |
Divers | 7,14% |
Collège 5a : sociétés coopératives de production agricole
Organisation | Part des suffrages (%) |
Liste FNCUMA | 80,27% |
Liste d'union FNSEA-JA | 17,57% |
Liste FNSEA | 0,02% |
Liste Confédération Paysanne | 0,08% |
Divers | 2,06% |
Collège 5b : autres sociétés coopératives agricoles et SICA
Organisation | Part des suffrages (%) |
Liste Fédération des coopératives agricoles | 54,60% |
Liste d'union FNSEA-JA | 34,78% |
Liste FNSEA | 0,81% |
Liste Confédération paysanne | 0,18% |
Autre liste d'union | 2,72% |
Divers | 6,91% |
Collège 5c : caisses de crédit agricole
Organisation | Part des suffrages (%) |
Liste Fédération nationale du crédit agricole | 83,89% |
Liste d'union FNSEA-JA | 14,32% |
Divers | 1,79% |
Collège 5d : caisses d’assurances mutuelles agricoles et caisses de mutualité sociale agricole
Organisation | Part des suffrages (%) |
Liste AMA/MSA | 67,92% |
Liste d'union FNSEA-JA | 25,09% |
Liste FNSEA | 0,86% |
Liste MODEF | 0,43% |
Autre liste d'union | 1,84% |
Divers | 3,86% |
Collèges 5e : organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs
Organisation | Part des suffrages (%) |
Liste d'union FNSEA-JA | 97,30% |
Liste FNSEA | 1,06% |
Liste JA | 0,72% |
Liste MODEF | 0,92% |
Source Ministère de l'Agriculture
Commentaires 0
Pour réagir à cet article, merci de vous identifier Se connecter