- Le journal
- Les cours
- Marché de RETHEL - Boucherie
21/02/2021 - S07
14/02/2021 - S06
07/02/2021 - S05
31/01/2021 - S04
24/01/2021 - S03
17/01/2021 - S02
10/01/2021 - S01
03/01/2021 - S53
20/12/2020 - S51
13/12/2020 - S50
06/12/2020 - S49
29/11/2020 - S48
22/11/2020 - S47
15/11/2020 - S46
08/11/2020 - S45
01/11/2020 - S44
25/10/2020 - S43
18/10/2020 - S42
11/10/2020 - S41
04/10/2020 - S40
27/09/2020 - S39
20/09/2020 - S38
13/09/2020 - S37
06/09/2020 - S36
30/08/2020 - S35
23/08/2020 - S34
16/08/2020 - S33
09/08/2020 - S32
02/08/2020 - S31
26/07/2020 - S30
19/07/2020 - S29
12/07/2020 - S28
05/07/2020 - S27
28/06/2020 - S26
21/06/2020 - S25
14/06/2020 - S24
07/06/2020 - S23
01/06/2020 - S23
24/05/2020 - S21
17/05/2020 - S20
10/05/2020 - S19
03/05/2020 - S18
26/04/2020 - S17
15/03/2020 - S11
08/03/2020 - S10
01/03/2020 - S09
23/02/2020 - S08
16/02/2020 - S07
09/02/2020 - S06
02/02/2020 - S05
Marché de RETHEL - Boucherie
Boeufs
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 2,75 € | 3 € | 2,95 € | +0,02 € | |
Viande | O | M | - | 2,73 € | 3 € | 2,93 € | +0,03 € | |
Viande | R | M | - | 3,3 € | 3,8 € | 3,5 € | - € |
Génisses
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viande | R | F | >350kg | 3,7 € | 3,95 € | 3,9 € | +0,00 € | |
Viande | U | F | >350kg | 3,95 € | 4,55 € | 4,15 € | +0,00 € | |
VML | R | F | - | 3,2 € | 3,55 € | 3,4 € | +0,00 € | |
VML | U | F | - | 3,65 € | 4,15 € | 3,85 € | +0,00 € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 2,7 € | 3 € | 2,95 € | +0,00 € | |
Viande | R | M | - | 2,7 € | 3,02 € | 2,9 € | +0,00 € | |
Viande | U | M | - | 3,75 € | 3,85 € | 3,8 € | +0,03 € |
Taureaux
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | URO | M | - | 2,3 € | 3,05 € | 2,75 € | - € |
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 4 € | 4,65 € | 4,4 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 3,6 € | 3,9 € | 3,8 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 3,9 € | 4,05 € | 4 € | +0,00 € | |
Laitier | O | F | - | 2,76 € | 2,8 € | 2,78 € | +0,03 € | |
Laitier | P | F | - | 2,03 € | 2,76 € | 2,43 € | +0,03 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 3,6 € | 4,1 € | 3,85 € | +0,00 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 4,05 € | 4,5 € | 4,3 € | +0,00 € | |
Viande | R | F | - | 3,2 € | 3,6 € | 3,4 € | +0,00 € | |
Viande | U | F | - | 3,65 € | 4,1 € | 3,8 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Cours reconduits
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Poursuivez votre lecture en profitant d’un mois d’essai gratuit et découvrez les avantages Pleinchamp Pro.
Des actualités exclusives
L'ensemble des outils météo
Des promotions sur les services