13/03/2023 - S11
06/03/2023 - S10
27/02/2023 - S09
21/02/2023 - S08
13/02/2023 - S07
06/02/2023 - S06
30/01/2023 - S05
23/01/2023 - S04
16/01/2023 - S03
09/01/2023 - S02
02/01/2023 - S01
19/12/2022 - S51
12/12/2022 - S50
28/11/2022 - S48
21/11/2022 - S47
14/11/2022 - S46
07/11/2022 - S45
24/10/2022 - S43
17/10/2022 - S42
10/10/2022 - S41
03/10/2022 - S40
26/09/2022 - S39
19/09/2022 - S38
12/09/2022 - S37
05/09/2022 - S36
30/08/2022 - S35
23/08/2022 - S34
08/08/2022 - S32
01/08/2022 - S31
25/07/2022 - S30
18/07/2022 - S29
11/07/2022 - S28
04/07/2022 - S27
27/06/2022 - S26
20/06/2022 - S25
13/06/2022 - S24
06/06/2022 - S23
30/05/2022 - S22
23/05/2022 - S21
16/05/2022 - S20
09/05/2022 - S19
02/05/2022 - S18
25/04/2022 - S17
18/04/2022 - S16
11/04/2022 - S15
04/04/2022 - S14
28/03/2022 - S13
21/03/2022 - S12
Marché de PARTHENAY - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 200-250 | 4,17 € | 4,17 € | 4,17 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 250-300 | 3,4 € | 3,4 € | 3,4 € | -0,36 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 300-350 | 3,27 € | 3,37 € | 3,29 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 250-300 | 3,01 € | 3,01 € | 3,01 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 300-350 | 2,59 € | 2,59 € | 2,59 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 200-250 | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | -0,07 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 250-300 | 3,29 € | 3,47 € | 3,38 € | +0,59 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 300 et + | 3,32 € | 3,32 € | 3,32 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 250-300 | 1,79 € | 1,79 € | 1,79 € | - € | |
Charolais | U | M | 250-300 | 3,87 € | 3,87 € | 3,87 € | +0,28 € | |
Charolais | U | M | 300-350 | 3,94 € | 3,94 € | 3,94 € | +0,17 € | |
Charolais | U | M | 350-400 | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | +0,57 € | |
Charolais | U | M | 400-450 | 3,51 € | 3,51 € | 3,51 € | +0,09 € | |
Charolais | R | M | 250-300 | 3,04 € | 3,04 € | 3,04 € | - € | |
Charolais | R | M | 300-350 | 3,19 € | 3,19 € | 3,19 € | - € | |
Charolais | R | M | 350-400 | 2,41 € | 2,41 € | 2,41 € | - € | |
Charolais | U | F | 200-250 | 3,02 € | 3,02 € | 3,02 € | +0,48 € | |
Charolais | U | F | 250-300 | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | +0,17 € | |
Charolais | U | F | 300-350 | 3,06 € | 3,06 € | 3,06 € | - € | |
Charolais | U | F | 350-400 | 3,17 € | 3,17 € | 3,17 € | - € | |
Charolais | R | F | 200-250 | 1,42 € | 1,42 € | 1,42 € | - € | |
Charolais | R | F | 300-350 | 3,18 € | 3,18 € | 3,18 € | -0,09 € | |
Croisés | U | M | 250-300 | 3,11 € | 3,87 € | 3,46 € | -0,04 € | |
Croisés | U | M | 300-350 | 3,69 € | 3,75 € | 3,74 € | - € | |
Croisés | U | M | 350-400 | 2,98 € | 3,17 € | 3,07 € | - € | |
Croisés | U | M | 400-450 | 3,2 € | 3,2 € | 3,2 € | +0,10 € | |
Croisés | R | M | 250-300 | 2,25 € | 3,23 € | 2,75 € | - € | |
Croisés | R | M | 300-350 | 2,64 € | 3,12 € | 2,87 € | - € | |
Croisés | R | M | 350-400 | 2,87 € | 2,87 € | 2,87 € | - € | |
Croisés | R | M | 400-450 | 2,16 € | 2,16 € | 2,16 € | - € | |
Croisés | U | F | 200-250 | 2,73 € | 2,73 € | 2,73 € | -0,05 € | |
Croisés | U | F | 250-300 | 2,89 € | 2,89 € | 2,89 € | -0,26 € | |
Croisés | U | F | 300-350 | 3,23 € | 3,23 € | 3,23 € | -0,08 € | |
Croisés | U | F | 350-400 | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € | +0,16 € | |
Croisés | R | F | 200-250 | 2,1 € | 2,1 € | 2,1 € | - € | |
Croisés | R | F | 250-300 | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € | - € | |
Croisés | R | F | 300-350 | 2,01 € | 2,01 € | 2,01 € | - € | |
Croisés | R | F | 350-400 | 2,12 € | 2,12 € | 2,12 € | - € | |
Limousins | U | M | 250-300 | 3,01 € | 3,48 € | 3,01 € | -0,54 € | |
Limousins | U | M | 300-350 | 4,01 € | 4,01 € | 4,01 € | +0,18 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | 3,4 € | 3,62 € | 3,54 € | - € | |
Limousins | U | M | 400-450 | 3,7 € | 3,7 € | 3,7 € | - € | |
Limousins | R | M | 250-300 | 3,05 € | 3,05 € | 3,05 € | - € | |
Limousins | R | M | 300-350 | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | - € | |
Limousins | R | M | 350-400 | 3,35 € | 3,35 € | 3,35 € | - € | |
Limousins | U | F | 200-250 | 2,46 € | 2,46 € | 2,46 € | -0,32 € | |
Limousins | U | F | 250-300 | 3,21 € | 3,21 € | 3,21 € | +0,40 € | |
Limousins | U | F | 300-350 | 2,71 € | 3,94 € | 3,32 € | +0,44 € | |
Limousins | U | F | 350-400 | 2,99 € | 3,25 € | 3,18 € | - € | |
Limousins | R | F | 200-250 | 2,63 € | 2,93 € | 2,79 € | - € | |
Limousins | R | F | 250-300 | 2,28 € | 2,28 € | 2,28 € | - € | |
Limousins | R | F | 300-350 | 1,98 € | 1,98 € | 1,98 € | - € | |
Parthenais | U | M | 250-300 | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € | +0,01 € | |
Parthenais | U | M | 300-350 | 3,22 € | 4,27 € | 4,05 € | - € | |
Parthenais | U | M | 350-400 | 4,12 € | 4,12 € | 4,12 € | - € | |
Parthenais | R | M | 250-300 | 2,32 € | 2,32 € | 2,32 € | - € | |
Parthenais | R | M | 300-350 | 3,93 € | 3,93 € | 3,93 € | - € | |
Parthenais | R | M | 350-400 | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € | - € | |
Parthenais | U | F | 200-250 | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | -0,29 € | |
Parthenais | U | F | 250-300 | 3,81 € | 3,81 € | 3,81 € | - € | |
Parthenais | U | F | 300-350 | 3,46 € | 3,46 € | 3,46 € | - € | |
Parthenais | R | F | 200-250 | 3,93 € | 3,93 € | 3,93 € | - € | |
Parthenais | R | F | 250-300 | 3,02 € | 3,02 € | 3,02 € | - € |
Analyse de nos experts
Bonne vente
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours