Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonnerService Expert Energie / Azote
Découvrez tous les Services Experts- Bien acheter vos approvisionnements
Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonner





| Aujourd'hui | Demain | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Temps | ||||||||||||
| T (°C) | 18 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 19 | 15 |
| Humidité relative (%) | 68 | 60 | 77 | 82 | 88 | 88 | 88 | 72 | 64 | 56 | 60 | 82 |
| Risque de précipitation (%) |
1 | 0 | 30 | 0 | 59 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Quantité de précipitation (mm) |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vitesse du vent (Km/h) | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 |
| Rafales maximales (km/h) |
30 | 37 | 41 | 37 | 33 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 20 |
| Nébulosité effective | 8/8 | 7/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 7/8 | 7/8 | 8/8 | 7/8 | 6/8 | 6/8 |
| lundi 21 | mardi 22 | mercredi 23 | jeudi 24 | vendredi 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice de fiabilité | 83 | 65 | 67 | 85 | 81 |
| Temps | |||||
| T min(°C) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| T max(°C) | 20 | 21 | 23 | 26 | 23 |
| T min au sol(°C) | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Humidité relative min(%) | 60 | 56 | 60 | 53 | 49 |
| Humidité relative max(%) | 94 | 88 | 94 | 88 | 77 |
| Risque de précipitation (%) |
99 | 60 | 75 | 6 | 4 |
| Quantité de précipitation (mm) |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ensoleillement (h) | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| Rayonnement global (J/cm²/jour) | 286 | 892 | 895 | 2523 | 2735 |
| ETP (mm) | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vitesse du vent (Km/h) | 11 | 9 | 9 | 13 | 17 |
| Rafales maximales (km/h) |
41 | 31 | 28 | 35 | 41 |
| Nébulosité effective | 8/8 | 7/8 | 7/8 | 3/8 | 2/8 |
Saisissez votre N° et recevez un SMS
gratuitement avec le lien vers le site
Vous avez des difficultés sur le nouveau Pleinchamp ? Cliquez ici ou appelez :
Derniers commentaires postés