Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonnerService Expert Energie / Azote
Découvrez tous les Services Experts- Bien acheter vos approvisionnements
Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonner





| Aujourd'hui | Demain | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | ||||
| Temps | ||||||||||||
| T (°C) | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||
| Humidité relative (%) | 86 | 86 | 100 | 93 | 87 | 93 | 100 | 100 | ||||
| Risque de précipitation (%) |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Quantité de précipitation (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Vitesse du vent (Km/h) | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Rafales maximales (km/h) |
17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 13 | ||||
| Nébulosité effective | 7/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 7/8 | 7/8 | ||||
| jeudi 23 | vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | |
|---|---|---|---|---|
| Indice de fiabilité | 92 | 94 | 87 | 82 |
| Temps | ||||
| T min(°C) | -1 | 6 | 7 | 2 |
| T max(°C) | 8 | 12 | 12 | 10 |
| T min au sol(°C) | -2 | 5 | 6 | -1 |
| Humidité relative min(%) | 86 | 87 | 82 | 66 |
| Humidité relative max(%) | 100 | 93 | 93 | 87 |
| Risque de précipitation (%) |
14 | 8 | 7 | 7 |
| Quantité de précipitation (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillement (h) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rayonnement global (J/cm²/jour) | 124 | 126 | 128 | 1006 |
| ETP (mm) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vitesse du vent (Km/h) | 9 | 6 | 11 | 13 |
| Rafales maximales (km/h) |
20 | 15 | 26 | 33 |
| Nébulosité effective | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 4/8 |
Saisissez votre N° et recevez un SMS
gratuitement avec le lien vers le site
Vous avez des difficultés sur le nouveau Pleinchamp ? Cliquez ici ou appelez :
Derniers commentaires postés