Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonnerService Expert Energie / Azote
Découvrez tous les Services Experts- Bien acheter vos approvisionnements
Non titulaire d'un CSA du Crédit Agricole
S'abonner





| Aujourd'hui | Demain | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | ||||
| Temps | ||||||||||||
| T (°C) | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Humidité relative (%) | 93 | 100 | 93 | 94 | 82 | 93 | 87 | 87 | ||||
| Risque de précipitation (%) |
0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Quantité de précipitation (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Vitesse du vent (Km/h) | 20 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | ||||
| Rafales maximales (km/h) |
44 | 41 | 35 | 30 | 33 | 37 | 37 | 35 | ||||
| Nébulosité effective | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | ||||
| jeudi 23 | vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | |
|---|---|---|---|---|
| Indice de fiabilité | 73 | 93 | 89 | 86 |
| Temps | ||||
| T min(°C) | 6 | 9 | 5 | 1 |
| T max(°C) | 12 | 11 | 9 | 10 |
| T min au sol(°C) | 5 | 8 | 3 | -2 |
| Humidité relative min(%) | 82 | 93 | 76 | 76 |
| Humidité relative max(%) | 100 | 93 | 93 | 100 |
| Risque de précipitation (%) |
34 | 10 | 9 | 9 |
| Quantité de précipitation (mm) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillement (h) | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Rayonnement global (J/cm²/jour) | 109 | 111 | 1062 | 887 |
| ETP (mm) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vitesse du vent (Km/h) | 17 | 17 | 13 | 15 |
| Rafales maximales (km/h) |
44 | 33 | 26 | 31 |
| Nébulosité effective | 8/8 | 8/8 | 2/8 | 4/8 |
Saisissez votre N° et recevez un SMS
gratuitement avec le lien vers le site
Vous avez des difficultés sur le nouveau Pleinchamp ? Cliquez ici ou appelez :
Derniers commentaires postés