15/11/2023 - S46
08/11/2023 - S45
25/10/2023 - S43
18/10/2023 - S42
11/10/2023 - S41
04/10/2023 - S40
27/09/2023 - S39
20/09/2023 - S38
13/09/2023 - S37
09/08/2023 - S32
02/08/2023 - S31
26/07/2023 - S30
19/07/2023 - S29
12/07/2023 - S28
05/07/2023 - S27
28/06/2023 - S26
21/06/2023 - S25
14/06/2023 - S24
07/06/2023 - S23
31/05/2023 - S22
24/05/2023 - S21
10/05/2023 - S19
03/05/2023 - S18
26/04/2023 - S17
19/04/2023 - S16
12/04/2023 - S15
29/03/2023 - S13
22/03/2023 - S12
15/03/2023 - S11
08/03/2023 - S10
01/03/2023 - S09
08/02/2023 - S06
01/02/2023 - S05
25/01/2023 - S04
18/01/2023 - S03
11/01/2023 - S02
Marché de FORGES LES EAUX - Boucherie
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,72 € | 6,14 € | 5,94 € | +0,00 € | |
Blondes -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,14 € | 5,67 € | 5,52 € | -0,03 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,44 € | 5,67 € | 5,51 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,1 € | 5,37 € | 5,29 € | -0,03 € | |
Laitier | O | F | - | 4,75 € | 4,8 € | 4,75 € | +0,05 € | |
Laitier | P | F | - | 3,25 € | 4,7 € | 4,3 € | +0,05 € | |
Mixte | O | F | - | 4,4 € | 4,48 € | 4,45 € | -0,10 € | |
Viande | U | F | - | 5,36 € | 5,59 € | 5,41 € | -0,03 € | |
Viande | R | F | - | 5,09 € | 5,29 € | 5,2 € | -0,03 € |
Boeufs
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 4,18 € | 4,23 € | 4,18 € | -0,10 € | |
Mixte | O | M | - | 4,49 € | 4,59 € | 4,54 € | -0,10 € | |
Viande | U | M | - | 5,39 € | 5,57 € | 5,43 € | -0,03 € | |
Viande | R | M | - | 5,14 € | 5,3 € | 5,27 € | -0,03 € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 4,58 € | 4,64 € | 4,6 € | -0,05 € | |
Mixte | O | M | - | 4,72 € | 4,77 € | 4,75 € | -0,05 € | |
Viande | U | M | - | 5,22 € | 5,3 € | 5,25 € | +0,00 € | |
Viande | R | M | - | 5,05 € | 5,17 € | 5,1 € | +0,00 € |
Taureaux
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | URO | M | - | 3,65 € | 4,3 € | 3,8 € | -0,05 € |
Génisses
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | U | F | - | 5,63 € | 5,94 € | 5,71 € | +0,00 € | |
VML | R | F | - | 5,14 € | 5,42 € | 5,35 € | -0,03 € | |
VML | O | F | - | 4,16 € | 4,9 € | 4,55 € | -0,10 € |
Analyse de nos experts
Les industriels maintiennent la pression
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours