29/03/2023 - S13
22/03/2023 - S12
15/03/2023 - S11
08/03/2023 - S10
01/03/2023 - S09
08/02/2023 - S06
01/02/2023 - S05
25/01/2023 - S04
18/01/2023 - S03
11/01/2023 - S02
16/11/2022 - S46
19/10/2022 - S42
12/10/2022 - S41
28/09/2022 - S39
21/09/2022 - S38
14/09/2022 - S37
07/09/2022 - S36
03/08/2022 - S31
27/07/2022 - S30
20/07/2022 - S29
06/07/2022 - S27
29/06/2022 - S26
22/06/2022 - S25
15/06/2022 - S24
08/06/2022 - S23
01/06/2022 - S22
18/05/2022 - S20
11/05/2022 - S19
04/05/2022 - S18
27/04/2022 - S17
13/04/2022 - S15
06/04/2022 - S14
Marché de FORGES LES EAUX - Boucherie
Effectif global : 12 Taux de vente: 100%
Vaches
(en € / Kg Carc.)Effectif global : 7 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,58 € | 6 € | 5,8 € | +0,00 € | |
Blondes -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,23 € | 5,49 € | 5,33 € | +0,03 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,36 € | 5,58 € | 5,43 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,2 € | 5,37 € | 5,29 € | +0,03 € | |
Laitier | O | F | - | 4,75 € | 4,8 € | 4,75 € | +0,05 € | |
Laitier | P | F | - | 3,25 € | 4,7 € | 4,3 € | +0,05 € | |
Mixte | O | F | - | 4,93 € | - € | 4,98 € | +0,03 € | |
Viande | U | F | - | 5,34 € | 5,57 € | 5,39 € | +0,03 € | |
Viande | R | F | - | 5,19 € | 5,29 € | 5,23 € | +0,03 € |
Boeufs
(en € / Kg Carc.)Effectif global : 1 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 4,8 € | 4,85 € | 4,8 € | +0,00 € | |
Mixte | O | M | - | 4,95 € | 5,05 € | 5 € | +0,00 € | |
Viande | U | M | - | 5,37 € | 5,55 € | 5,41 € | +0,00 € | |
Viande | R | M | - | 5,28 € | 5,34 € | 5,31 € | +0,00 € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Effectif global : 1 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 4,94 € | 4,99 € | 4,96 € | +0,05 € | |
Mixte | O | M | - | 5,1 € | 5,15 € | 5,13 € | +0,00 € | |
Viande | U | M | - | 5,4 € | 5,5 € | 5,45 € | +0,02 € | |
Viande | R | M | - | 5,25 € | 5,35 € | 5,3 € | +0,02 € |
Taureaux
(en € / Kg Carc.)Effectif global : 2 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | URO | M | - | 4,3 € | 4,7 € | 4,4 € | +0,00 € |
Génisses
(en € / Kg Carc.)Effectif global : 1 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | U | F | - | 5,49 € | 5,81 € | 5,57 € | +0,00 € | |
VML | R | F | - | 5,23 € | 5,39 € | 5,35 € | +0,03 € | |
VML | O | F | - | 4,8 € | 5,1 € | 5 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Écoulement régulier
L’activité commerciale reste assez régulière même si les…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours