- Accueil
- Les cours
Consultez vos cours et marchés en détail
Mes favoris
Vous n'avez actuellement aucun favori.
Pour ajouter une cotation ou un marché en favori, vous devez vous connecter ou vous inscrire.
Cotation | Marché de réf. | Date | Taxe | Prix moyen | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blé dur | Rendu Port-la-Nouvelle | 07/10/2024 | 1,61 €/t | 300 €/t | +0,00 €/t | ||
Blé tendre | Rendu Rouen | 07/10/2024 | 1,61 €/t | 226,5 €/t | +0,00 €/t | ||
Colza | FOB Moselle | 07/10/2024 | 3,05 €/t | 489 €/t | +4,00 €/t | ||
Maïs | Rendu Bordeaux | 07/10/2024 | 0,91 €/t | 208 €/t | +1,00 €/t | ||
Orge brassicole d'hiver | FOB Creil | 07/10/2024 | 1,61 €/t | 230 €/t | -1,00 €/t | ||
Orge brassicole de printemps | FOB Creil | 07/10/2024 | 1,61 €/t | 244 €/t | +0,00 €/t | ||
Orge mouture | Rendu Rouen | 07/10/2024 | 1,61 €/t | 195 €/t | +0,00 €/t | ||
Pois alimentaire | Rendu Rouen | 07/10/2024 | 1,61 €/t | 305 €/t | +0,00 €/t | ||
Pois fourrager | FOB Creil | 07/10/2024 | 1,61 €/t | 305 €/t | +0,00 €/t | ||
Tournesol | Rendu Saint-Nazaire | 07/10/2024 | 3,25 €/t | 515 €/t | +5,00 €/t |
Les dernières analyses de marché
L'Actualité des Cours
Les marchés à terme
Consultez les marchés à terme proposés par Pleinchamp et ajoutez ceux de votre choix en favoris.
Consulter