- Accueil
- Les cours
Consultez vos cours et marchés en détail
Mes favoris
Vous n'avez actuellement aucun favori.
Pour ajouter une cotation ou un marché en favori, vous devez vous connecter ou vous inscrire.
Cotation | Marché de réf. | Date | Taxe | Prix moyen | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blé dur | Rendu Port-la-Nouvelle | 12/12/2024 | 1,61 €/t | 300 €/t | +0,00 €/t | ||
Blé tendre | Rendu Rouen | 12/12/2024 | 1,61 €/t | 226 €/t | -2,00 €/t | ||
Colza | FOB Moselle | 12/12/2024 | 3,05 €/t | 540 €/t | +3,00 €/t | ||
Maïs | Rendu Bordeaux | 12/12/2024 | 0,91 €/t | 198 €/t | +0,00 €/t | ||
Orge brassicole d'hiver | FOB Creil | 12/12/2024 | 1,61 €/t | 222 €/t | +0,00 €/t | ||
Orge brassicole de printemps | FOB Creil | 12/12/2024 | 1,61 €/t | 238 €/t | +0,00 €/t | ||
Orge mouture | Rendu Rouen | 12/12/2024 | 1,61 €/t | 201 €/t | +0,00 €/t | ||
Pois alimentaire | Rendu Rouen | 12/12/2024 | 1,61 €/t | 300 €/t | +0,00 €/t | ||
Pois fourrager | FOB Creil | 12/12/2024 | 1,61 €/t | 300 €/t | +0,00 €/t | ||
Tournesol | Rendu Saint-Nazaire | 12/12/2024 | 3,25 €/t | 620 €/t | +0,00 €/t |
Les dernières analyses de marché
L'Actualité des Cours
Les marchés à terme
Consultez les marchés à terme proposés par Pleinchamp et ajoutez ceux de votre choix en favoris.
Consulter