- Le journal
- Les cours
- Marché de ARRAS - Boucherie
13/01/2021 - S02
06/01/2021 - S01
21/12/2020 - S52
16/12/2020 - S51
09/12/2020 - S50
02/12/2020 - S49
25/11/2020 - S48
18/11/2020 - S47
11/11/2020 - S46
04/11/2020 - S45
28/10/2020 - S44
21/10/2020 - S43
14/10/2020 - S42
07/10/2020 - S41
30/09/2020 - S40
23/09/2020 - S39
09/09/2020 - S37
02/09/2020 - S36
26/08/2020 - S35
19/08/2020 - S34
12/08/2020 - S33
05/08/2020 - S32
24/06/2020 - S26
17/06/2020 - S25
10/06/2020 - S24
03/06/2020 - S23
27/05/2020 - S22
19/05/2020 - S21
13/05/2020 - S20
11/03/2020 - S11
04/03/2020 - S10
26/02/2020 - S09
19/02/2020 - S08
12/02/2020 - S07
05/02/2020 - S06
29/01/2020 - S05
22/01/2020 - S04
Marché de ARRAS - Boucherie
Boeufs
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 2,85 € | 3 € | 2,95 € | +0,00 € | |
Laitier | P | M | - | 2,06 € | 2,8 € | 2,57 € | +0,00 € | |
Viande | E | M | - | 4,7 € | 5,45 € | 4,9 € | +0,00 € | |
Viande | R | M | - | 3,5 € | 3,7 € | 3,65 € | +0,00 € | |
Viande | U | M | - | 3,75 € | 4,1 € | 3,85 € | +0,00 € |
Génisses
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viande | E | F | >350kg | 4,8 € | 5,85 € | 5,4 € | +0,00 € | |
Viande | R | F | >350kg | 3,7 € | 3,95 € | 3,85 € | +0,00 € | |
Viande | U | F | >350kg | 4 € | 4,4 € | 4,15 € | +0,00 € | |
VML | O | F | - | 2,95 € | 3,35 € | 3,2 € | +0,00 € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds | U | M | - | 3,9 € | 4,1 € | 4,02 € | +0,00 € | |
Laitier | O | M | - | 2,9 € | 3,08 € | 3,03 € | +0,02 € | |
Viande | U | M | - | 3,69 € | 3,75 € | 3,72 € | +0,02 € |
Taureaux
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | URO | M | - | 2,5 € | 3,1 € | 2,85 € | +0,00 € |
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charolaises -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 3,85 € | 4,05 € | 4 € | +0,00 € | |
Laitier | O | F | - | 2,65 € | 2,77 € | 2,72 € | +0,00 € | |
Laitier | P | F | - | 2,08 € | 2,65 € | 2,45 € | +0,00 € | |
Mixte | O | F | - | 2,85 € | 3,12 € | 3,05 € | +0,00 € | |
Viande | E | F | - | 4,8 € | 5,7 € | 5,3 € | +0,00 € | |
Viande | R | F | - | 3,4 € | 3,85 € | 3,73 € | +0,00 € | |
Viande | U | F | - | 3,95 € | 4,35 € | 4 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Vente régulière
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Poursuivez votre lecture en profitant d’un mois d’essai gratuit et découvrez les avantages Pleinchamp Pro.
Des actualités exclusives
L'ensemble des outils météo
Des promotions sur les services