04/06/2023 - S22
28/05/2023 - S21
21/05/2023 - S20
14/05/2023 - S19
08/05/2023 - S19
01/05/2023 - S18
23/04/2023 - S16
16/04/2023 - S15
10/04/2023 - S15
02/04/2023 - S13
26/03/2023 - S12
20/03/2023 - S12
12/03/2023 - S10
05/03/2023 - S09
26/02/2023 - S08
19/02/2023 - S07
12/02/2023 - S06
05/02/2023 - S05
29/01/2023 - S04
22/01/2023 - S03
15/01/2023 - S02
08/01/2023 - S01
01/01/2023 - S52
18/12/2022 - S50
11/12/2022 - S49
04/12/2022 - S48
27/11/2022 - S47
13/11/2022 - S45
06/11/2022 - S44
30/10/2022 - S43
23/10/2022 - S42
16/10/2022 - S41
09/10/2022 - S40
02/10/2022 - S39
25/09/2022 - S38
18/09/2022 - S37
11/09/2022 - S36
04/09/2022 - S35
28/08/2022 - S34
07/08/2022 - S31
31/07/2022 - S30
24/07/2022 - S29
17/07/2022 - S28
10/07/2022 - S27
03/07/2022 - S26
26/06/2022 - S25
19/06/2022 - S24
12/06/2022 - S23
Marché de BARAQUEVILLE CADRAN SEGALI - Veaux
Veaux d'Aveyron
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | - | M | > 420 KG | 2,36 € | 3,88 € | 3,28 € | -0,12 € | |
Autres | - | F | < 380 KG | 3,32 € | 4,18 € | 3,71 € | - € | |
Autres | - | F | > 380 KG | 3,2 € | 3,68 € | 3,38 € | +0,06 € | |
Blonds d'aquitaine | - | M | < 420 KG | 4,04 € | 4,14 € | 4,09 € | - € | |
Blonds d'aquitaine | - | M | > 420 KG | 3,4 € | 3,66 € | 3,55 € | -0,02 € | |
Blonds d'aquitaine | - | F | < 380 KG | 3,16 € | 4,18 € | 3,72 € | - € | |
Blonds d'aquitaine | - | F | > 380 KG | 3,28 € | 3,6 € | 3,46 € | -0,12 € | |
Limousins | - | M | < 420 KG | 3,2 € | 3,64 € | 3,44 € | - € | |
Limousins | - | M | > 420 KG | 2,8 € | 3,54 € | 3,24 € | -0,09 € | |
Limousins | - | F | < 380 KG | 3,02 € | 3,66 € | 3,23 € | +0,00 € | |
Limousins | - | F | > 380 KG | 2,98 € | 3,28 € | 3,17 € | -0,18 € |
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | M | - | 220 € | 320 € | 260 € | - € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | F | - | 180 € | 230 € | 200 € | +10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x père viande OU mère laitière x père mixte) | O | M | - | 170 € | 220 € | 200 € | - € | |
Croisés laitiers (mère laitière x père viande OU mère laitière x père mixte) | O | F | - | 170 € | 215 € | 190 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x père viande OU mère laitière x père mixte) | P | F | - | 100 € | 150 € | 125 € | - € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | M | - | 350 € | 415 € | 400 € | +10,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | F | - | 280 € | 360 € | 290 € | +10,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | M | - | 360 € | 450 € | 400 € | - € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | F | - | 260 € | 320 € | 280 € | - € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | M | - | 390 € | 420 € | 405 € | - € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 90 € | 130 € | 110 € | +10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 45-50 kg | M | - | 30 € | 60 € | 50 € | - € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 60 € | 80 € | 70 € | - € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | + 60 kg | M | - | 180 € | 235 € | 210 € | - € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 55-60 kg | M | - | 175 € | 220 € | 190 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | + 60 kg | M | - | 230 € | 290 € | 250 € | - € |
Analyse de nos experts
Vente fluide
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours