06/07/2025 - S27
29/06/2025 - S26
22/06/2025 - S25
15/06/2025 - S24
08/06/2025 - S23
01/06/2025 - S22
25/05/2025 - S21
18/05/2025 - S20
11/05/2025 - S19
04/05/2025 - S18
27/04/2025 - S17
21/04/2025 - S17
13/04/2025 - S15
06/04/2025 - S14
30/03/2025 - S13
23/03/2025 - S12
16/03/2025 - S11
09/03/2025 - S10
02/03/2025 - S09
23/02/2025 - S08
16/02/2025 - S07
09/02/2025 - S06
02/02/2025 - S05
26/01/2025 - S04
12/01/2025 - S02
05/01/2025 - S01
15/12/2024 - S50
08/12/2024 - S49
01/12/2024 - S48
24/11/2024 - S47
17/11/2024 - S46
11/11/2024 - S46
03/11/2024 - S44
20/10/2024 - S42
13/10/2024 - S41
06/10/2024 - S40
29/09/2024 - S39
22/09/2024 - S38
15/09/2024 - S37
08/09/2024 - S36
02/09/2024 - S36
25/08/2024 - S34
11/08/2024 - S32
04/08/2024 - S31
28/07/2024 - S30
21/07/2024 - S29
Marché de BARAQUEVILLE CADRAN SEGALI - Veaux
Veaux d'Aveyron
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | - | M | < 420 KG | 3,26 € | 4,98 € | 4,51 € | - € | |
Autres | - | M | > 420 KG | 4,02 € | 5,12 € | 4,55 € | +0,18 € | |
Autres | - | F | + 500 kg | 4,02 € | 5,2 € | 4,52 € | - € | |
Autres | - | F | > 380 KG | 3,98 € | 4,82 € | 4,53 € | +0,00 € | |
Autres | - | F | 450 à 500 kg | 4,46 € | 4,92 € | 4,71 € | +0,19 € | |
Blonds d'aquitaine | - | M | > 420 KG | 4,84 € | 4,96 € | 4,92 € | +0,00 € | |
Blonds d'aquitaine | - | M | 450 à 500 kg | 4,84 € | 4,96 € | 4,9 € | -0,18 € | |
Blonds d'aquitaine | - | F | < 380 KG | 4,96 € | 4,98 € | 4,97 € | -0,22 € | |
Blonds d'aquitaine | - | F | > 380 KG | 4,98 € | 4,98 € | 4,98 € | - € | |
Blonds d'aquitaine | - | F | 450 à 500 kg | 4,84 € | 4,96 € | 4,9 € | +0,46 € | |
Limousins | - | M | + 500 kg | 4,28 € | 4,46 € | 4,37 € | +0,04 € | |
Limousins | - | M | < 420 KG | 3,32 € | 5,06 € | 4,46 € | +0,09 € | |
Limousins | - | M | > 420 KG | 4 € | 4,48 € | 4,24 € | -0,26 € | |
Limousins | - | M | 450 à 500 kg | 4,26 € | 4,88 € | 4,57 € | +0,19 € | |
Limousins | - | F | + 500 kg | 4,24 € | 4,88 € | 4,49 € | - € | |
Limousins | - | F | < 380 KG | 3,64 € | 4,84 € | 4,24 € | -0,14 € | |
Limousins | - | F | > 380 KG | 4,12 € | 4,82 € | 4,48 € | +0,26 € | |
Limousins | - | F | 450 à 500 kg | 4,32 € | 4,32 € | 4,32 € | +0,16 € |
Analyse de nos experts
Vente plus fluide
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours