29/04/2025 - S18
23/04/2025 - S17
16/04/2025 - S16
09/04/2025 - S15
02/04/2025 - S14
26/03/2025 - S13
19/03/2025 - S12
12/03/2025 - S11
05/03/2025 - S10
26/02/2025 - S09
19/02/2025 - S08
12/02/2025 - S07
05/02/2025 - S06
29/01/2025 - S05
22/01/2025 - S04
15/01/2025 - S03
08/01/2025 - S02
18/12/2024 - S51
11/12/2024 - S50
04/12/2024 - S49
27/11/2024 - S48
20/11/2024 - S47
13/11/2024 - S46
06/11/2024 - S45
30/10/2024 - S44
23/10/2024 - S43
16/10/2024 - S42
09/10/2024 - S41
02/10/2024 - S40
25/09/2024 - S39
18/09/2024 - S38
11/09/2024 - S37
04/09/2024 - S36
28/08/2024 - S35
21/08/2024 - S34
13/08/2024 - S33
07/08/2024 - S32
31/07/2024 - S31
24/07/2024 - S30
17/07/2024 - S29
10/07/2024 - S28
03/07/2024 - S27
26/06/2024 - S26
19/06/2024 - S25
12/06/2024 - S24
05/06/2024 - S23
29/05/2024 - S22
22/05/2024 - S21
15/05/2024 - S20
Marché de CHÂTEAU GONTIER - Veaux
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | M | - | 350 € | 400 € | 380 € | +10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | M | - | 300 € | 350 € | 320 € | +10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | P | M | - | 220 € | 300 € | 260 € | +10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | F | - | 320 € | 380 € | 360 € | +10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | F | - | 260 € | 320 € | 290 € | +10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | P | F | - | 200 € | 260 € | 230 € | +10,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | M | - | 480 € | 580 € | 530 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | M | - | 380 € | 480 € | 430 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | M | - | 280 € | 380 € | 330 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | F | - | 430 € | 530 € | 480 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | F | - | 330 € | 430 € | 380 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | F | - | 230 € | 330 € | 280 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | M | - | 480 € | 580 € | 530 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | M | - | 380 € | 480 € | 430 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | O | M | - | 280 € | 380 € | 330 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | F | - | 430 € | 530 € | 480 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | F | - | 330 € | 430 € | 380 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | O | F | - | 230 € | 330 € | 280 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | - 40 kg | M | - | 150 € | 200 € | 180 € | +10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 290 € | 320 € | 300 € | +10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 40-45 kg | M | - | 200 € | 230 € | 215 € | +10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 45-50 kg | M | - | 230 € | 260 € | 245 € | +10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 260 € | 290 € | 280 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | - 45 kg | M | - | 150 € | 200 € | 180 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | + 60 kg | M | - | 290 € | 320 € | 300 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 45-50 kg | M | - | 200 € | 230 € | 215 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 50-55 kg | M | - | 230 € | 260 € | 245 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 55-60 kg | M | - | 260 € | 290 € | 280 € | +10,00 € |
Analyse de nos experts
Tarifs facilement reconduits
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours