01/07/2025 - S27
24/06/2025 - S26
17/06/2025 - S25
10/06/2025 - S24
03/06/2025 - S23
20/05/2025 - S21
13/05/2025 - S20
29/04/2025 - S18
22/04/2025 - S17
15/04/2025 - S16
08/04/2025 - S15
01/04/2025 - S14
25/03/2025 - S13
18/03/2025 - S12
11/03/2025 - S11
04/03/2025 - S10
25/02/2025 - S09
18/02/2025 - S08
11/02/2025 - S07
04/02/2025 - S06
28/01/2025 - S05
21/01/2025 - S04
14/01/2025 - S03
07/01/2025 - S02
17/12/2024 - S51
10/12/2024 - S50
03/12/2024 - S49
19/11/2024 - S47
12/11/2024 - S46
05/11/2024 - S45
29/10/2024 - S44
22/10/2024 - S43
15/10/2024 - S42
08/10/2024 - S41
01/10/2024 - S40
24/09/2024 - S39
17/09/2024 - S38
10/09/2024 - S37
03/09/2024 - S36
27/08/2024 - S35
20/08/2024 - S34
06/08/2024 - S32
30/07/2024 - S31
23/07/2024 - S30
09/07/2024 - S28
02/07/2024 - S27
Marché de AGEN - Veaux
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | M | - | 305 € | 415 € | 355 € | +20,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | M | - | 225 € | 265 € | 245 € | +20,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | F | - | 275 € | 355 € | 305 € | +20,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | F | - | 240 € | 255 € | 250 € | +20,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | M | - | 320 € | 430 € | 375 € | +20,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | M | - | 260 € | 305 € | 275 € | +20,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | F | - | 405 € | 475 € | 435 € | +20,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | F | - | 275 € | 360 € | 310 € | +20,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | F | - | 255 € | 275 € | 265 € | +20,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | E | M | - | 660 € | 740 € | 700 € | +20,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | M | - | 580 € | 660 € | 590 € | +20,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | M | - | 350 € | 460 € | 420 € | +20,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | E | F | - | 580 € | 630 € | 610 € | +20,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | F | - | 460 € | 530 € | 515 € | +20,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | F | - | 290 € | 390 € | 335 € | +20,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 325 € | 335 € | 335 € | +20,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 230 € | 310 € | 300 € | +20,00 € |
Analyse de nos experts
Commerce actif
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours