17/11/2024 - S46
10/11/2024 - S45
03/11/2024 - S44
27/10/2024 - S43
20/10/2024 - S42
13/10/2024 - S41
06/10/2024 - S40
29/09/2024 - S39
22/09/2024 - S38
15/09/2024 - S37
08/09/2024 - S36
01/09/2024 - S35
25/08/2024 - S34
18/08/2024 - S33
04/08/2024 - S31
28/07/2024 - S30
21/07/2024 - S29
14/07/2024 - S28
07/07/2024 - S27
30/06/2024 - S26
23/06/2024 - S25
16/06/2024 - S24
09/06/2024 - S23
02/06/2024 - S22
26/05/2024 - S21
19/05/2024 - S20
12/05/2024 - S19
05/05/2024 - S18
28/04/2024 - S17
21/04/2024 - S16
14/04/2024 - S15
07/04/2024 - S14
24/03/2024 - S12
17/03/2024 - S11
10/03/2024 - S10
03/03/2024 - S09
25/02/2024 - S08
18/02/2024 - S07
11/02/2024 - S06
04/02/2024 - S05
28/01/2024 - S04
21/01/2024 - S03
14/01/2024 - S02
07/01/2024 - S01
17/12/2023 - S50
Marché de MAURIAC - Veaux
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | M | - | 360 € | 510 € | 370 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | M | - | 260 € | 360 € | 320 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | F | - | 250 € | 430 € | 300 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | F | - | 190 € | 340 € | 230 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | M | - | 390 € | 630 € | 410 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | M | - | 210 € | 350 € | 310 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | F | - | 280 € | 380 € | 300 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | F | - | 190 € | 240 € | 230 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | M | - | 320 € | 580 € | 370 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | M | - | 300 € | 400 € | 340 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | F | - | 250 € | 480 € | 300 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | F | - | 230 € | 260 € | 250 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | M | - | 370 € | 460 € | 400 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | F | - | 280 € | 390 € | 310 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | M | - | 410 € | 650 € | 490 € | +10,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | M | - | 380 € | 430 € | 410 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | F | - | 360 € | 490 € | 430 € | +10,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | F | - | 340 € | 380 € | 370 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 110 € | 180 € | 140 € | +10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 45-50 kg | M | - | 80 € | 100 € | 90 € | +10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 80 € | 110 € | 100 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | + 60 kg | M | - | 310 € | 350 € | 320 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 50-55 kg | M | - | 190 € | 230 € | 210 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 55-60 kg | M | - | 240 € | 300 € | 290 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Les bons veaux sont demandés
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours