20/11/2023 - S47
13/11/2023 - S46
06/11/2023 - S45
30/10/2023 - S44
23/10/2023 - S43
16/10/2023 - S42
09/10/2023 - S41
02/10/2023 - S40
25/09/2023 - S39
18/09/2023 - S38
11/09/2023 - S37
04/09/2023 - S36
28/08/2023 - S35
21/08/2023 - S34
07/08/2023 - S32
31/07/2023 - S31
24/07/2023 - S30
17/07/2023 - S29
10/07/2023 - S28
03/07/2023 - S27
26/06/2023 - S26
19/06/2023 - S25
12/06/2023 - S24
05/06/2023 - S23
29/05/2023 - S22
22/05/2023 - S21
15/05/2023 - S20
08/05/2023 - S19
01/05/2023 - S18
24/04/2023 - S17
17/04/2023 - S16
10/04/2023 - S15
03/04/2023 - S14
27/03/2023 - S13
20/03/2023 - S12
13/03/2023 - S11
06/03/2023 - S10
27/02/2023 - S09
20/02/2023 - S08
13/02/2023 - S07
06/02/2023 - S06
30/01/2023 - S05
23/01/2023 - S04
16/01/2023 - S03
09/01/2023 - S02
02/01/2023 - S01
19/12/2022 - S51
12/12/2022 - S50
05/12/2022 - S49
Marché de BOURG-EN-BRESSE - Veaux
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | M | - | 370 € | 470 € | 390 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | M | - | 210 € | 320 € | 260 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | M | - | 140 € | 200 € | 170 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | F | - | 270 € | 340 € | 290 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | F | - | 180 € | 220 € | 200 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | F | - | 120 € | 170 € | 150 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 70 € | 85 € | 75 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 40-45 kg | M | - | 1 € | 30 € | 10 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 45-50 kg | M | - | 20 € | 40 € | 30 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 40 € | 60 € | 50 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | - 45 kg | M | - | 1 € | 40 € | 20 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | + 60 kg | M | - | 215 € | 240 € | 230 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 45-50 kg | M | - | 50 € | 90 € | 70 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 50-55 kg | M | - | 105 € | 150 € | 125 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 55-60 kg | M | - | 155 € | 200 € | 180 € | +0,00 € |
Veaux Abondance (Typologie locale)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte Abondance | Standard | M | 45 à 50 kg | 10 € | 70 € | 40 € | +0,00 € | |
Mixte Abondance | Standard | M | 50 à 60 kg | 90 € | 160 € | 120 € | +0,00 € | |
Mixte Abondance | Supérieure/Elevage | M | - | 160 € | 220 € | 200 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Plafonnement des prix.
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours