05/12/2023 - S49
27/11/2023 - S48
20/11/2023 - S47
14/11/2023 - S46
07/11/2023 - S45
29/10/2023 - S43
24/10/2023 - S43
17/10/2023 - S42
08/10/2023 - S40
03/10/2023 - S40
26/09/2023 - S39
10/09/2023 - S36
03/09/2023 - S35
06/08/2023 - S31
30/07/2023 - S30
23/07/2023 - S29
16/07/2023 - S28
09/07/2023 - S27
02/07/2023 - S26
25/06/2023 - S25
18/06/2023 - S24
11/06/2023 - S23
04/06/2023 - S22
29/05/2023 - S22
21/05/2023 - S20
14/05/2023 - S19
08/05/2023 - S19
01/05/2023 - S18
23/04/2023 - S16
16/04/2023 - S15
10/04/2023 - S15
02/04/2023 - S13
26/03/2023 - S12
19/03/2023 - S11
12/03/2023 - S10
05/03/2023 - S09
26/02/2023 - S08
19/02/2023 - S07
12/02/2023 - S06
05/02/2023 - S05
29/01/2023 - S04
22/01/2023 - S03
15/01/2023 - S02
08/01/2023 - S01
01/01/2023 - S52
18/12/2022 - S50
11/12/2022 - S49
Marché de CADRAN D'ARMOR - BELLE ISLE/BEGARD - Veaux
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | M | - | 120 € | 464 € | 340 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | M | - | 18 € | 460 € | 225 € | +15,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | F | - | - € | 342 € | 274 € | +14,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | F | - | - € | 312 € | 216 € | +20,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | M | - | 360 € | 450 € | 400 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | M | - | 230 € | 310 € | 290 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | M | - | 120 € | 220 € | 180 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | F | - | 210 € | 290 € | 250 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | F | - | 160 € | 240 € | 220 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | F | - | 110 € | 190 € | 170 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | M | - | 350 € | 450 € | 380 € | +30,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | M | - | 250 € | 350 € | 300 € | - € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | F | - | 220 € | 340 € | 280 € | - € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | F | - | 180 € | 280 € | 230 € | - € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | - 40 kg | M | - | 10 € | 24 € | 20 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 110 € | 130 € | 120 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 40-45 kg | M | - | 50 € | 80 € | 70 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 45-50 kg | M | - | 80 € | 100 € | 90 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 110 € | 130 € | 120 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Commerce plus sélectif
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours