03/09/2024 - S36
27/08/2024 - S35
20/08/2024 - S34
06/08/2024 - S32
30/07/2024 - S31
23/07/2024 - S30
16/07/2024 - S29
09/07/2024 - S28
02/07/2024 - S27
25/06/2024 - S26
18/06/2024 - S25
11/06/2024 - S24
04/06/2024 - S23
28/05/2024 - S22
21/05/2024 - S21
14/05/2024 - S20
06/05/2024 - S19
29/04/2024 - S18
23/04/2024 - S17
16/04/2024 - S16
09/04/2024 - S15
02/04/2024 - S14
26/03/2024 - S13
19/03/2024 - S12
12/03/2024 - S11
05/03/2024 - S10
27/02/2024 - S09
20/02/2024 - S08
06/02/2024 - S06
30/01/2024 - S05
23/01/2024 - S04
16/01/2024 - S03
09/01/2024 - S02
02/01/2024 - S01
19/12/2023 - S51
12/12/2023 - S50
05/12/2023 - S49
28/11/2023 - S48
21/11/2023 - S47
14/11/2023 - S46
07/11/2023 - S45
30/10/2023 - S44
24/10/2023 - S43
17/10/2023 - S42
10/10/2023 - S41
03/10/2023 - S40
26/09/2023 - S39
19/09/2023 - S38
12/09/2023 - S37
Marché de CHATEAUBRIANT - Veaux
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | M | - | 225 € | 275 € | 245 € | -10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | M | - | 155 € | 225 € | 185 € | -10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | P | M | - | 105 € | 155 € | 125 € | -10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | F | - | 175 € | 235 € | 205 € | -10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | F | - | 135 € | 175 € | 155 € | -10,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | P | F | - | 75 € | 135 € | 110 € | -10,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | M | - | 405 € | 490 € | 450 € | -10,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | M | - | 255 € | 405 € | 325 € | -10,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | M | - | 155 € | 255 € | 205 € | -10,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | F | - | 325 € | 440 € | 390 € | -10,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | F | - | 215 € | 325 € | 275 € | -10,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | F | - | 125 € | 215 € | 175 € | -10,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | M | - | 490 € | 590 € | 560 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | M | - | 360 € | 490 € | 450 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | F | - | 440 € | 540 € | 480 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | F | - | 290 € | 440 € | 390 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | - 40 kg | M | - | 20 € | 60 € | 40 € | -10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 160 € | 180 € | 170 € | -10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 40-45 kg | M | - | 60 € | 110 € | 90 € | -10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 45-50 kg | M | - | 110 € | 140 € | 125 € | -10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 140 € | 160 € | 150 € | -10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | - 45 kg | M | - | 60 € | 110 € | 90 € | -10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 45-50 kg | M | - | 110 € | 140 € | 125 € | -10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 50-55 kg | M | - | 140 € | 160 € | 150 € | -10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 55-60 kg | M | - | 160 € | 180 € | 170 € | -10,00 € |
Analyse de nos experts
Cours en baisse
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours