- Le journal
- Les cours
- Marché de M.O.L. Lamballe - Boucherie
16/02/2021 - S07
09/02/2021 - S06
02/02/2021 - S05
26/01/2021 - S04
19/01/2021 - S03
12/01/2021 - S02
05/01/2021 - S01
29/12/2020 - S53
22/12/2020 - S52
20/12/2020 - S51
08/12/2020 - S50
01/12/2020 - S49
24/11/2020 - S48
17/11/2020 - S47
11/11/2020 - S46
03/11/2020 - S45
27/10/2020 - S44
20/10/2020 - S43
13/10/2020 - S42
06/10/2020 - S41
29/09/2020 - S40
22/09/2020 - S39
15/09/2020 - S38
08/09/2020 - S37
01/09/2020 - S36
18/08/2020 - S34
04/08/2020 - S32
28/07/2020 - S31
21/07/2020 - S30
07/07/2020 - S28
30/06/2020 - S27
28/06/2020 - S26
16/06/2020 - S25
09/06/2020 - S24
02/06/2020 - S23
26/05/2020 - S22
19/05/2020 - S21
12/05/2020 - S20
05/05/2020 - S19
19/04/2020 - S16
24/03/2020 - S13
17/03/2020 - S12
10/03/2020 - S11
03/03/2020 - S10
18/02/2020 - S08
11/02/2020 - S07
04/02/2020 - S06
Marché de M.O.L. Lamballe - Boucherie
Boeufs
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 1,28 € | 1,51 € | 1,43 € | - € | |
Laitier | P | M | - | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € | - € | |
Mixte | O | M | - | 1,22 € | 1,65 € | 1,46 € | - € |
Génisses
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | O | F | - | 1,31 € | 1,62 € | 1,43 € | - € | |
VML | R | F | - | 1,86 € | 2,27 € | 2,08 € | - € | |
VML | U | F | - | 2,64 € | 2,64 € | 2,64 € | +0,45 € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 1,58 € | 1,68 € | 1,63 € | - € | |
Laitier | P | M | - | 1,08 € | 1,09 € | 1,08 € | - € | |
Mixte | O | M | - | 1,54 € | 1,69 € | 1,62 € | - € | |
Mixte | R | M | - | 1,53 € | 1,64 € | 1,59 € | +0,14 € | |
Viande | R | M | - | 1,77 € | 1,86 € | 1,81 € | - € | |
Viande | U | M | - | 2,3 € | 2,46 € | 2,38 € | - € |
Taureaux
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | URO | M | - | 0,96 € | 1,73 € | 1,34 € | - € |
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | F | - | 1,04 € | 1,45 € | 1,27 € | -0,02 € | |
Laitier | P | F | - | 0,53 € | 1,43 € | 1,23 € | +0,18 € | |
Mixte | O | F | - | 1,32 € | 1,59 € | 1,49 € | +0,07 € | |
Mixte | R | F | - | 1,46 € | 1,7 € | 1,53 € | +0,03 € | |
Viande | O | F | - | 1,17 € | 1,34 € | 1,25 € | +0,01 € | |
Viande | R | F | - | 1,67 € | 2,4 € | 1,96 € | +0,18 € | |
Viande | U | F | - | 2,29 € | 2,77 € | 2,46 € | -0,52 € |
Analyse de nos experts
Cours reconduits
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Poursuivez votre lecture en profitant d’un mois d’essai gratuit et découvrez les avantages Pleinchamp Pro.
Des actualités exclusives
L'ensemble des outils météo
Des promotions sur les services