07/03/2023 - S10
01/03/2023 - S09
22/02/2023 - S08
21/02/2023 - S08
07/02/2023 - S06
01/02/2023 - S05
24/01/2023 - S04
17/01/2023 - S03
10/01/2023 - S02
04/01/2023 - S01
27/12/2022 - S52
20/12/2022 - S51
13/12/2022 - S50
06/12/2022 - S49
30/11/2022 - S48
22/11/2022 - S47
16/11/2022 - S46
08/11/2022 - S45
02/11/2022 - S44
19/10/2022 - S42
18/10/2022 - S42
12/10/2022 - S41
05/10/2022 - S40
28/09/2022 - S39
20/09/2022 - S38
13/09/2022 - S37
06/09/2022 - S36
30/08/2022 - S35
23/08/2022 - S34
16/08/2022 - S33
09/08/2022 - S32
02/08/2022 - S31
26/07/2022 - S30
19/07/2022 - S29
12/07/2022 - S28
05/07/2022 - S27
28/06/2022 - S26
21/06/2022 - S25
14/06/2022 - S24
07/06/2022 - S23
31/05/2022 - S22
29/05/2022 - S21
17/05/2022 - S20
10/05/2022 - S19
03/05/2022 - S18
26/04/2022 - S17
19/04/2022 - S16
12/04/2022 - S15
05/04/2022 - S14
29/03/2022 - S13
22/03/2022 - S12
Marché de M.O.L. Lamballe - Boucherie
Boeufs
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 2,06 € | 2,32 € | 2,19 € | - € | |
Laitier | P | M | - | 2,35 € | 2,35 € | 2,35 € | - € | |
Mixte | R | M | - | 2,71 € | 2,86 € | 2,8 € | - € | |
Mixte | O | M | - | 2,42 € | 2,71 € | 2,62 € | - € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 2,69 € | 2,72 € | 2,71 € | - € | |
Laitier | P | M | - | 2,08 € | 2,56 € | 2,36 € | - € | |
Mixte | R | M | - | 2,66 € | 2,78 € | 2,74 € | - € | |
Mixte | O | M | - | 2,66 € | 2,9 € | 2,83 € | - € | |
Viande | U | M | - | 3,26 € | 3,33 € | 3,31 € | - € | |
Viande | R | M | - | 2,91 € | 3,05 € | 2,98 € | - € |
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | F | - | 1,52 € | 2,38 € | 2,19 € | - € | |
Laitier | P | F | - | 1,46 € | 2,49 € | 2,08 € | - € | |
Mixte | R | F | - | 2,49 € | 2,94 € | 2,77 € | - € | |
Mixte | O | F | - | 2,16 € | 2,59 € | 2,43 € | - € | |
Viande | U | F | - | 3,25 € | 3,25 € | 3,25 € | - € | |
Viande | R | F | - | 2,73 € | 3,12 € | 2,91 € | - € | |
Viande | O | F | - | 1,59 € | 2,77 € | 2,34 € | - € |
Taureaux
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | URO | M | - | 2,34 € | 2,5 € | 2,4 € | - € |
Génisses
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | U | F | - | 3,17 € | 3,17 € | 3,17 € | - € | |
VML | R | F | - | 2,72 € | 3,05 € | 2,91 € | - € | |
VML | O | F | - | 2,09 € | 2,67 € | 2,34 € | - € |
Analyse de nos experts
Vente active
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours