09/06/2025 - S24
01/06/2025 - S22
25/05/2025 - S21
18/05/2025 - S20
11/05/2025 - S19
04/05/2025 - S18
27/04/2025 - S17
21/04/2025 - S17
13/04/2025 - S15
06/04/2025 - S14
30/03/2025 - S13
23/03/2025 - S12
16/03/2025 - S11
09/03/2025 - S10
02/03/2025 - S09
23/02/2025 - S08
16/02/2025 - S07
09/02/2025 - S06
02/02/2025 - S05
26/01/2025 - S04
19/01/2025 - S03
12/01/2025 - S02
05/01/2025 - S01
22/12/2024 - S51
15/12/2024 - S50
08/12/2024 - S49
01/12/2024 - S48
24/11/2024 - S47
17/11/2024 - S46
11/11/2024 - S46
03/11/2024 - S44
27/10/2024 - S43
20/10/2024 - S42
13/10/2024 - S41
06/10/2024 - S40
29/09/2024 - S39
22/09/2024 - S38
15/09/2024 - S37
08/09/2024 - S36
01/09/2024 - S35
25/08/2024 - S34
18/08/2024 - S33
11/08/2024 - S32
04/08/2024 - S31
28/07/2024 - S30
21/07/2024 - S29
14/07/2024 - S28
07/07/2024 - S27
30/06/2024 - S26
23/06/2024 - S25
16/06/2024 - S24
Marché de CHOLET - Boucherie
Génisses
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes | U | F | >350kg | 6,55 € | 6,85 € | 6,75 € | +0,00 € | |
Blondes | R | F | >350kg | 6,15 € | 6,5 € | 6,4 € | +0,00 € | |
Charolaises | U | F | >350kg | 6,55 € | 6,7 € | 6,6 € | +0,00 € | |
Charolaises | R | F | >350kg | 6,15 € | 6,5 € | 6,45 € | +0,00 € | |
Limousines | U | F | >350kg | 6,5 € | 6,7 € | 6,55 € | +0,00 € | |
Limousines | R | F | >350kg | 6,15 € | 6,45 € | 6,4 € | +0,00 € | |
Viande | E | F | >350kg | 7 € | - € | 7,05 € | +0,05 € | |
Viande | U | F | >350kg | 6,5 € | 6,9 € | 6,64 € | +0,01 € | |
Viande | R | F | >350kg | 6,15 € | 6,5 € | 6,43 € | +0,00 € |
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 6,6 € | 6,9 € | 6,8 € | +0,05 € | |
Blondes -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 6,15 € | 6,5 € | 6,4 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 6,5 € | 6,65 € | 6,55 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 6,15 € | 6,5 € | 6,4 € | +0,00 € | |
Laitier | O | F | - | 5,7 € | - € | 5,8 € | +0,00 € | |
Laitier | P | F | - | 5 € | 5,7 € | 5,65 € | +0,00 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 6,5 € | 6,7 € | 6,55 € | +0,00 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 6,15 € | 6,45 € | 6,4 € | +0,00 € | |
Mixte | R | F | - | - € | - € | 5,95 € | +0,00 € | |
Mixte | O | F | - | 5,7 € | 5,85 € | 5,8 € | +0,00 € | |
Parthenaise | U | F | - | 7 € | 7,6 € | 7,5 € | +0,05 € | |
Rouge des Prés - 10 ans + 350 kg | U | F | - 10 ans + 350 kg | 6,5 € | 6,65 € | 6,55 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés - 10 ans + 350 kg | R | F | - 10 ans + 350 kg | 6,15 € | 6,5 € | 6,4 € | +0,00 € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds | E | M | - | 6,5 € | 6,7 € | 6,55 € | +0,00 € | |
Blonds | U | M | - | 6,35 € | 6,5 € | 6,4 € | +0,00 € | |
Viande | E | M | - | 6,45 € | - € | 6,5 € | +0,00 € | |
Viande | U | M | - | 6,35 € | 6,45 € | 6,4 € | +0,00 € | |
Viande | R | M | - | 6,1 € | 6,3 € | 6,25 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Commerce perturbé
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours