02/02/2025 - S05
26/01/2025 - S04
19/01/2025 - S03
12/01/2025 - S02
05/01/2025 - S01
22/12/2024 - S51
15/12/2024 - S50
08/12/2024 - S49
01/12/2024 - S48
24/11/2024 - S47
17/11/2024 - S46
11/11/2024 - S46
03/11/2024 - S44
27/10/2024 - S43
20/10/2024 - S42
13/10/2024 - S41
06/10/2024 - S40
29/09/2024 - S39
22/09/2024 - S38
15/09/2024 - S37
08/09/2024 - S36
01/09/2024 - S35
25/08/2024 - S34
18/08/2024 - S33
11/08/2024 - S32
04/08/2024 - S31
28/07/2024 - S30
21/07/2024 - S29
14/07/2024 - S28
07/07/2024 - S27
30/06/2024 - S26
23/06/2024 - S25
16/06/2024 - S24
09/06/2024 - S23
02/06/2024 - S22
26/05/2024 - S21
20/05/2024 - S21
12/05/2024 - S19
05/05/2024 - S18
28/04/2024 - S17
21/04/2024 - S16
14/04/2024 - S15
07/04/2024 - S14
01/04/2024 - S14
24/03/2024 - S12
17/03/2024 - S11
10/03/2024 - S10
03/03/2024 - S09
25/02/2024 - S08
18/02/2024 - S07
11/02/2024 - S06
Marché de CHOLET - Boucherie
Génisses
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes | U | F | >350kg | 6,2 € | 6,55 € | 6,45 € | +0,05 € | |
Blondes | R | F | >350kg | 5,45 € | 6,05 € | 5,8 € | +0,05 € | |
Charolaises | U | F | >350kg | 5,7 € | 5,85 € | 5,75 € | +0,05 € | |
Charolaises | R | F | >350kg | 5,45 € | 5,65 € | 5,6 € | +0,05 € | |
Limousines | U | F | >350kg | 6 € | 6,25 € | 6,1 € | +0,00 € | |
Limousines | R | F | >350kg | 5,45 € | 5,95 € | 5,7 € | +0,05 € | |
Viande | E | F | >350kg | 6,5 € | - € | 6,6 € | +0,00 € | |
Viande | U | F | >350kg | 5,7 € | 6,55 € | 5,98 € | +0,04 € | |
Viande | R | F | >350kg | 5,45 € | 6,05 € | 5,67 € | +0,05 € |
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 6,2 € | 6,55 € | 6,45 € | +0,05 € | |
Blondes -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,45 € | 6,05 € | 5,8 € | +0,05 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,65 € | 5,75 € | 5,7 € | +0,05 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,45 € | 5,65 € | 5,6 € | +0,05 € | |
Laitier | O | F | - | 4,37 € | - € | 4,42 € | +0,07 € | |
Laitier | P | F | - | 3,77 € | 4,37 € | 4,27 € | +0,07 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 6 € | 6,25 € | 6,1 € | +0,00 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,45 € | 5,95 € | 5,7 € | +0,05 € | |
Mixte | R | F | - | - € | - € | 4,8 € | +0,07 € | |
Mixte | O | F | - | 4,54 € | 4,74 € | 4,69 € | +0,07 € | |
Parthenaise | U | F | - | 6,45 € | 7,15 € | 6,95 € | +0,05 € | |
Rouge des Prés - 10 ans + 350 kg | U | F | - 10 ans + 350 kg | 5,6 € | 5,7 € | 5,65 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés - 10 ans + 350 kg | R | F | - 10 ans + 350 kg | 5,45 € | 5,65 € | 5,6 € | +0,05 € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds | E | M | - | 6,11 € | 6,35 € | 6,16 € | +0,05 € | |
Blonds | U | M | - | 6,01 € | 6,11 € | 6,06 € | +0,05 € | |
Viande | E | M | - | 6,08 € | - € | 6,13 € | +0,05 € | |
Viande | U | M | - | 5,93 € | 6,03 € | 5,98 € | +0,05 € | |
Viande | R | M | - | 5,83 € | 5,93 € | 5,88 € | +0,05 € |
Analyse de nos experts
Vente active
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours