17/11/2024 - S46
11/11/2024 - S46
03/11/2024 - S44
27/10/2024 - S43
20/10/2024 - S42
13/10/2024 - S41
06/10/2024 - S40
29/09/2024 - S39
22/09/2024 - S38
15/09/2024 - S37
08/09/2024 - S36
01/09/2024 - S35
25/08/2024 - S34
18/08/2024 - S33
11/08/2024 - S32
04/08/2024 - S31
28/07/2024 - S30
21/07/2024 - S29
14/07/2024 - S28
07/07/2024 - S27
30/06/2024 - S26
23/06/2024 - S25
16/06/2024 - S24
09/06/2024 - S23
02/06/2024 - S22
26/05/2024 - S21
20/05/2024 - S21
12/05/2024 - S19
05/05/2024 - S18
28/04/2024 - S17
21/04/2024 - S16
14/04/2024 - S15
07/04/2024 - S14
01/04/2024 - S14
24/03/2024 - S12
17/03/2024 - S11
10/03/2024 - S10
03/03/2024 - S09
25/02/2024 - S08
18/02/2024 - S07
11/02/2024 - S06
04/02/2024 - S05
28/01/2024 - S04
21/01/2024 - S03
14/01/2024 - S02
07/01/2024 - S01
17/12/2023 - S50
Marché de CHOLET - Boucherie
Génisses
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes | U | F | >350kg | 6,1 € | 6,45 € | 6,25 € | +0,00 € | |
Blondes | R | F | >350kg | 5,3 € | 5,95 € | 5,65 € | +0,00 € | |
Charolaises | U | F | >350kg | 5,55 € | 5,7 € | 5,6 € | +0,00 € | |
Charolaises | R | F | >350kg | 5,28 € | 5,47 € | 5,4 € | +0,02 € | |
Limousines | U | F | >350kg | 5,95 € | 6,2 € | 6,05 € | +0,00 € | |
Limousines | R | F | >350kg | 5,3 € | 5,9 € | 5,6 € | +0,00 € | |
Viande | E | F | >350kg | 6,45 € | - € | 6,55 € | +0,00 € | |
Viande | U | F | >350kg | 5,55 € | 6,45 € | 5,83 € | +0,00 € | |
Viande | R | F | >350kg | 5,28 € | 5,95 € | 5,49 € | +0,01 € |
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 6,05 € | 6,45 € | 6,25 € | +0,00 € | |
Blondes -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,3 € | 5,95 € | 5,65 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,47 € | 5,6 € | 5,53 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,28 € | 5,43 € | 5,4 € | +0,02 € | |
Laitier | O | F | - | 4,12 € | - € | 4,17 € | +0,02 € | |
Laitier | P | F | - | 3,35 € | 4,12 € | 4 € | +0,03 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,9 € | 6,2 € | 6,05 € | +0,00 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,3 € | 5,85 € | 5,6 € | +0,00 € | |
Mixte | R | F | - | - € | - € | 4,57 € | +0,02 € | |
Mixte | O | F | - | 4,25 € | 4,45 € | 4,4 € | +0,02 € | |
Parthenaise | U | F | - | 6,3 € | 7 € | 6,75 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés - 10 ans + 350 kg | U | F | - 10 ans + 350 kg | 5,47 € | - € | 5,53 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés - 10 ans + 350 kg | R | F | - 10 ans + 350 kg | 5,28 € | 5,43 € | 5,4 € | +0,02 € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds | E | M | - | 5,73 € | 5,96 € | 5,78 € | +0,05 € | |
Blonds | U | M | - | 5,63 € | 5,73 € | 5,68 € | +0,05 € | |
Viande | E | M | - | 5,73 € | - € | 5,76 € | +0,05 € | |
Viande | U | M | - | 5,56 € | 5,66 € | 5,61 € | +0,05 € | |
Viande | R | M | - | 5,49 € | 5,55 € | 5,53 € | +0,05 € |
Analyse de nos experts
Commerce plus régulier
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours