19/03/2023 - S11
12/03/2023 - S10
05/03/2023 - S09
26/02/2023 - S08
19/02/2023 - S07
12/02/2023 - S06
05/02/2023 - S05
29/01/2023 - S04
22/01/2023 - S03
15/01/2023 - S02
08/01/2023 - S01
18/12/2022 - S50
11/12/2022 - S49
04/12/2022 - S48
27/11/2022 - S47
20/11/2022 - S46
13/11/2022 - S45
06/11/2022 - S44
30/10/2022 - S43
23/10/2022 - S42
16/10/2022 - S41
09/10/2022 - S40
02/10/2022 - S39
25/09/2022 - S38
18/09/2022 - S37
11/09/2022 - S36
04/09/2022 - S35
28/08/2022 - S34
21/08/2022 - S33
15/08/2022 - S33
07/08/2022 - S31
31/07/2022 - S30
24/07/2022 - S29
18/07/2022 - S29
10/07/2022 - S27
03/07/2022 - S26
26/06/2022 - S25
19/06/2022 - S24
12/06/2022 - S23
06/06/2022 - S23
29/05/2022 - S21
22/05/2022 - S20
15/05/2022 - S19
08/05/2022 - S18
01/05/2022 - S17
24/04/2022 - S16
18/04/2022 - S16
10/04/2022 - S14
03/04/2022 - S13
27/03/2022 - S12
Marché de CHOLET - Boucherie
Génisses
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes | U | F | >350kg | 5,8 € | 6,1 € | 5,9 € | +0,05 € | |
Blondes | R | F | >350kg | 5,35 € | 5,65 € | 5,45 € | +0,05 € | |
Charolaises | U | F | >350kg | 5,5 € | 5,65 € | 5,55 € | +0,05 € | |
Charolaises | R | F | >350kg | 5,3 € | 5,45 € | 5,4 € | +0,05 € | |
Limousines | U | F | >350kg | 5,65 € | 5,9 € | 5,8 € | +0,05 € | |
Limousines | R | F | >350kg | 5,3 € | 5,6 € | 5,4 € | +0,05 € | |
VML | U | F | - | 5,5 € | 6,1 € | 5,68 € | +0,06 € | |
VML | R | F | - | 5,3 € | 5,65 € | 5,41 € | +0,05 € | |
Viande | E | F | >350kg | 6,1 € | 6,35 € | 6,15 € | +0,05 € | |
Viande | U | F | >350kg | 5,5 € | 6,1 € | 5,68 € | +0,06 € | |
Viande | R | F | >350kg | 5,3 € | 5,65 € | 5,41 € | +0,05 € |
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes -10 ans +350 kg | E | F | -10 ans +350 kg | 5,6 € | 5,6 € | 5,6 € | +0,00 € | |
Blondes -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,75 € | 6 € | 5,85 € | +0,05 € | |
Blondes -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,35 € | 5,65 € | 5,45 € | +0,05 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,5 € | 5,58 € | 5,53 € | +0,03 € | |
Charolaises -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,3 € | 5,45 € | 5,4 € | +0,05 € | |
Laitier | O | F | - | 4,7 € | 4,8 € | 4,75 € | +0,05 € | |
Laitier | P | F | - | 4,1 € | 4,7 € | 4,6 € | +0,03 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | U | F | -10 ans +350 kg | 5,65 € | 5,9 € | 5,8 € | +0,05 € | |
Limousines -10 ans +350 kg | R | F | -10 ans +350 kg | 5,3 € | 5,6 € | 5,4 € | +0,05 € | |
Mixte | R | F | - | - € | - € | 4,97 € | +0,02 € | |
Mixte | O | F | - | 4,75 € | 4,85 € | 4,8 € | +0,03 € | |
Parthenaise | U | F | - | 5,85 € | 6,5 € | 6,3 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés - 10 ans + 350 kg | U | F | - 10 ans + 350 kg | 5,4 € | - € | 5,45 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés - 10 ans + 350 kg | R | F | - 10 ans + 350 kg | 5,3 € | 5,38 € | 5,33 € | +0,03 € | |
Viande | E | F | - | 6,1 € | 6,55 € | 6,3 € | +0,00 € | |
Viande | U | F | - | 5,5 € | 6 € | 5,65 € | +0,04 € | |
Viande | R | F | - | 5,3 € | 5,65 € | 5,41 € | +0,05 € | |
Viande | O | F | - | 4,95 € | 5,15 € | 5,05 € | +0,00 € |
Jeunes Bovins
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds | E | M | - | 5,64 € | 5,75 € | 5,68 € | +0,00 € | |
Blonds | U | M | - | 5,59 € | 5,65 € | 5,61 € | +0,00 € | |
Viande | E | M | - | 5,45 € | - € | 5,51 € | +0,00 € | |
Viande | U | M | - | 5,32 € | 5,42 € | 5,36 € | +0,00 € | |
Viande | R | M | - | 5,17 € | 5,32 € | 5,2 € | +0,00 € |
Taureaux
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML | URO | M | - | 4,15 € | 4,6 € | 4,55 € | - € |
Boeufs
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viande | U | M | - | 5,2 € | 5,35 € | 5,25 € | +0,00 € | |
Viande | R | M | - | 5,1 € | 5,2 € | 5,15 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Le commerce reste fluide
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours