29/03/2023 - S13
22/03/2023 - S12
15/03/2023 - S11
08/03/2023 - S10
01/03/2023 - S09
22/02/2023 - S08
15/02/2023 - S07
08/02/2023 - S06
01/02/2023 - S05
25/01/2023 - S04
18/01/2023 - S03
11/01/2023 - S02
04/01/2023 - S01
28/12/2022 - S52
21/12/2022 - S51
14/12/2022 - S50
07/12/2022 - S49
30/11/2022 - S48
23/11/2022 - S47
16/11/2022 - S46
02/11/2022 - S44
26/10/2022 - S43
19/10/2022 - S42
12/10/2022 - S41
05/10/2022 - S40
28/09/2022 - S39
21/09/2022 - S38
14/09/2022 - S37
07/09/2022 - S36
31/08/2022 - S35
24/08/2022 - S34
17/08/2022 - S33
27/07/2022 - S30
20/07/2022 - S29
06/07/2022 - S27
29/06/2022 - S26
22/06/2022 - S25
15/06/2022 - S24
08/06/2022 - S23
01/06/2022 - S22
Marché de LE CATEAU CAMBRESIS - Boucherie
Vaches
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondes -10 ans +400 kg | U | F | -10 ans +400 kg | 5,5 € | 5,85 € | 5,7 € | +0,00 € | |
Blondes -10 ans +400 kg | R | F | -10 ans +400 kg | 5,3 € | 5,55 € | 5,45 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +400 kg | U | F | -10 ans +400 kg | 5,3 € | 5,45 € | 5,35 € | +0,00 € | |
Charolaises -10 ans +400 kg | R | F | -10 ans +400 kg | 5,2 € | 5,35 € | 5,3 € | +0,00 € | |
Laitier | O | F | - | 4,57 € | 4,77 € | 4,67 € | +0,00 € | |
Laitier | P | F | - | 2,9 € | 4,55 € | 4,05 € | +0,00 € | |
Mixte | O | F | - | 4,54 € | 4,95 € | 4,85 € | +0,00 € | |
Viande | U | F | - | 5,2 € | 5,4 € | 5,25 € | +0,00 € | |
Viande | R | F | - | 5 € | 5,2 € | 5,15 € | +0,00 € |
Boeufs
(en € / Kg Carc.)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitier | O | M | - | 4,5 € | 4,85 € | 4,8 € | - € | |
Laitier | P | M | - | 3,8 € | 4,5 € | 4 € | - € | |
Mixte | O | M | - | 4,5 € | 4,9 € | 4,8 € | - € | |
Viande | U | M | - | 5,1 € | 5,2 € | 5,15 € | - € | |
Viande | R | M | - | 4,8 € | 5,05 € | 5 € | - € |
Analyse de nos experts
Commerce plus compliqué
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours