26/11/2023 - S47
19/11/2023 - S46
12/11/2023 - S45
05/11/2023 - S44
29/10/2023 - S43
01/10/2023 - S39
24/09/2023 - S38
03/09/2023 - S35
06/08/2023 - S31
23/07/2023 - S29
02/07/2023 - S26
25/06/2023 - S25
18/06/2023 - S24
11/06/2023 - S23
04/06/2023 - S22
28/05/2023 - S21
21/05/2023 - S20
14/05/2023 - S19
08/05/2023 - S19
23/04/2023 - S16
16/04/2023 - S15
02/04/2023 - S13
26/03/2023 - S12
20/03/2023 - S12
12/03/2023 - S10
05/03/2023 - S09
26/02/2023 - S08
19/02/2023 - S07
12/02/2023 - S06
05/02/2023 - S05
22/01/2023 - S03
15/01/2023 - S02
08/01/2023 - S01
01/01/2023 - S52
04/12/2022 - S48
Marché de BARAQUEVILLE CADRAN SEGALI - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubrac | U | M | 300-350 | 3,37 € | 3,6 € | 3,5 € | - € | |
Aubrac | U | M | 350-400 | 3,35 € | 3,35 € | 3,35 € | - € | |
Aubrac | U | M | 400-450 | 3,51 € | 3,51 € | 3,51 € | - € | |
Aubrac | R | M | 300-350 | 3,18 € | 3,18 € | 3,18 € | - € | |
Aubrac | R | M | 350-400 | 2,39 € | 3,09 € | 3 € | - € | |
Aubrac | R | M | 400-450 | 3,18 € | 3,18 € | 3,18 € | - € | |
Aubrac | U | F | 250-300 | 2,82 € | 2,82 € | 2,82 € | - € | |
Aubrac | U | F | 350-400 | 2,88 € | 2,97 € | 2,9 € | - € | |
Aubrac | R | F | 300-350 | 3 € | 3 € | 3 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 250-300 | 3,81 € | 4,2 € | 3,9 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 300-350 | 3,7 € | 3,7 € | 3,7 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 300 et + | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 300 et + | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | - € | |
Croisés | U | M | 300-350 | 2,78 € | 2,98 € | 2,9 € | - € | |
Croisés | U | M | 400-450 | 3,54 € | 3,54 € | 3,54 € | - € | |
Croisés | R | M | 250-300 | 3,27 € | 3,36 € | 3,32 € | - € | |
Croisés | R | M | 350-400 | 3,35 € | 3,35 € | 3,35 € | - € | |
Croisés | U | F | 300-350 | 3,29 € | 3,29 € | 3,29 € | - € | |
Limousins | U | M | 300-350 | 3,49 € | 3,49 € | 3,49 € | -0,26 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | 3,5 € | 3,5 € | 3,5 € | - € | |
Limousins | R | M | 300-350 | 3,44 € | 3,44 € | 3,44 € | - € | |
Limousins | R | M | 400-450 | 3,47 € | 3,47 € | 3,47 € | - € | |
Limousins | U | F | 300-350 | 3,08 € | 3,33 € | 3,2 € | +0,10 € | |
Limousins | U | F | 350-400 | 3,53 € | 3,53 € | 3,53 € | - € | |
Limousins | R | F | 300-350 | 3,37 € | 3,37 € | 3,37 € | - € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vache Aubrac | U | F | + 10 ans | 2,3 € | 2,3 € | 2,3 € | - € | |
Vache Aubrac | R | F | + 10 ans | 2,68 € | 2,87 € | 2,74 € | - € | |
Vache Blonde | U | F | - 5 ans | 2,98 € | 3,1 € | 3 € | - € | |
Vache Blonde | U | F | 5 à 10 ans | 2,9 € | 3,19 € | 3 € | - € | |
Vache Blonde | R | F | 5 à 10 ans | 2,77 € | 3 € | 2,85 € | - € | |
Vache Limousine | E | F | 5 à 10 ans | 2,9 € | 3,03 € | 3 € | - € | |
Vache Limousine | U | F | 5 à 10 ans | 2,8 € | 3,19 € | 2,9 € | - € | |
Vache Limousine | R | F | - 5 ans | 2,85 € | 2,97 € | 2,91 € | +0,02 € | |
Vache Limousine | R | F | 5 à 10 ans | 2,8 € | 2,8 € | 2,8 € | - € |
Analyse de nos experts
Aucune analyse pour le produit sélectionné
Il n'y a pas d'analyse disponible pour le produit que vous avez sélectionné. Vous pouvez le modifier dans le menu déroulant en haut de la page.
L'Actualité des Cours