20/03/2023 - S12
12/03/2023 - S10
05/03/2023 - S09
26/02/2023 - S08
19/02/2023 - S07
12/02/2023 - S06
05/02/2023 - S05
22/01/2023 - S03
15/01/2023 - S02
08/01/2023 - S01
01/01/2023 - S52
04/12/2022 - S48
27/11/2022 - S47
06/11/2022 - S44
16/10/2022 - S41
09/10/2022 - S40
02/10/2022 - S39
18/09/2022 - S37
11/09/2022 - S36
28/08/2022 - S34
31/07/2022 - S30
24/07/2022 - S29
17/07/2022 - S28
03/07/2022 - S26
26/06/2022 - S25
19/06/2022 - S24
12/06/2022 - S23
05/06/2022 - S22
29/05/2022 - S21
22/05/2022 - S20
15/05/2022 - S19
01/05/2022 - S17
24/04/2022 - S16
10/04/2022 - S14
03/04/2022 - S13
Marché de BARAQUEVILLE CADRAN SEGALI - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubrac | U | M | 300-350 | 3,37 € | 3,6 € | 3,5 € | - € | |
Aubrac | U | M | 350-400 | 3,53 € | 3,53 € | 3,53 € | - € | |
Aubrac | U | M | 400-450 | 3,51 € | 3,51 € | 3,51 € | - € | |
Aubrac | R | M | 250-300 | 3,32 € | 3,32 € | 3,32 € | - € | |
Aubrac | R | M | 300-350 | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € | - € | |
Aubrac | R | M | 350-400 | 3,22 € | 3,22 € | 3,22 € | - € | |
Aubrac | R | M | 400-450 | 3,21 € | 3,21 € | 3,21 € | - € | |
Aubrac | U | F | 250-300 | 2,82 € | 2,82 € | 2,82 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 250-300 | 4,05 € | 4,05 € | 4,05 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 300-350 | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 250-300 | 3,33 € | 3,44 € | 3,4 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 250-300 | 3,06 € | 3,06 € | 3,06 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 300 et + | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | - € | |
Croisés | U | M | 300-350 | 2,78 € | 2,98 € | 2,9 € | - € | |
Croisés | U | M | 350-400 | 3,72 € | 3,72 € | 3,72 € | - € | |
Croisés | U | M | 400-450 | 3,77 € | 3,77 € | 3,77 € | - € | |
Croisés | R | M | 200-250 | 3,2 € | 3,2 € | 3,2 € | - € | |
Croisés | R | M | 250-300 | 3,27 € | 3,36 € | 3,32 € | - € | |
Croisés | R | M | 350-400 | 3,35 € | 3,35 € | 3,35 € | - € | |
Limousins | U | M | 300-350 | 3,67 € | 3,67 € | 3,67 € | - € | |
Limousins | U | M | 350-400 | 3,39 € | 3,59 € | 3,52 € | - € | |
Limousins | R | M | 300-350 | 3,44 € | 3,44 € | 3,44 € | - € | |
Limousins | R | M | 350-400 | 3,27 € | 3,27 € | 3,27 € | - € | |
Limousins | R | M | 400-450 | 3,47 € | 3,47 € | 3,47 € | - € | |
Limousins | U | F | 300-350 | 3,48 € | 3,48 € | 3,48 € | - € | |
Limousins | U | F | 350-400 | 3,3 € | 3,3 € | 3,3 € | - € | |
Limousins | R | F | 250-300 | 2,8 € | 2,8 € | 2,8 € | - € | |
Limousins | R | F | 300-350 | 3,37 € | 3,37 € | 3,37 € | - € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vache Blonde | U | F | - 5 ans | 2,9 € | 3,09 € | 3 € | - € | |
Vache Limousine | U | F | 5 à 10 ans | 2,67 € | 3,08 € | 2,9 € | - € | |
Vache Limousine | R | F | - 5 ans | 2,74 € | 2,97 € | 2,89 € | - € |
Analyse de nos experts
Aucune analyse pour le produit sélectionné
Il n'y a pas d'analyse disponible pour le produit que vous avez sélectionné. Vous pouvez le modifier dans le menu déroulant en haut de la page.
L'Actualité des Cours