17/11/2024 - S46
10/11/2024 - S45
03/11/2024 - S44
27/10/2024 - S43
20/10/2024 - S42
13/10/2024 - S41
06/10/2024 - S40
29/09/2024 - S39
22/09/2024 - S38
15/09/2024 - S37
08/09/2024 - S36
01/09/2024 - S35
25/08/2024 - S34
18/08/2024 - S33
04/08/2024 - S31
28/07/2024 - S30
21/07/2024 - S29
14/07/2024 - S28
07/07/2024 - S27
30/06/2024 - S26
23/06/2024 - S25
16/06/2024 - S24
09/06/2024 - S23
02/06/2024 - S22
26/05/2024 - S21
19/05/2024 - S20
12/05/2024 - S19
05/05/2024 - S18
28/04/2024 - S17
21/04/2024 - S16
14/04/2024 - S15
07/04/2024 - S14
24/03/2024 - S12
17/03/2024 - S11
10/03/2024 - S10
03/03/2024 - S09
25/02/2024 - S08
18/02/2024 - S07
11/02/2024 - S06
04/02/2024 - S05
28/01/2024 - S04
21/01/2024 - S03
14/01/2024 - S02
07/01/2024 - S01
17/12/2023 - S50
Marché de MAURIAC - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubrac | U | M | 250-300 | 4 € | 4,2 € | 4,12 € | -0,05 € | |
Aubrac | U | M | 300-350 | 3,99 € | 4,15 € | 4,11 € | -0,03 € | |
Aubrac | U | M | 350-400 | 4,03 € | 4,12 € | 4,07 € | -0,03 € | |
Aubrac | U | M | 400-450 | 4 € | 4,14 € | 4,04 € | -0,10 € | |
Aubrac | R | M | 250-300 | 3,8 € | 4 € | 3,92 € | -0,10 € | |
Aubrac | R | M | 300-350 | 3,88 € | 4,03 € | 3,9 € | -0,10 € | |
Aubrac | R | M | 350-400 | 3,95 € | 4 € | 3,98 € | -0,03 € | |
Aubrac | R | M | 400-450 | 3,9 € | 4 € | 3,92 € | -0,04 € | |
Aubrac | U | F | 250-300 | 3,5 € | 3,67 € | 3,6 € | -0,10 € | |
Aubrac | U | F | 300-350 | 3,45 € | 3,71 € | 3,7 € | -0,10 € | |
Aubrac | U | F | 350-400 | 3,55 € | 3,7 € | 3,69 € | -0,10 € | |
Aubrac | R | F | 250-300 | 3,35 € | 3,5 € | 3,41 € | -0,10 € | |
Aubrac | R | F | 300-350 | 3,5 € | 3,63 € | 3,61 € | -0,10 € | |
Aubrac | R | F | 350-400 | 3,5 € | 3,6 € | 3,59 € | -0,10 € | |
Croisés | U | M | 250-300 | 4,06 € | 4,13 € | 4,12 € | -0,03 € | |
Croisés | U | M | 300-350 | 3,96 € | 4,05 € | 4,02 € | -0,10 € | |
Croisés | U | M | 350-400 | 3,91 € | 4,02 € | 3,96 € | -0,08 € | |
Croisés | U | M | 400-450 | 3,9 € | 4 € | 3,95 € | -0,19 € | |
Croisés | R | M | 250-300 | 3,85 € | 3,98 € | 3,9 € | +0,00 € | |
Croisés | R | M | 300-350 | 3,84 € | 3,97 € | 3,95 € | -0,05 € | |
Croisés | R | M | 350-400 | 3,9 € | 3,98 € | 3,97 € | +0,00 € | |
Croisés | R | M | 400-450 | 3,86 € | 3,89 € | 3,88 € | -0,02 € | |
Croisés | U | F | 250-300 | 3,77 € | 4,02 € | 3,8 € | -0,15 € | |
Croisés | U | F | 300-350 | 3,86 € | 4,06 € | 3,96 € | -0,01 € | |
Croisés | U | F | 350-400 | 3,96 € | 4,09 € | 4 € | -0,04 € | |
Croisés | R | F | 250-300 | 3,69 € | 3,77 € | 3,75 € | -0,05 € | |
Croisés | R | F | 300-350 | 3,77 € | 3,91 € | 3,89 € | -0,03 € | |
Croisés | R | F | 350-400 | 3,77 € | 3,91 € | 3,89 € | -0,04 € | |
Limousins | U | M | 250-300 | 4,2 € | 4,5 € | 4,37 € | -0,20 € | |
Limousins | U | M | 300-350 | 4,32 € | 4,6 € | 4,45 € | -0,10 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | 4,2 € | 4,4 € | 4,26 € | -0,20 € | |
Limousins | U | M | 400-450 | 4,12 € | 4,37 € | 4,24 € | -0,05 € | |
Limousins | R | M | 250-300 | 3,85 € | 4,03 € | 3,95 € | +0,00 € | |
Limousins | R | M | 300-350 | 3,98 € | 4,29 € | 4,1 € | +0,00 € | |
Limousins | R | M | 350-400 | 3,95 € | 4,08 € | 4,02 € | +0,00 € | |
Limousins | R | M | 400-450 | 3,9 € | 4,01 € | 3,98 € | -0,10 € | |
Limousins | U | F | 250-300 | 3,7 € | 4,03 € | 3,8 € | +0,00 € | |
Limousins | U | F | 300-350 | 3,86 € | 4,04 € | 3,98 € | -0,12 € | |
Limousins | U | F | 350-400 | 4,11 € | 4,23 € | 4,12 € | +0,01 € | |
Limousins | R | F | 250-300 | 3,5 € | 3,8 € | 3,65 € | +0,00 € | |
Limousins | R | F | 300-350 | 3,7 € | 3,83 € | 3,75 € | +0,00 € | |
Limousins | R | F | 350-400 | 3,65 € | 3,8 € | 3,78 € | +0,00 € | |
Salers | U | M | 200-250 | 2,96 € | 3,27 € | 3,15 € | -0,10 € | |
Salers | U | M | 250-300 | 3,16 € | 3,33 € | 3,25 € | -0,10 € | |
Salers | U | M | 300-350 | 3,16 € | 3,44 € | 3,28 € | -0,10 € | |
Salers | U | M | 350-400 | 3,2 € | 3,41 € | 3,35 € | -0,20 € | |
Salers | U | M | 400-450 | 3,4 € | 3,52 € | 3,48 € | -0,09 € | |
Salers | R | M | 200-250 | 2,92 € | 3,06 € | 3,05 € | -0,15 € | |
Salers | R | M | 250-300 | 2,95 € | 3,23 € | 3,12 € | -0,10 € | |
Salers | R | M | 300-350 | 3,18 € | 3,22 € | 3,2 € | -0,10 € | |
Salers | R | M | 350-400 | 3,18 € | 3,32 € | 3,3 € | -0,10 € | |
Salers | R | M | 400-450 | 3,25 € | 3,4 € | 3,3 € | -0,10 € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Génisses | U | F | 24 à 36 mois | 3,2 € | 3,4 € | 3,3 € | +0,00 € | |
Génisses | R | F | 24 à 36 mois | 3,3 € | 3,6 € | 3,5 € | +0,00 € | |
Vache Salers | R | F | - 5 ans | 2,69 € | 2,79 € | 2,74 € | -0,04 € | |
Vache Salers | R | F | + 10 ans | 2,18 € | 2,3 € | 2,2 € | -0,03 € | |
Vache Salers | R | F | 5 à 10 ans | 2,58 € | 2,69 € | 2,6 € | -0,03 € | |
Vache Salers | O | F | - 5 ans | 2,45 € | 2,62 € | 2,5 € | -0,05 € | |
Vache Salers | O | F | + 10 ans | 2,08 € | 2,28 € | 2,12 € | -0,03 € | |
Vache Salers | O | F | 5 à 10 ans | 2,25 € | 2,38 € | 2,3 € | -0,05 € |
Analyse de nos experts
Commerce fluide pour les animaux dépistés
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours