29/06/2025 - S26
22/06/2025 - S25
15/06/2025 - S24
08/06/2025 - S23
01/06/2025 - S22
25/05/2025 - S21
18/05/2025 - S20
11/05/2025 - S19
04/05/2025 - S18
27/04/2025 - S17
13/04/2025 - S15
06/04/2025 - S14
30/03/2025 - S13
23/03/2025 - S12
16/03/2025 - S11
09/03/2025 - S10
02/03/2025 - S09
23/02/2025 - S08
16/02/2025 - S07
09/02/2025 - S06
02/02/2025 - S05
26/01/2025 - S04
19/01/2025 - S03
12/01/2025 - S02
05/01/2025 - S01
15/12/2024 - S50
08/12/2024 - S49
01/12/2024 - S48
24/11/2024 - S47
17/11/2024 - S46
10/11/2024 - S45
03/11/2024 - S44
27/10/2024 - S43
20/10/2024 - S42
13/10/2024 - S41
06/10/2024 - S40
29/09/2024 - S39
22/09/2024 - S38
15/09/2024 - S37
08/09/2024 - S36
01/09/2024 - S35
25/08/2024 - S34
18/08/2024 - S33
04/08/2024 - S31
28/07/2024 - S30
21/07/2024 - S29
14/07/2024 - S28
07/07/2024 - S27
Marché de MAURIAC - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubrac | U | M | 250-300 | 6,06 € | 6,15 € | 6,1 € | -0,10 € | |
Aubrac | U | M | 300-350 | 5,5 € | 5,8 € | 5,6 € | -0,35 € | |
Aubrac | U | M | 350-400 | 5,28 € | 5,55 € | 5,38 € | -0,43 € | |
Aubrac | U | M | 400-450 | 5,1 € | 5,49 € | 5,25 € | -0,50 € | |
Aubrac | R | M | 250-300 | 5,7 € | 5,9 € | 5,85 € | -0,10 € | |
Aubrac | R | M | 300-350 | 5,4 € | 5,8 € | 5,55 € | -0,30 € | |
Aubrac | R | M | 350-400 | 5,2 € | 5,5 € | 5,3 € | -0,40 € | |
Aubrac | R | M | 400-450 | 4,8 € | 5 € | 4,9 € | -0,70 € | |
Aubrac | U | F | 300-350 | 4,8 € | 4,92 € | 4,88 € | -0,10 € | |
Aubrac | U | F | 350-400 | 4,78 € | 4,84 € | 4,82 € | -0,15 € | |
Aubrac | R | F | 300-350 | 4,75 € | 4,81 € | 4,8 € | -0,10 € | |
Aubrac | R | F | 350-400 | 4,7 € | 4,8 € | 4,75 € | -0,15 € | |
Croisés | U | M | 250-300 | 5,9 € | 6,2 € | 6,14 € | -0,06 € | |
Croisés | U | M | 300-350 | 5,4 € | 5,6 € | 5,53 € | -0,41 € | |
Croisés | U | M | 350-400 | 4,9 € | 5,58 € | 5,4 € | -0,43 € | |
Croisés | U | M | 400-450 | 5,1 € | 5,5 € | 5,25 € | -0,55 € | |
Croisés | R | M | 250-300 | 5,75 € | 5,9 € | 5,85 € | +0,00 € | |
Croisés | R | M | 300-350 | 5 € | 5,45 € | 5,4 € | -0,40 € | |
Croisés | R | M | 350-400 | 4,8 € | 5,3 € | 5,2 € | -0,50 € | |
Croisés | R | M | 400-450 | 4,7 € | 5 € | 4,9 € | -0,70 € | |
Croisés | U | F | 300-350 | 4,88 € | 4,95 € | 4,92 € | -0,05 € | |
Croisés | U | F | 350-400 | 4,75 € | 4,85 € | 4,82 € | -0,16 € | |
Croisés | R | F | 300-350 | 4,75 € | 4,82 € | 4,8 € | -0,09 € | |
Croisés | R | F | 350-400 | 4,5 € | 4,7 € | 4,67 € | -0,21 € | |
Limousins | U | M | 250-300 | 6,15 € | 6,4 € | 6,2 € | -0,20 € | |
Limousins | U | M | 300-350 | 5,6 € | 5,85 € | 5,8 € | -0,50 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | 5,5 € | 5,78 € | 5,7 € | -0,35 € | |
Limousins | U | M | 400-450 | 5,45 € | 5,75 € | 5,7 € | -0,20 € | |
Limousins | R | M | 250-300 | 5,5 € | 5,8 € | 5,65 € | -0,20 € | |
Limousins | R | M | 300-350 | 5,1 € | 5,35 € | 5,3 € | -0,60 € | |
Limousins | R | M | 350-400 | 5,05 € | 5,3 € | 5,2 € | -0,50 € | |
Limousins | R | M | 400-450 | 5 € | 5,25 € | 5,2 € | -0,30 € | |
Limousins | U | F | 250-300 | 5,05 € | 5,15 € | 5,1 € | -0,15 € | |
Limousins | U | F | 300-350 | 5 € | 5,13 € | 5,1 € | -0,10 € | |
Limousins | U | F | 350-400 | 5 € | 5,1 € | 5,07 € | -0,11 € | |
Limousins | R | F | 250-300 | 4,9 € | 5,02 € | 5 € | -0,10 € | |
Limousins | R | F | 300-350 | 5 € | 5,1 € | 5,08 € | -0,10 € | |
Limousins | R | F | 350-400 | 4,5 € | 4,95 € | 4,91 € | -0,23 € | |
Salers | U | M | 200-250 | 4,7 € | 4,8 € | 4,75 € | -0,10 € | |
Salers | U | M | 250-300 | 4,45 € | 4,6 € | 4,55 € | -0,35 € | |
Salers | U | M | 300-350 | 4,4 € | 4,59 € | 4,54 € | -0,40 € | |
Salers | U | M | 350-400 | 4,4 € | 4,55 € | 4,54 € | -0,41 € | |
Salers | U | M | 400-450 | 4,3 € | 4,53 € | 4,5 € | -0,40 € | |
Salers | R | M | 200-250 | 4,5 € | 4,65 € | 4,6 € | -0,10 € | |
Salers | R | M | 250-300 | 4,2 € | 4,4 € | 4,3 € | -0,30 € | |
Salers | R | M | 300-350 | 4,3 € | 4,48 € | 4,45 € | -0,40 € | |
Salers | R | M | 350-400 | 4,2 € | 4,42 € | 4,4 € | -0,40 € | |
Salers | R | M | 400-450 | 4,2 € | 4,41 € | 4,4 € | -0,40 € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Génisses | U | F | 24 à 36 mois | 3,9 € | 4,11 € | 4,1 € | +0,00 € | |
Génisses | R | F | 24 à 36 mois | 3,8 € | 4,05 € | 4 € | +0,00 € | |
Génisses | O | F | 24 à 36 mois | 3,2 € | 3,65 € | 3,6 € | +0,00 € | |
Vache Salers | R | F | - 5 ans | 3,3 € | 4 € | 3,6 € | +0,00 € | |
Vache Salers | R | F | + 10 ans | 2,9 € | 3,2 € | 3,05 € | +0,00 € | |
Vache Salers | R | F | 5 à 10 ans | 3,5 € | 3,6 € | 3,55 € | +0,00 € | |
Vache Salers | O | F | - 5 ans | 3,3 € | 3,65 € | 3,5 € | +0,00 € | |
Vache Salers | O | F | + 10 ans | 2,6 € | 2,8 € | 2,7 € | +0,00 € | |
Vache Salers | O | F | 5 à 10 ans | 3,1 € | 3,4 € | 3,2 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Commerce à l’export fortement perturbé
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours