30/06/2025 - S27
23/06/2025 - S26
16/06/2025 - S25
09/06/2025 - S24
02/06/2025 - S23
26/05/2025 - S22
19/05/2025 - S21
12/05/2025 - S20
05/05/2025 - S19
28/04/2025 - S18
21/04/2025 - S17
14/04/2025 - S16
07/04/2025 - S15
31/03/2025 - S14
24/03/2025 - S13
17/03/2025 - S12
10/03/2025 - S11
03/03/2025 - S10
24/02/2025 - S09
17/02/2025 - S08
10/02/2025 - S07
03/02/2025 - S06
27/01/2025 - S05
20/01/2025 - S04
13/01/2025 - S03
06/01/2025 - S02
16/12/2024 - S51
09/12/2024 - S50
02/12/2024 - S49
25/11/2024 - S48
18/11/2024 - S47
11/11/2024 - S46
04/11/2024 - S45
28/10/2024 - S44
21/10/2024 - S43
14/10/2024 - S42
07/10/2024 - S41
30/09/2024 - S40
23/09/2024 - S39
16/09/2024 - S38
09/09/2024 - S37
02/09/2024 - S36
26/08/2024 - S35
19/08/2024 - S34
05/08/2024 - S32
29/07/2024 - S31
22/07/2024 - S30
15/07/2024 - S29
08/07/2024 - S28
Marché de SICAFOME MOULINS-ENGILBERT - Maigre
Bovins Maigres 12-18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charolais | U | M | 350-400 | 5,15 € | 5,74 € | 5,27 € | - € | |
Charolais | U | M | 400-450 | 5,41 € | 5,56 € | 5,48 € | -0,47 € | |
Charolais | U | M | 450-500 | 5,29 € | 5,48 € | 5,35 € | -0,45 € | |
Charolais | U | M | 500 et + | 4,42 € | 4,49 € | 4,43 € | - € | |
Charolais | R | M | 300-350 | 5,19 € | 5,75 € | 5,48 € | - € | |
Charolais | U | F | 300-350 | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € | -0,40 € | |
Charolais | U | F | 350-400 | 4,42 € | 4,44 € | 4,43 € | -0,66 € | |
Charolais | U | F | 400-450 | 3,98 € | 4,52 € | 4,4 € | - € | |
Charolais | R | F | 400-450 | 3,71 € | 3,94 € | 3,91 € | - € |
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charolais | U | M | 300-350 | 5,63 € | 5,78 € | 5,74 € | -0,64 € | |
Charolais | U | M | 350-400 | 5,54 € | 5,73 € | 5,6 € | -0,52 € | |
Charolais | U | M | 400-450 | 5,41 € | 5,68 € | 5,56 € | - € | |
Charolais | U | M | 450-500 | 5,47 € | 5,49 € | 5,49 € | - € | |
Charolais | R | M | 200-250 | 5,92 € | 6,09 € | 6,04 € | - € | |
Charolais | R | M | 250-300 | 5,51 € | 5,97 € | 5,74 € | - € | |
Charolais | R | M | 300-350 | 5,36 € | 5,52 € | 5,45 € | - € | |
Charolais | U | F | 200-250 | 5,77 € | 5,77 € | 5,77 € | - € | |
Charolais | U | F | 250-300 | 4,86 € | 4,96 € | 4,95 € | -0,42 € | |
Charolais | U | F | 300-350 | 4,68 € | 5,03 € | 4,76 € | -0,48 € | |
Charolais | R | F | 350-400 | 4,44 € | 4,49 € | 4,46 € | - € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Génisses | U | F | 24 à 36 mois | 3,85 € | 4,32 € | 4,02 € | -0,10 € | |
Génisses | R | F | 24 à 36 mois | 3,48 € | 3,88 € | 3,69 € | -0,11 € | |
Taureaux | U | M | + 500 kg | 3,6 € | 3,72 € | 3,67 € | -0,04 € | |
Taureaux | R | M | + 500 kg | 3,46 € | 3,57 € | 3,51 € | +0,17 € | |
Vache Charolaise | U | F | - 5 ans | 3,88 € | 4,33 € | 3,97 € | -0,14 € | |
Vache Charolaise | U | F | + 10 ans | 3,6 € | 3,81 € | 3,69 € | +0,00 € | |
Vache Charolaise | U | F | 5 à 10 ans | 3,8 € | 4,19 € | 3,91 € | -0,10 € | |
Vache Charolaise | R | F | - 5 ans | 3,57 € | 3,86 € | 3,74 € | +0,00 € | |
Vache Charolaise | R | F | + 10 ans | 3,37 € | 3,61 € | 3,52 € | +0,09 € | |
Vache Charolaise | R | F | 5 à 10 ans | 3,48 € | 3,84 € | 3,69 € | -0,05 € | |
Vache Charolaise | O | F | + 10 ans | 2,92 € | 3,37 € | 3,14 € | +0,07 € |
Analyse de nos experts
Renversement de tendance
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours