28/04/2025 - S18
21/04/2025 - S17
14/04/2025 - S16
07/04/2025 - S15
31/03/2025 - S14
24/03/2025 - S13
17/03/2025 - S12
10/03/2025 - S11
03/03/2025 - S10
24/02/2025 - S09
17/02/2025 - S08
10/02/2025 - S07
03/02/2025 - S06
27/01/2025 - S05
20/01/2025 - S04
13/01/2025 - S03
06/01/2025 - S02
16/12/2024 - S51
09/12/2024 - S50
02/12/2024 - S49
25/11/2024 - S48
18/11/2024 - S47
11/11/2024 - S46
04/11/2024 - S45
28/10/2024 - S44
21/10/2024 - S43
14/10/2024 - S42
07/10/2024 - S41
30/09/2024 - S40
23/09/2024 - S39
16/09/2024 - S38
09/09/2024 - S37
02/09/2024 - S36
26/08/2024 - S35
19/08/2024 - S34
05/08/2024 - S32
29/07/2024 - S31
22/07/2024 - S30
15/07/2024 - S29
08/07/2024 - S28
01/07/2024 - S27
24/06/2024 - S26
17/06/2024 - S25
10/06/2024 - S24
03/06/2024 - S23
27/05/2024 - S22
20/05/2024 - S21
13/05/2024 - S20
Marché de SICAFOME MOULINS-ENGILBERT - Maigre
Bovins Maigres 12-18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charolais | U | M | 500 et + | 4,45 € | 4,61 € | 4,47 € | - € | |
Charolais | U | F | 350-400 | 4,69 € | 4,69 € | 4,69 € | - € | |
Charolais | U | F | 400-450 | 4,14 € | 4,36 € | 4,2 € | - € | |
Charolais | U | F | 450 et + | 4,03 € | 4,03 € | 4,03 € | - € |
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charolais | U | M | 200-250 | 6,49 € | 6,49 € | 6,49 € | +0,28 € | |
Charolais | U | M | 250-300 | 5,93 € | 6,25 € | 6,13 € | +0,21 € | |
Charolais | U | M | 300-350 | 5,58 € | 6,08 € | 5,82 € | +0,32 € | |
Charolais | U | M | 350-400 | 5,22 € | 5,79 € | 5,4 € | +0,22 € | |
Charolais | U | M | 400-450 | 5,06 € | 5,29 € | 5,17 € | +0,15 € | |
Charolais | U | M | 450-500 | 4,84 € | 5,17 € | 5,03 € | +0,16 € | |
Charolais | R | M | 300-350 | 5 € | 5,42 € | 5,38 € | +0,32 € | |
Charolais | U | F | 200-250 | 4,96 € | 6 € | 5,82 € | +0,74 € | |
Charolais | U | F | 250-300 | 4,62 € | 5,11 € | 4,85 € | +0,02 € | |
Charolais | U | F | 300-350 | 4,43 € | 5 € | 4,65 € | +0,05 € | |
Charolais | U | F | 350-400 | 4,35 € | 4,73 € | 4,53 € | +0,03 € | |
Charolais | R | F | 350-400 | 4,29 € | 4,46 € | 4,38 € | -0,06 € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Génisses | E | F | 24 à 36 mois | 4,43 € | 4,6 € | 4,5 € | -0,05 € | |
Génisses | U | F | 24 à 36 mois | 3,6 € | 4,2 € | 3,91 € | +0,15 € | |
Génisses | R | F | 24 à 36 mois | 3,35 € | 3,69 € | 3,57 € | +0,08 € | |
Taureaux | U | M | + 500 kg | 3,32 € | 3,62 € | 3,42 € | +0,08 € | |
Vache Charolaise | E | F | - 5 ans | 4,02 € | 4,35 € | 4,13 € | -0,02 € | |
Vache Charolaise | E | F | 5 à 10 ans | 3,88 € | 4,53 € | 4,06 € | -0,12 € | |
Vache Charolaise | U | F | - 5 ans | 3,52 € | 4,06 € | 3,79 € | +0,13 € | |
Vache Charolaise | U | F | + 10 ans | 3,24 € | 3,6 € | 3,43 € | +0,04 € | |
Vache Charolaise | U | F | 5 à 10 ans | 3,5 € | 3,99 € | 3,74 € | +0,09 € | |
Vache Charolaise | R | F | - 5 ans | 2,95 € | 3,54 € | 3,4 € | -0,01 € | |
Vache Charolaise | R | F | + 10 ans | 2,97 € | 3,26 € | 3,15 € | -0,04 € | |
Vache Charolaise | R | F | 5 à 10 ans | 3,01 € | 3,59 € | 3,42 € | +0,04 € |
Analyse de nos experts
Vente active
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours