13/03/2023 - S11
06/03/2023 - S10
27/02/2023 - S09
20/02/2023 - S08
13/02/2023 - S07
06/02/2023 - S06
30/01/2023 - S05
23/01/2023 - S04
16/01/2023 - S03
09/01/2023 - S02
02/01/2023 - S01
19/12/2022 - S51
12/12/2022 - S50
05/12/2022 - S49
28/11/2022 - S48
21/11/2022 - S47
14/11/2022 - S46
07/11/2022 - S45
01/11/2022 - S44
24/10/2022 - S43
17/10/2022 - S42
10/10/2022 - S41
03/10/2022 - S40
26/09/2022 - S39
19/09/2022 - S38
12/09/2022 - S37
05/09/2022 - S36
29/08/2022 - S35
22/08/2022 - S34
08/08/2022 - S32
01/08/2022 - S31
25/07/2022 - S30
18/07/2022 - S29
04/07/2022 - S27
27/06/2022 - S26
20/06/2022 - S25
13/06/2022 - S24
06/06/2022 - S23
30/05/2022 - S22
23/05/2022 - S21
16/05/2022 - S20
09/05/2022 - S19
02/05/2022 - S18
25/04/2022 - S17
18/04/2022 - S16
11/04/2022 - S15
04/04/2022 - S14
28/03/2022 - S13
21/03/2022 - S12
Marché de SICAFOME MOULINS-ENGILBERT - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charolais | E | M | 300-350 | 3,71 € | 3,72 € | 3,72 € | - € | |
Charolais | E | M | 350-400 | 3,92 € | 4,09 € | 4,06 € | - € | |
Charolais | E | M | 400-450 | 3,88 € | 3,88 € | 3,88 € | - € | |
Charolais | E | M | 450-500 | 3,59 € | 3,76 € | 3,67 € | - € | |
Charolais | U | M | <200 kg | 3,48 € | 3,57 € | 3,52 € | - € | |
Charolais | U | M | 200-250 | 3,91 € | 3,92 € | 3,92 € | +0,15 € | |
Charolais | U | M | 250-300 | 3,82 € | 3,82 € | 3,82 € | -0,03 € | |
Charolais | U | M | 300-350 | 3,74 € | 3,89 € | 3,82 € | +0,05 € | |
Charolais | U | M | 350-400 | 3,66 € | 3,87 € | 3,77 € | +0,02 € | |
Charolais | U | M | 400-450 | 3,54 € | 3,76 € | 3,59 € | +0,00 € | |
Charolais | U | M | 450-500 | 3,29 € | 3,56 € | 3,42 € | -0,05 € | |
Charolais | R | M | <200 kg | 3,45 € | 3,61 € | 3,51 € | - € | |
Charolais | R | M | 200-250 | 3,52 € | 3,52 € | 3,52 € | - € | |
Charolais | R | M | 250-300 | 3,66 € | 3,68 € | 3,67 € | - € | |
Charolais | R | M | 300-350 | 3,63 € | 3,66 € | 3,64 € | - € | |
Charolais | R | M | 350-400 | 3,52 € | 3,62 € | 3,57 € | - € | |
Charolais | R | M | 400-450 | 3,36 € | 3,48 € | 3,4 € | -0,11 € | |
Charolais | R | M | 450-500 | 3,29 € | 3,51 € | 3,43 € | - € | |
Charolais | U | F | 200-250 | 3,42 € | 3,42 € | 3,42 € | - € | |
Charolais | U | F | 250-300 | 3,59 € | 3,69 € | 3,63 € | +0,22 € | |
Charolais | U | F | 300-350 | 3,28 € | 3,35 € | 3,31 € | -0,03 € | |
Charolais | U | F | 350-400 | 3,3 € | 3,33 € | 3,3 € | +0,02 € | |
Charolais | R | F | 200-250 | 2,9 € | 3,33 € | 3,3 € | - € | |
Charolais | R | F | 250-300 | 3,06 € | 3,46 € | 3,4 € | - € | |
Charolais | R | F | 300-350 | 3,25 € | 3,29 € | 3,27 € | - € | |
Charolais | R | F | 350-400 | 3,2 € | 3,26 € | 3,23 € | - € |
Bovins Maigres 12-18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charolais | U | M | 300-350 | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € | +0,06 € | |
Charolais | U | M | 350-400 | 3,1 € | 3,1 € | 3,1 € | - € | |
Charolais | U | M | 400-450 | 3,38 € | 3,39 € | 3,39 € | +0,13 € | |
Charolais | U | M | 450-500 | 3,23 € | 3,32 € | 3,29 € | - € | |
Charolais | U | M | 500 et + | 3,25 € | 3,26 € | 3,26 € | -0,07 € | |
Charolais | R | M | 300-350 | 3,03 € | 3,03 € | 3,03 € | -0,33 € | |
Charolais | R | M | 350-400 | 2,81 € | 2,9 € | 2,84 € | - € | |
Charolais | R | M | 400-450 | 3,02 € | 3,13 € | 3,05 € | -0,09 € | |
Charolais | R | M | 450-500 | 3,38 € | 3,4 € | 3,4 € | - € | |
Charolais | R | M | 500 et + | 3,14 € | 3,2 € | 3,17 € | - € | |
Charolais | U | F | 300-350 | 3,16 € | 3,22 € | 3,19 € | - € | |
Charolais | U | F | 350-400 | 3,06 € | 3,32 € | 3,21 € | - € | |
Charolais | U | F | 400-450 | 3,05 € | 3,12 € | 3,07 € | -0,12 € | |
Charolais | U | F | 450 et + | 3,2 € | 3,31 € | 3,28 € | +0,17 € | |
Charolais | R | F | 300-350 | 3,04 € | 3,04 € | 3,04 € | - € | |
Charolais | R | F | 350-400 | 2,95 € | 3 € | 2,97 € | - € | |
Charolais | R | F | 400-450 | 2,91 € | 3,02 € | 2,94 € | -0,09 € | |
Charolais | R | F | 450 et + | 2,83 € | 2,83 € | 2,83 € | - € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Génisses | E | F | 24 à 36 mois | 3,35 € | 4,11 € | 3,5 € | -0,17 € | |
Génisses | U | F | 24 à 36 mois | 2,95 € | 3,17 € | 3,09 € | -0,04 € | |
Génisses | R | F | 24 à 36 mois | 2,79 € | 2,96 € | 2,89 € | - € | |
Taureaux | U | M | + 500 kg | 2,8 € | 3,09 € | 2,93 € | - € | |
Taureaux | R | M | + 500 kg | 2,49 € | 2,66 € | 2,56 € | +0,01 € | |
Vache Charolaise | E | F | - 5 ans | 3,31 € | 3,48 € | 3,4 € | - € | |
Vache Charolaise | E | F | + 10 ans | 3,21 € | 3,29 € | 3,25 € | - € | |
Vache Charolaise | E | F | 5 à 10 ans | 3,38 € | 3,55 € | 3,48 € | +0,04 € | |
Vache Charolaise | U | F | - 5 ans | 2,95 € | 3,26 € | 3,11 € | +0,08 € | |
Vache Charolaise | U | F | + 10 ans | 2,8 € | 2,99 € | 2,87 € | +0,10 € | |
Vache Charolaise | U | F | 5 à 10 ans | 2,94 € | 3,33 € | 3,05 € | +0,05 € | |
Vache Charolaise | R | F | - 5 ans | 2,85 € | 2,93 € | 2,89 € | +0,12 € | |
Vache Charolaise | R | F | + 10 ans | 2,59 € | 2,87 € | 2,74 € | +0,14 € | |
Vache Charolaise | R | F | 5 à 10 ans | 2,72 € | 2,94 € | 2,87 € | +0,07 € | |
Vache Charolaise | O | F | + 10 ans | 1,62 € | 2,21 € | 2,02 € | - € | |
Vache Charolaise | O | F | 5 à 10 ans | 1,9 € | 2,36 € | 2,15 € | - € |
Analyse de nos experts
Commerce actif.
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours