12/11/2023 - S45
29/10/2023 - S43
15/10/2023 - S41
01/10/2023 - S39
17/09/2023 - S37
03/09/2023 - S35
20/08/2023 - S33
30/07/2023 - S30
23/07/2023 - S29
25/06/2023 - S25
11/06/2023 - S23
28/05/2023 - S21
14/05/2023 - S19
30/04/2023 - S17
16/04/2023 - S15
02/04/2023 - S13
19/03/2023 - S11
05/03/2023 - S09
19/02/2023 - S07
05/02/2023 - S05
22/01/2023 - S03
08/01/2023 - S01
11/12/2022 - S49
Marché de SAUGUES - Maigre
Effectif global : 56 Taux de vente: 75%
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Effectif global : 30 Taux de vente: 93%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubrac | U | M | 300-350 | 3,26 € | 3,26 € | 3,26 € | - € | |
Aubrac | U | M | 350-400 | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | - € | |
Aubrac | U | M | 400-450 | 3,14 € | 3,14 € | 3,14 € | - € | |
Aubrac | R | M | 300-350 | 3,14 € | 3,14 € | 3,14 € | - € | |
Aubrac | R | M | 350-400 | 2,72 € | 2,72 € | 2,72 € | - € | |
Aubrac | R | M | 400-450 | 3,01 € | 3,06 € | 3,03 € | - € | |
Aubrac | U | F | 300-350 | 3 € | 3 € | 3 € | - € | |
Aubrac | U | F | 350-400 | 2,89 € | 2,89 € | 2,89 € | - € | |
Aubrac | R | F | 300-350 | 2,61 € | 2,61 € | 2,61 € | - € | |
Aubrac | R | F | 350-400 | 2,42 € | 2,71 € | 2,57 € | - € | |
Croisés | U | M | 350-400 | 3,4 € | 3,4 € | 3,4 € | - € | |
Croisés | U | M | 400-450 | 3,32 € | 3,32 € | 3,32 € | - € | |
Croisés | R | M | 300-350 | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | - € | |
Croisés | R | M | 350-400 | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | - € | |
Croisés | R | M | 400-450 | 2,71 € | 3,1 € | 2,91 € | - € | |
Croisés | U | F | 300-350 | 2,93 € | 3,16 € | 3,05 € | - € | |
Croisés | U | F | 350-400 | 3,02 € | 3,02 € | 3,02 € | - € | |
Croisés | R | F | 300-350 | 2,94 € | 2,94 € | 2,94 € | - € | |
Croisés | R | F | 350-400 | 2,94 € | 2,99 € | 2,96 € | +0,12 € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Effectif global : 26 Taux de vente: 54%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vache Aubrac | U | F | - 5 ans | 2,9 € | 3,02 € | 2,96 € | - € | |
Vache Aubrac | U | F | + 10 ans | 2,74 € | 2,9 € | 2,82 € | - € | |
Vache Aubrac | U | F | 5 à 10 ans | 2,96 € | 3,36 € | 3,16 € | - € | |
Vache Aubrac | R | F | - 5 ans | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | - € | |
Vache Aubrac | R | F | + 10 ans | 2,54 € | 2,64 € | 2,59 € | - € | |
Vache Aubrac | R | F | 5 à 10 ans | 2,6 € | 2,8 € | 2,7 € | - € | |
Vache Aubrac | O | F | 5 à 10 ans | 1,94 € | 1,94 € | 1,94 € | - € | |
Vache Montbéliarde | U | F | - 5 ans | 2,08 € | 2,09 € | 2,08 € | - € | |
Vache Montbéliarde | U | F | 5 à 10 ans | 1,8 € | 2,18 € | 1,99 € | - € | |
Vache Montbéliarde | R | F | - 5 ans | 1,94 € | 2,1 € | 2,02 € | - € | |
Vache Montbéliarde | R | F | 5 à 10 ans | 1,81 € | 1,86 € | 1,84 € | - € | |
Vache Montbéliarde | O | F | - 5 ans | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | - € | |
Vache Montbéliarde | O | F | 5 à 10 ans | 1,25 € | 1,75 € | 1,5 € | - € | |
Vache Montbéliarde | P | F | 5 à 10 ans | 0,7 € | 1,15 € | 0,93 € | - € |
Analyse de nos experts
Aucune analyse pour le produit sélectionné
Il n'y a pas d'analyse disponible pour le produit que vous avez sélectionné. Vous pouvez le modifier dans le menu déroulant en haut de la page.
L'Actualité des Cours