27/03/2023 - S13
20/03/2023 - S12
13/03/2023 - S11
06/03/2023 - S10
27/02/2023 - S09
20/02/2023 - S08
13/02/2023 - S07
06/02/2023 - S06
30/01/2023 - S05
23/01/2023 - S04
16/01/2023 - S03
09/01/2023 - S02
02/01/2023 - S01
19/12/2022 - S51
12/12/2022 - S50
05/12/2022 - S49
28/11/2022 - S48
21/11/2022 - S47
14/11/2022 - S46
07/11/2022 - S45
01/11/2022 - S44
24/10/2022 - S43
17/10/2022 - S42
10/10/2022 - S41
03/10/2022 - S40
26/09/2022 - S39
19/09/2022 - S38
12/09/2022 - S37
05/09/2022 - S36
29/08/2022 - S35
22/08/2022 - S34
08/08/2022 - S32
01/08/2022 - S31
25/07/2022 - S30
18/07/2022 - S29
11/07/2022 - S28
04/07/2022 - S27
27/06/2022 - S26
20/06/2022 - S25
13/06/2022 - S24
06/06/2022 - S23
30/05/2022 - S22
23/05/2022 - S21
16/05/2022 - S20
09/05/2022 - S19
02/05/2022 - S18
25/04/2022 - S17
18/04/2022 - S16
11/04/2022 - S15
04/04/2022 - S14
Marché de USSEL - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charolais | U | M | 250-300 | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | - € | |
Charolais | U | M | 300-350 | 3,59 € | 3,59 € | 3,59 € | -0,09 € | |
Charolais | U | M | 350-400 | 3,43 € | 3,44 € | 3,44 € | - € | |
Charolais | U | M | 400-450 | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € | +0,16 € | |
Charolais | R | M | 250-300 | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | - € | |
Charolais | R | M | 300-350 | 3,01 € | 3,01 € | 3,01 € | - € | |
Charolais | R | M | 350-400 | 3,19 € | 3,19 € | 3,19 € | - € | |
Charolais | U | F | 250-300 | 3,33 € | 3,33 € | 3,33 € | +0,03 € | |
Charolais | U | F | 300-350 | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | -0,16 € | |
Charolais | U | F | 350-400 | 3,22 € | 3,22 € | 3,22 € | - € | |
Charolais | R | F | 250-300 | 2,9 € | 2,9 € | 2,9 € | - € | |
Charolais | R | F | 300-350 | 3,07 € | 3,07 € | 3,07 € | - € | |
Charolais | R | F | 350-400 | 2,97 € | 3,04 € | 3 € | - € | |
Limousins | U | M | 250-300 | 4 € | 4,13 € | 4,08 € | -0,08 € | |
Limousins | U | M | 300-350 | 3,74 € | 4,1 € | 3,94 € | -0,08 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | 3,88 € | 4,01 € | 3,94 € | +0,09 € | |
Limousins | U | M | 400-450 | 3,83 € | 3,91 € | 3,87 € | +0,15 € | |
Limousins | R | M | 250-300 | 3,31 € | 3,85 € | 3,62 € | -0,25 € | |
Limousins | R | M | 300-350 | 3,32 € | 3,65 € | 3,5 € | - € | |
Limousins | R | M | 350-400 | 3,3 € | 3,67 € | 3,51 € | +0,00 € | |
Limousins | R | M | 400-450 | 3,11 € | 3,55 € | 3,4 € | -0,09 € | |
Limousins | U | F | 250-300 | 3,22 € | 3,49 € | 3,37 € | +0,00 € | |
Limousins | U | F | 300-350 | 3,15 € | 3,55 € | 3,35 € | +0,00 € | |
Limousins | U | F | 350-400 | 3,19 € | 3,53 € | 3,35 € | +0,03 € | |
Limousins | R | F | 250-300 | 2,99 € | 3,2 € | 3,1 € | -0,07 € | |
Limousins | R | F | 300-350 | 3,12 € | 3,14 € | 3,13 € | - € | |
Limousins | R | F | 350-400 | 2,94 € | 2,94 € | 2,94 € | - € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Génisses | U | F | 24 à 36 mois | 2,8 € | 3,26 € | 3,03 € | +0,13 € | |
Vache Charolaise | U | F | - 5 ans | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € | - € | |
Vache Charolaise | U | F | + 10 ans | 2,74 € | 2,82 € | 2,78 € | +0,08 € | |
Vache Charolaise | U | F | 5 à 10 ans | 2,87 € | 2,87 € | 2,87 € | -0,20 € | |
Vache Charolaise | R | F | - 5 ans | 2,58 € | 2,58 € | 2,58 € | - € | |
Vache Charolaise | R | F | + 10 ans | 2,27 € | 2,27 € | 2,27 € | +0,03 € | |
Vache Charolaise | R | F | 5 à 10 ans | 2,37 € | 2,37 € | 2,37 € | - € | |
Vache Charolaise | O | F | 5 à 10 ans | 1,78 € | 1,78 € | 1,78 € | - € | |
Vache Limousine | E | F | 5 à 10 ans | 3,47 € | 3,47 € | 3,47 € | - € | |
Vache Limousine | U | F | - 5 ans | 2,75 € | 3,2 € | 2,98 € | -0,09 € | |
Vache Limousine | U | F | + 10 ans | 2,74 € | 3,02 € | 2,88 € | -0,05 € | |
Vache Limousine | U | F | 5 à 10 ans | 2,75 € | 3,04 € | 2,91 € | -0,14 € | |
Vache Limousine | R | F | - 5 ans | 2,29 € | 2,68 € | 2,49 € | - € | |
Vache Limousine | R | F | + 10 ans | 2,39 € | 2,67 € | 2,53 € | - € | |
Vache Limousine | R | F | 5 à 10 ans | 2,31 € | 2,66 € | 2,48 € | -0,09 € | |
Vache Limousine | O | F | + 10 ans | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € | - € |
Bovins Maigres 12-18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limousins | U | M | 500 et + | 3,18 € | 3,37 € | 3,28 € | - € | |
Limousins | U | F | 350-400 | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € | - € | |
Limousins | U | F | 400-450 | 2,93 € | 2,95 € | 2,94 € | - € | |
Limousins | U | F | 450 et + | 3,1 € | 3,1 € | 3,1 € | - € | |
Limousins | R | F | 450 et + | 2,63 € | 2,69 € | 2,66 € | - € |
Analyse de nos experts
La demande reste soutenue dans les lourds
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours