07/10/2024 - S41
30/09/2024 - S40
23/09/2024 - S39
16/09/2024 - S38
09/09/2024 - S37
02/09/2024 - S36
26/08/2024 - S35
19/08/2024 - S34
12/08/2024 - S33
05/08/2024 - S32
29/07/2024 - S31
23/07/2024 - S30
22/07/2024 - S30
15/07/2024 - S29
08/07/2024 - S28
01/07/2024 - S27
24/06/2024 - S26
17/06/2024 - S25
10/06/2024 - S24
03/06/2024 - S23
27/05/2024 - S22
20/05/2024 - S21
13/05/2024 - S20
06/05/2024 - S19
29/04/2024 - S18
22/04/2024 - S17
15/04/2024 - S16
08/04/2024 - S15
01/04/2024 - S14
25/03/2024 - S13
18/03/2024 - S12
11/03/2024 - S11
04/03/2024 - S10
26/02/2024 - S09
19/02/2024 - S08
12/02/2024 - S07
05/02/2024 - S06
29/01/2024 - S05
22/01/2024 - S04
15/01/2024 - S03
08/01/2024 - S02
01/01/2024 - S01
18/12/2023 - S51
11/12/2023 - S50
04/12/2023 - S49
27/11/2023 - S48
20/11/2023 - S47
13/11/2023 - S46
06/11/2023 - S45
30/10/2023 - S44
23/10/2023 - S43
16/10/2023 - S42
Marché de LAISSAC - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubrac | U | M | 250-300 | - € | - € | 4,05 € | +0,10 € | |
Aubrac | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,95 € | +0,10 € | |
Aubrac | U | M | 350-400 | - € | - € | 4 € | +0,10 € | |
Aubrac | U | M | 400-450 | - € | - € | 3,9 € | +0,10 € | |
Aubrac | R | M | 250-300 | - € | - € | 3,7 € | +0,10 € | |
Aubrac | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,65 € | +0,10 € | |
Aubrac | R | M | 350-400 | - € | - € | 3,65 € | +0,10 € | |
Aubrac | R | M | 400-450 | - € | - € | 3,6 € | +0,10 € | |
Croisés | U | M | 250-300 | - € | - € | 4,15 € | +0,10 € | |
Croisés | U | M | 300-350 | - € | - € | 4,05 € | +0,10 € | |
Croisés | U | M | 350-400 | - € | - € | 4,1 € | +0,10 € | |
Croisés | U | M | 400-450 | - € | - € | 4,05 € | +0,10 € | |
Croisés | R | M | 250-300 | - € | - € | 3,75 € | +0,10 € | |
Croisés | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,7 € | +0,10 € | |
Croisés | R | M | 350-400 | - € | - € | 3,75 € | +0,10 € | |
Croisés | R | M | 400-450 | - € | - € | 3,7 € | +0,10 € | |
Croisés | U | F | 200-250 | - € | - € | 3,6 € | +0,10 € | |
Croisés | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,65 € | +0,10 € | |
Croisés | U | F | 300-350 | - € | - € | 3,85 € | +0,10 € | |
Croisés | U | F | 350-400 | - € | - € | 3,75 € | +0,10 € | |
Croisés | R | F | 200-250 | - € | - € | 3,2 € | +0,10 € | |
Croisés | R | F | 250-300 | - € | - € | 3,2 € | +0,10 € | |
Croisés | R | F | 300-350 | - € | - € | 3,45 € | +0,10 € | |
Croisés | R | F | 350-400 | - € | - € | 3,4 € | +0,10 € | |
Limousins | U | M | 250-300 | - € | - € | 4,35 € | +0,10 € | |
Limousins | U | M | 300-350 | - € | - € | 4,3 € | +0,10 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | - € | - € | 4,25 € | +0,10 € | |
Limousins | R | M | 250-300 | - € | - € | 3,9 € | +0,10 € | |
Limousins | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,95 € | +0,10 € | |
Limousins | R | M | 350-400 | - € | - € | 3,8 € | +0,10 € | |
Limousins | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,8 € | +0,10 € | |
Limousins | U | F | 300-350 | - € | - € | 3,8 € | +0,10 € | |
Limousins | R | F | 250-300 | - € | - € | 3,6 € | +0,10 € | |
Limousins | R | F | 300-350 | - € | - € | 3,6 € | +0,10 € |
Analyse de nos experts
Commerce toujours très fluide
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours