29/04/2025 - S18
22/04/2025 - S17
15/04/2025 - S16
08/04/2025 - S15
01/04/2025 - S14
25/03/2025 - S13
18/03/2025 - S12
11/03/2025 - S11
04/03/2025 - S10
25/02/2025 - S09
18/02/2025 - S08
11/02/2025 - S07
04/02/2025 - S06
28/01/2025 - S05
21/01/2025 - S04
14/01/2025 - S03
07/01/2025 - S02
17/12/2024 - S51
10/12/2024 - S50
03/12/2024 - S49
26/11/2024 - S48
19/11/2024 - S47
12/11/2024 - S46
05/11/2024 - S45
29/10/2024 - S44
22/10/2024 - S43
15/10/2024 - S42
08/10/2024 - S41
01/10/2024 - S40
24/09/2024 - S39
17/09/2024 - S38
10/09/2024 - S37
03/09/2024 - S36
27/08/2024 - S35
20/08/2024 - S34
06/08/2024 - S32
30/07/2024 - S31
23/07/2024 - S30
16/07/2024 - S29
09/07/2024 - S28
02/07/2024 - S27
25/06/2024 - S26
18/06/2024 - S25
11/06/2024 - S24
04/06/2024 - S23
28/05/2024 - S22
21/05/2024 - S21
14/05/2024 - S20
06/05/2024 - S19
Marché de CHATEAUBRIANT - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 200-250 | 6,16 € | 6,55 € | 6,4 € | +0,04 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 250-300 | 5,87 € | 6,16 € | 5,96 € | +0,03 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 300-350 | 5,6 € | 5,8 € | 5,6 € | +0,03 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 200-250 | 4,96 € | 5,2 € | 5,07 € | +0,05 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 250-300 | 4,97 € | 5,16 € | 5,05 € | +0,03 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 300-350 | 4,71 € | 4,97 € | 4,89 € | +0,03 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 200-250 | 4,88 € | 5,55 € | 5,29 € | +0,00 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 250-300 | 5,23 € | 5,4 € | 5,24 € | +0,00 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 200-250 | 4,28 € | 4,55 € | 4,4 € | +0,00 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 250-300 | 3,93 € | 4,28 € | 4,07 € | +0,00 € | |
Charolais | U | M | 200-250 | 5,48 € | 5,9 € | 5,73 € | +0,04 € | |
Charolais | U | M | 250-300 | 5,33 € | 5,48 € | 5,42 € | +0,04 € | |
Charolais | U | M | 300-350 | 5,17 € | 5,33 € | 5,23 € | +0,03 € | |
Charolais | U | M | 350-400 | 4,93 € | 5,17 € | 5,09 € | +0,02 € | |
Charolais | R | M | 200-250 | 4,76 € | 5,15 € | 4,93 € | +0,04 € | |
Charolais | R | M | 250-300 | 4,48 € | 4,84 € | 4,69 € | +0,04 € | |
Charolais | R | M | 300-350 | 4,57 € | 4,7 € | 4,65 € | +0,03 € | |
Charolais | R | M | 350-400 | 4,4 € | 4,63 € | 4,53 € | +0,02 € | |
Charolais | U | F | 200-250 | 5 € | 5,4 € | 5,2 € | +0,00 € | |
Charolais | U | F | 250-300 | 4,67 € | 4,96 € | 4,84 € | +0,00 € | |
Charolais | U | F | 300-350 | 4,49 € | 4,67 € | 4,58 € | +0,00 € | |
Charolais | R | F | 200-250 | 3,88 € | 4,3 € | 4,09 € | +0,00 € | |
Charolais | R | F | 250-300 | 3,73 € | 3,96 € | 3,82 € | +0,00 € | |
Charolais | R | F | 300-350 | 3,83 € | 3,93 € | 3,91 € | +0,00 € | |
Croisés | U | M | 200-250 | 5,36 € | 5,65 € | 5,51 € | +0,04 € | |
Croisés | U | M | 250-300 | 5,07 € | 5,36 € | 5,24 € | +0,04 € | |
Croisés | U | M | 300-350 | 4,91 € | 5,07 € | 4,98 € | +0,03 € | |
Croisés | R | M | 200-250 | 4,36 € | 4,8 € | 4,58 € | +0,05 € | |
Croisés | R | M | 250-300 | 4,13 € | 4,44 € | 4,25 € | +0,03 € | |
Croisés | R | M | 300-350 | 4,17 € | 4,4 € | 4,25 € | +0,03 € | |
Croisés | U | F | 200-250 | 4,48 € | 5,1 € | 4,76 € | +0,00 € | |
Croisés | U | F | 250-300 | 4,43 € | 4,68 € | 4,55 € | +0,00 € | |
Croisés | R | F | 200-250 | 3,76 € | 4,1 € | 3,87 € | +0,00 € | |
Croisés | R | F | 250-300 | 3,73 € | 3,96 € | 3,82 € | +0,00 € | |
Limousins | U | M | 300-350 | 5,17 € | 5,33 € | 5,23 € | +0,03 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | 4,93 € | 5,17 € | 5,09 € | +0,02 € | |
Limousins | R | M | 250-300 | 4,48 € | 4,84 € | 4,69 € | +0,04 € | |
Limousins | R | M | 300-350 | 4,57 € | 4,7 € | 4,65 € | +0,03 € | |
Limousins | U | F | 200-250 | 5 € | 5,4 € | 5,2 € | +0,00 € | |
Limousins | U | F | 250-300 | 4,67 € | 4,96 € | 4,84 € | +0,00 € | |
Limousins | U | F | 300-350 | 4,49 € | 4,67 € | 4,58 € | +0,00 € | |
Limousins | R | F | 200-250 | 3,88 € | 4,3 € | 4,09 € | +0,00 € | |
Limousins | R | F | 250-300 | 3,73 € | 3,96 € | 3,82 € | +0,00 € | |
Limousins | R | F | 300-350 | 3,83 € | 3,93 € | 3,91 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés | U | M | 200-250 kg | 5,36 € | 5,65 € | 5,51 € | +0,04 € | |
Rouge des Prés | U | M | 250-300 kg | 5,07 € | 5,36 € | 5,24 € | +0,04 € | |
Rouge des Prés | U | M | 300-350 kg | 4,91 € | 5,07 € | 4,98 € | +0,03 € | |
Rouge des Prés | R | M | 200-250 kg | 4,36 € | 4,8 € | 4,58 € | +0,05 € | |
Rouge des Prés | R | M | 250-300 kg | 4,13 € | 4,44 € | 4,25 € | +0,03 € | |
Rouge des Prés | R | M | 300-350 kg | 4,17 € | 4,4 € | 4,25 € | +0,03 € | |
Rouge des Prés | U | F | 200-250 kg | 4,48 € | 5,1 € | 4,76 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés | U | F | 250-300 kg | 4,43 € | 4,68 € | 4,55 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés | R | F | 200-250 kg | 3,76 € | 4,1 € | 3,87 € | +0,00 € | |
Rouge des Prés | R | F | 250-300 kg | 3,73 € | 3,96 € | 3,82 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Offre hétérogène
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours