15/06/2025 - S24
09/06/2025 - S24
01/06/2025 - S22
25/05/2025 - S21
18/05/2025 - S20
11/05/2025 - S19
04/05/2025 - S18
27/04/2025 - S17
21/04/2025 - S17
13/04/2025 - S15
06/04/2025 - S14
30/03/2025 - S13
23/03/2025 - S12
16/03/2025 - S11
09/03/2025 - S10
02/03/2025 - S09
23/02/2025 - S08
16/02/2025 - S07
09/02/2025 - S06
02/02/2025 - S05
26/01/2025 - S04
19/01/2025 - S03
12/01/2025 - S02
05/01/2025 - S01
22/12/2024 - S51
15/12/2024 - S50
08/12/2024 - S49
01/12/2024 - S48
24/11/2024 - S47
17/11/2024 - S46
11/11/2024 - S46
03/11/2024 - S44
27/10/2024 - S43
20/10/2024 - S42
13/10/2024 - S41
06/10/2024 - S40
29/09/2024 - S39
22/09/2024 - S38
15/09/2024 - S37
08/09/2024 - S36
01/09/2024 - S35
25/08/2024 - S34
18/08/2024 - S33
11/08/2024 - S32
04/08/2024 - S31
28/07/2024 - S30
21/07/2024 - S29
14/07/2024 - S28
07/07/2024 - S27
30/06/2024 - S26
23/06/2024 - S25
Marché de CHOLET - Maigre
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 200-250 | - € | - € | 6,93 € | +0,09 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 250-300 | - € | - € | 6,95 € | +0,08 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 300-350 | - € | - € | 6,49 € | +0,06 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 200-250 | - € | - € | 6,27 € | +0,09 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 250-300 | - € | - € | 6,22 € | +0,07 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 300-350 | - € | - € | 5,88 € | +0,06 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 200-250 | - € | - € | 5,6 € | +0,09 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 250-300 | - € | - € | 5,67 € | +0,07 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 200-250 | - € | - € | 4,93 € | +0,09 € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 250-300 | - € | - € | 4,95 € | +0,08 € | |
Charolais | U | M | 200-250 | - € | - € | 6,31 € | +0,09 € | |
Charolais | U | M | 250-300 | - € | - € | 6,18 € | +0,07 € | |
Charolais | U | M | 300-350 | - € | - € | 5,78 € | +0,06 € | |
Charolais | U | M | 350-400 | - € | - € | 5,68 € | +0,05 € | |
Charolais | R | M | 200-250 | - € | - € | 5,64 € | +0,08 € | |
Charolais | R | M | 250-300 | - € | - € | 5,82 € | +0,07 € | |
Charolais | R | M | 300-350 | - € | - € | 5,63 € | +0,06 € | |
Charolais | U | F | 200-250 | - € | - € | 5,24 € | +0,08 € | |
Charolais | U | F | 250-300 | - € | - € | 5,2 € | +0,07 € | |
Charolais | U | F | 300-350 | - € | - € | 5,02 € | +0,07 € | |
Charolais | R | F | 200-250 | - € | - € | 4,8 € | +0,09 € | |
Charolais | R | F | 250-300 | - € | - € | 4,84 € | +0,08 € | |
Charolais | R | F | 300-350 | - € | - € | 4,71 € | +0,06 € | |
Croisés | U | M | 250-300 | - € | - € | 5,93 € | +0,08 € | |
Croisés | R | M | 250-300 | - € | - € | 5,38 € | +0,07 € | |
Croisés | U | F | 250-300 | - € | - € | 4,84 € | +0,08 € | |
Croisés | R | F | 250-300 | - € | - € | 4,29 € | +0,07 € | |
Limousins | U | M | 250-300 | - € | - € | 6,18 € | +0,07 € | |
Limousins | U | M | 300-350 | - € | - € | 5,78 € | +0,06 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | - € | - € | 5,68 € | +0,05 € | |
Limousins | R | M | 250-300 | - € | - € | 5,82 € | +0,07 € | |
Limousins | R | M | 300-350 | - € | - € | 5,63 € | +0,06 € | |
Limousins | U | F | 200-250 | - € | - € | 5,24 € | +0,08 € | |
Limousins | U | F | 250-300 | - € | - € | 5,2 € | +0,07 € | |
Limousins | U | F | 300-350 | - € | - € | 5,02 € | +0,07 € | |
Limousins | R | F | 200-250 | - € | - € | 4,8 € | +0,09 € | |
Limousins | R | F | 250-300 | - € | - € | 4,84 € | +0,08 € | |
Limousins | R | F | 300-350 | - € | - € | 4,71 € | +0,06 € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vache Blonde | E | F | 5 à 10 ans | 2 650 € | 3 149,99 € | 2 900 € | +0,00 € | |
Vache Blonde | U | F | 5 à 10 ans | 2 000 € | 2 500 € | 2 400 € | +0,00 € | |
Vache Blonde | R | F | 5 à 10 ans | 1 500 € | 1 900 € | 1 800 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Vente active
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours