19/03/2023 - S11
12/03/2023 - S10
05/03/2023 - S09
26/02/2023 - S08
19/02/2023 - S07
12/02/2023 - S06
05/02/2023 - S05
29/01/2023 - S04
22/01/2023 - S03
15/01/2023 - S02
08/01/2023 - S01
18/12/2022 - S50
11/12/2022 - S49
04/12/2022 - S48
27/11/2022 - S47
20/11/2022 - S46
13/11/2022 - S45
06/11/2022 - S44
23/10/2022 - S42
16/10/2022 - S41
09/10/2022 - S40
02/10/2022 - S39
25/09/2022 - S38
18/09/2022 - S37
11/09/2022 - S36
04/09/2022 - S35
28/08/2022 - S34
21/08/2022 - S33
07/08/2022 - S31
31/07/2022 - S30
24/07/2022 - S29
17/07/2022 - S28
10/07/2022 - S27
03/07/2022 - S26
26/06/2022 - S25
19/06/2022 - S24
12/06/2022 - S23
06/06/2022 - S23
Marché de LES HEROLLES - Maigre
Bovins Maigres 12-18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limousins | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,94 € | +0,00 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | - € | - € | 3,87 € | +0,05 € | |
Limousins | U | M | 400-450 | - € | - € | 3,77 € | -0,06 € | |
Limousins | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,75 € | +0,02 € | |
Limousins | R | M | 350-400 | - € | - € | 3,79 € | - € | |
Limousins | R | M | 400-450 | - € | - € | 3,64 € | - € | |
Limousins | U | F | 300-350 | - € | - € | 3,36 € | -0,01 € | |
Limousins | U | F | 350-400 | - € | - € | 3,28 € | -0,01 € |
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limousins | U | M | 250-300 | - € | - € | 4,01 € | - € | |
Limousins | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,94 € | +0,00 € | |
Limousins | U | M | 350-400 | - € | - € | 3,87 € | +0,05 € | |
Limousins | U | M | 400-450 | - € | - € | 3,64 € | - € | |
Limousins | R | M | 250-300 | - € | - € | 3,6 € | -0,04 € | |
Limousins | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,75 € | +0,02 € | |
Limousins | R | M | 350-400 | - € | - € | 3,73 € | - € | |
Limousins | R | M | 400-450 | - € | - € | 3,5 € | - € | |
Limousins | U | F | 200-250 | - € | - € | 3,26 € | - € | |
Limousins | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,27 € | -0,03 € | |
Limousins | U | F | 300-350 | - € | - € | 3,36 € | -0,01 € | |
Limousins | U | F | 350-400 | - € | - € | 3,28 € | -0,01 € | |
Limousins | R | F | 200-250 | - € | - € | 2,79 € | -0,17 € | |
Limousins | R | F | 250-300 | - € | - € | 3 € | -0,14 € | |
Limousins | R | F | 300-350 | - € | - € | 2,96 € | +0,02 € |
Bovins Maigres + 18 Mois
(en € / Kg Vif)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vache Limousine | U | F | 5 à 10 ans | - € | - € | 3,1 € | +0,03 € | |
Vache Limousine | R | F | 5 à 10 ans | - € | - € | 2,67 € | +0,39 € |
Analyse de nos experts
Les mâles d’automne vaccinés sont recherchés
La présentation reste limitée et insuffisante pour la demande. Le…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours