05/06/2023 - S23
22/05/2023 - S21
08/05/2023 - S19
24/04/2023 - S17
10/04/2023 - S15
27/03/2023 - S13
13/03/2023 - S11
27/02/2023 - S09
13/02/2023 - S07
30/01/2023 - S05
16/01/2023 - S03
02/01/2023 - S01
19/12/2022 - S51
05/12/2022 - S49
21/11/2022 - S47
07/11/2022 - S45
24/10/2022 - S43
10/10/2022 - S41
26/09/2022 - S39
12/09/2022 - S37
29/08/2022 - S35
15/08/2022 - S33
01/08/2022 - S31
18/07/2022 - S29
04/07/2022 - S27
20/06/2022 - S25
Marché de CHATEAUMEILLANT CADRAN BOISCHAUT - Ovins/caprins
Effectif global : 1 204 Taux de vente: 100%
Ovins de boucherie +1an au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 111 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | M | (M) | 1,51 € | 1,57 € | 1,52 € | - € | |
- | U | F | < 60 kg (F) | 1,07 € | 1,21 € | 1,14 € | - € | |
- | U | F | >60 kg (F) | 1,37 € | 1,73 € | 1,46 € | -0,20 € | |
- | R | F | < 60 kg (F) | 0,63 € | 1,08 € | 0,99 € | - € | |
- | R | F | >60 kg (F) | 1 € | 1,4 € | 1,28 € | +0,07 € |
Agneaux de Boucherie au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 613 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | U | - | > 44 kg | 3,92 € | 4,57 € | 4,21 € | - € | |
- | U | - | de 32 à 38 kg | 4,05 € | 4,24 € | 4,15 € | - € | |
- | U | - | de 38 à 44 kg | 4,16 € | 4,52 € | 4,34 € | - € | |
- | R | - | > 44 kg | 3,75 € | 3,95 € | 3,91 € | - € | |
- | R | - | de 32 à 38 kg | 4 € | 4,36 € | 4,23 € | - € | |
- | R | - | de 38 à 44 kg | 3,66 € | 4,3 € | 4,16 € | - € |
Agneaux Laitons (Typologie locale)
(en € / Kg Vif)Effectif global : 480 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneaux Laitons | U | - | > 44 kg | 4,07 € | 4,55 € | 4,25 € | +0,11 € | |
Agneaux Laitons | U | - | de 32 à 38 kg | 4,22 € | 4,26 € | 4,25 € | -0,14 € | |
Agneaux Laitons | U | - | de 38 à 44 kg | 4,08 € | 4,48 € | 4,32 € | +0,09 € | |
Agneaux Laitons | R | - | > 44 kg | 3,5 € | 3,96 € | 3,81 € | -0,17 € | |
Agneaux Laitons | R | - | de 32 à 38 kg | 3,94 € | 4 € | 3,95 € | +0,02 € | |
Agneaux Laitons | R | - | de 38 à 44 kg | 3,4 € | 4,15 € | 3,9 € | -0,11 € |
Analyse de nos experts
Commerce actif
La présentation est étoffée avec un pic à 600 agneaux de qualité un peu plus…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours