05/03/2023 - S09
19/02/2023 - S07
05/02/2023 - S05
22/01/2023 - S03
08/01/2023 - S01
18/12/2022 - S50
11/12/2022 - S49
27/11/2022 - S47
13/11/2022 - S45
30/10/2022 - S43
16/10/2022 - S41
02/10/2022 - S39
18/09/2022 - S37
04/09/2022 - S35
21/08/2022 - S33
07/08/2022 - S31
24/07/2022 - S29
10/07/2022 - S27
03/07/2022 - S26
26/06/2022 - S25
12/06/2022 - S23
29/05/2022 - S21
15/05/2022 - S19
01/05/2022 - S17
20/04/2022 - S16
03/04/2022 - S13
20/03/2022 - S11
Marché de SICAFOME MOULINS-ENGILBERT - Ovins/caprins
Effectif global : 273 Taux de vente: 100%
Agneaux de Boucherie au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 90 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | E | - | de 32 à 38 kg | 4,17 € | 4,22 € | 4,19 € | - € | |
- | E | - | de 38 à 44 kg | 4,08 € | 4,12 € | 4,11 € | - € | |
- | U | - | > 50 kg | 2,85 € | 3,4 € | 3,11 € | - € | |
- | U | - | de 32 à 38 kg | 4,17 € | 4,17 € | 4,17 € | - € | |
- | U | - | de 38 à 44 kg | 4,15 € | 4,4 € | 4,25 € | +0,00 € | |
- | U | - | de 44 à 50 kg | 3,66 € | 3,76 € | 3,7 € | -0,30 € | |
- | R | - | > 50 kg | 2,9 € | 3,19 € | 2,97 € | - € | |
- | R | - | de 32 à 38 kg | 3,52 € | 4,09 € | 3,8 € | -0,23 € | |
- | R | - | de 38 à 44 kg | 3,6 € | 4,01 € | 3,87 € | +0,12 € | |
- | R | - | de 44 à 50 kg | 3,59 € | 3,7 € | 3,61 € | - € |
Ovins de boucherie +1an au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 62 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | M | (M) | 1,38 € | 1,45 € | 1,41 € | -0,11 € | |
- | U | F | < 60 kg (F) | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | - € | |
- | U | F | >60 kg (F) | 1,36 € | 1,46 € | 1,43 € | -0,01 € | |
- | R | F | < 60 kg (F) | 0,86 € | 1,19 € | 0,96 € | -0,20 € | |
- | R | F | >60 kg (F) | 1,23 € | 1,35 € | 1,28 € | -0,06 € | |
- | O | F | < 60 kg (F) | 0,32 € | 0,75 € | 0,58 € | - € |
Agneaux Laitons (Typologie locale)
(en € / Kg Vif)Effectif global : 100 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneaux Laitons | U | - | > 44 kg | 3,87 € | 4,48 € | 4,21 € | - € | |
Agneaux Laitons | U | - | de 32 à 38 kg | 4,24 € | 4,47 € | 4,33 € | - € | |
Agneaux Laitons | U | - | de 38 à 44 kg | 4,16 € | 4,41 € | 4,26 € | -0,02 € | |
Agneaux Laitons | R | - | de 32 à 38 kg | 4,35 € | 4,35 € | 4,35 € | - € | |
Agneaux Laitons | R | - | de 38 à 44 kg | 4,13 € | 4,41 € | 4,25 € | +0,26 € |
Agneaux Maigres
(en € / Tête)Effectif global : 19 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneaux Maigres | R | - | 25-35 kg | 73 € | 126 € | 98 € | - € |
Caprins
(en € / Tête)Effectif global : 2 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caprins | O | F | - | 19 € | 30 € | 25 € | -8,00 € |
Analyse de nos experts
Vente régulière
L’offre en agneaux comme en brebis…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours