01/10/2023 - S39
17/09/2023 - S37
20/08/2023 - S33
06/08/2023 - S31
23/07/2023 - S29
09/07/2023 - S27
25/06/2023 - S25
18/06/2023 - S24
11/06/2023 - S23
30/05/2023 - S22
14/05/2023 - S19
02/05/2023 - S18
16/04/2023 - S15
02/04/2023 - S13
19/03/2023 - S11
05/03/2023 - S09
19/02/2023 - S07
05/02/2023 - S05
22/01/2023 - S03
08/01/2023 - S01
18/12/2022 - S50
11/12/2022 - S49
27/11/2022 - S47
13/11/2022 - S45
30/10/2022 - S43
16/10/2022 - S41
Marché de SICAFOME MOULINS-ENGILBERT - Ovins/caprins
Effectif global : 1 138 Taux de vente: 99%
Agneaux de Boucherie au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 778 Taux de vente: 99%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | E | - | de 32 à 38 kg | 4,17 € | 4,22 € | 4,19 € | - € | |
- | E | - | de 38 à 44 kg | 4,08 € | 4,12 € | 4,11 € | - € | |
- | U | - | > 50 kg | 3,15 € | 3,44 € | 3,36 € | +0,16 € | |
- | U | - | de 32 à 38 kg | 3,76 € | 4,21 € | 3,87 € | +0,08 € | |
- | U | - | de 38 à 44 kg | 3,64 € | 4,25 € | 3,95 € | +0,15 € | |
- | U | - | de 44 à 50 kg | 3,3 € | 3,97 € | 3,72 € | +0,13 € | |
- | R | - | > 50 kg | 2,9 € | 3,19 € | 2,97 € | - € | |
- | R | - | de 32 à 38 kg | 3,24 € | 3,88 € | 3,68 € | +0,07 € | |
- | R | - | de 38 à 44 kg | 3,21 € | 3,72 € | 3,55 € | +0,07 € | |
- | R | - | de 44 à 50 kg | 3,23 € | 3,62 € | 3,52 € | +0,19 € |
Ovins de boucherie +1an au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 160 Taux de vente: 99%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | M | (M) | 1,27 € | 1,35 € | 1,31 € | -0,13 € | |
- | U | F | < 60 kg (F) | 1,18 € | 1,98 € | 1,82 € | - € | |
- | U | F | >60 kg (F) | 1,38 € | 1,8 € | 1,58 € | +0,12 € | |
- | R | F | < 60 kg (F) | 0,48 € | 0,84 € | 0,76 € | -0,20 € | |
- | R | F | >60 kg (F) | 1,06 € | 1,34 € | 1,2 € | -0,06 € | |
- | O | F | < 60 kg (F) | 0,76 € | 0,9 € | 0,89 € | +0,00 € | |
- | O | F | >60 kg (F) | 0,92 € | 1,11 € | 1,04 € | - € |
Agneaux Laitons (Typologie locale)
(en € / Kg Vif)Effectif global : 170 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneaux Laitons | U | - | > 44 kg | 4,7 € | 4,83 € | 4,77 € | +0,47 € | |
Agneaux Laitons | U | - | de 32 à 38 kg | 4,34 € | 4,55 € | 4,46 € | -0,17 € | |
Agneaux Laitons | U | - | de 38 à 44 kg | 4,59 € | 4,87 € | 4,69 € | +0,18 € | |
Agneaux Laitons | R | - | de 32 à 38 kg | 4,46 € | 4,51 € | 4,49 € | +0,47 € | |
Agneaux Laitons | R | - | de 38 à 44 kg | 4,49 € | 4,49 € | 4,49 € | +0,22 € |
Agneaux Maigres
(en € / Tête)Effectif global : 17 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneaux Maigres | R | - | 25-35 kg | 94 € | 103 € | 99 € | -8,00 € |
Caprins
(en € / Tête)Effectif global : 13 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caprins | O | F | - | 25 € | 40 € | 34 € | -4,00 € |
Analyse de nos experts
Vente fluide
Les volumes proposés à la vente sont intéressants pour la saison et servent à pallier le…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours