- Le journal
- Les cours
- Marché de USSEL - Ovins/caprins
22/11/2020 - S47
11/10/2020 - S41
27/09/2020 - S39
13/09/2020 - S37
30/08/2020 - S35
16/08/2020 - S33
02/08/2020 - S31
19/07/2020 - S29
10/05/2020 - S19
26/04/2020 - S17
02/02/2020 - S05
Marché de USSEL - Ovins/caprins
Effectif global : 25 Taux de vente: 100%
Agneaux de Boucherie au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 14 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | R | - | < 32 kg | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | - € | |
- | R | - | > 44 kg | 2,6 € | 2,6 € | 2,6 € | - € | |
- | R | - | de 38 à 44 kg | 2,86 € | 2,93 € | 2,9 € | - € | |
- | U | - | > 44 kg | 2,84 € | 2,98 € | 2,91 € | - € | |
- | U | - | de 32 à 38 kg | 3,02 € | 3,26 € | 3,14 € | - € | |
- | U | - | de 38 à 44 kg | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € | - € |
Ovins de boucherie +1an au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 11 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | M | (M) | 0,8 € | 0,8 € | 0,8 € | - € | |
- | R | F | < 60 kg (F) | 0,46 € | 0,84 € | 0,65 € | - € | |
- | R | F | >60 kg (F) | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € | - € | |
- | U | F | < 60 kg (F) | 0,95 € | 1,27 € | 1,11 € | - € | |
- | U | F | >60 kg (F) | 1 € | 1 € | 1 € | - € |
Aucune analyse sur la période sélectionnée
Il n'y a pas d'analyse disponible pour la période que vous avez sélectionnée. Vous pouvez la modifier dans le menu déroulant en haut de la page.