13/11/2024 - S46
30/10/2024 - S44
16/10/2024 - S42
02/10/2024 - S40
18/09/2024 - S38
04/09/2024 - S36
21/08/2024 - S34
07/08/2024 - S32
24/07/2024 - S30
10/07/2024 - S28
26/06/2024 - S26
12/06/2024 - S24
29/05/2024 - S22
15/05/2024 - S20
01/05/2024 - S18
17/04/2024 - S16
03/04/2024 - S14
20/03/2024 - S12
24/01/2024 - S04
10/01/2024 - S02
27/12/2023 - S52
Marché de LES HEROLLES - Ovins/caprins
Effectif global : 861 Taux de vente: 100%
Agneaux de Boucherie au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 698 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | U | - | > 44 kg | 5,22 € | 5,45 € | 5,37 € | +0,29 € | |
- | U | - | de 32 à 38 kg | 5,09 € | 5,98 € | 5,55 € | +0,07 € | |
- | U | - | de 38 à 44 kg | 5,28 € | 5,88 € | 5,62 € | +0,39 € | |
- | R | - | > 44 kg | 4,8 € | 5,04 € | 4,92 € | - € | |
- | R | - | de 32 à 38 kg | 4,33 € | 5,73 € | 4,99 € | +0,06 € | |
- | R | - | de 38 à 44 kg | 4,75 € | 5,3 € | 5,06 € | +0,24 € |
Ovins de boucherie +1an au kg vif
(en € / Kg Vif)Effectif global : 163 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | U | F | < 60 kg (F) | 1,89 € | 2,58 € | 2,23 € | +0,51 € | |
- | U | F | >60 kg (F) | 1,91 € | 2,36 € | 2,04 € | -0,01 € | |
- | R | F | < 60 kg (F) | 1,38 € | 1,89 € | 1,55 € | - € | |
- | R | F | >60 kg (F) | 1,65 € | 1,8 € | 1,73 € | - € |
Analyse de nos experts
Commerce très actif
La présentation est se replie et se montre…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours