- Journal
- La météo
Ciel dégagé
Prévision actualisée à 03h00
4,9°C
La météo d'aujourd'hui
0 mm
4 °C / 20 °C
7 km/h
55 %
O
05h03
18h38
Premier quartier
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Carcassonne 11000 Aude
Aujourd'hui | Demain | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 2h | 5h | 8h | 11h | |||
Température à 2 m (°C) | 5 | 6 | 12 | 17 | 19 | 18 | 11 | 8 | 6 | 6 | 10 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Précipitations max (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Risque de précipitations (%) | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
Humidité relative (%) | 72 | 79 | 60 | 39 | 32 | 33 | 50 | 68 | 75 | 80 | 73 | 52 | ||
Direction du vent à 10 m | O | O | O | O | NO | NO | NO | SE | SE | SE | E | E | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 13 | 14 | 18 | 24 | 24 | 23 | 18 | 11 | 10 | 8 | 11 | 16 | ||
Température à 10 cm (°C) | 3 | 5 | 13 | 20 | 22 | 18 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 18 | ||
Indice de confort (°C) | 5 | 5 | 11 | 16 | 18 | 17 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10 | 15 | ||
Point de rosée (°C) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 016 | 1 015 | 1 016 | 1 017 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 015 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil