- Journal
- La météo
Ciel clair
Prévision actualisée à 21h00
2°C
La météo d'aujourd'hui
0 mm
0 °C / 12 °C
4 km/h
80 %
N
06h17
17h47
Dernier croissant
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Aurillac 15000 Cantal
Aujourd'hui | Demain | Après demain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 22h | 1h | 4h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 1h | 4h | |||
Température à 2 m (°C) | 4 | 1 | -1 | -2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | -2 | -3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Précipitations max (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Risque de précipitations (%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
Humidité relative (%) | 71 | 83 | 87 | 90 | 81 | 59 | 45 | 46 | 62 | 80 | 90 | 94 | ||
Direction du vent à 10 m | SE | E | E | E | E | NO | NO | NO | NO | E | E | E | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 19 | 24 | 25 | 18 | 13 | 13 | 9 | ||
Température à 10 cm (°C) | 2 | -1 | -3 | -5 | 2 | 9 | 11 | 7 | 0 | -3 | -5 | -5 | ||
Indice de confort (°C) | 4 | 1 | -1 | -2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -3 | ||
Point de rosée (°C) | 0 | -1 | -2 | -4 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 1 018 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 018 | 1 019 | 1 021 | 1 022 | 1 022 | 1 023 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil