- Journal
- La météo
Ciel clair
Prévision actualisée à 19h00
6,4°C
La météo d'aujourd'hui
0 mm
1 °C / 12 °C
10 km/h
76 %
NE
06h51
17h50
Pleine lune
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Aujourd'hui | Demain | Après demain | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 21h | 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h | 3h | 6h | |||
Température à 2 m (°C) | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Précipitations max (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Risque de précipitations (%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
Humidité relative (%) | 58 | 73 | 84 | 91 | 94 | 87 | 70 | 58 | 61 | 76 | 86 | 90 | 92 | ||
Direction du vent à 10 m | E | E | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | SE | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 24 | 18 | 13 | 13 | 11 | 16 | 20 | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 | 13 | ||
Température à 10 cm (°C) | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 16 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
Indice de confort (°C) | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||
Point de rosée (°C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 026 | 1 025 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil