- Journal
- La météo
Connectez-vous pour retrouver vos favoris
Légère pluie, en continu
Prévision actualisée à 10h00
13°C
La météo d'aujourd'hui
14,9 mm
9 °C / 14 °C
9 km/h
95 %
O
07h23
17h07
Pleine lune
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques
Aujourd'hui | Demain | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |||
Température à 2 m (°C) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | 16 | 14 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 2,8 | 1,6 | 2,9 | 2,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Précipitations max (mm) | 4,2 | 2,4 | 4,4 | 3,4 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Risque de précipitations (%) | 100 | 100 | 99 | 98 | 86 | 33 | 26 | 19 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | ||
Humidité relative (%) | 99 | 98 | 97 | 97 | 95 | 93 | 91 | 91 | 93 | 85 | 75 | 79 | 89 | ||
Direction du vent à 10 m | O | O | O | O | SO | SO | SO | SO | S | S | SO | SE | SE | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 19 | 24 | 27 | 26 | 23 | 19 | 18 | 11 | 11 | 15 | 16 | 14 | 12 | ||
Température à 10 cm (°C) | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 17 | 13 | 10 | ||
Indice de confort (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 15 | 12 | ||
Point de rosée (°C) | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 1 023 | 1 024 | 1 024 | 1 025 | 1 024 | 1 024 | 1 023 | 1 021 | 1 022 | 1 022 | 1 020 | 1 019 | 1 017 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil