- Journal
- La météo
Ciel partiellement couvert
Prévision actualisée à 12h00
15,2°C
La météo d'aujourd'hui
0 mm
5 °C / 16 °C
6 km/h
83 %
NE
06h32
17h33
Pleine lune
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales
Aujourd'hui | Demain | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 1h | 4h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | |||
Température à 2 m (°C) | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 18 | 17 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Précipitations max (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Risque de précipitations (%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Humidité relative (%) | 72 | 65 | 78 | 90 | 92 | 90 | 90 | 84 | 63 | 50 | 56 | 63 | ||
Direction du vent à 10 m | NE | E | E | NE | NE | NO | NO | SO | N | N | NO | NO | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 16 | 22 | 22 | 18 | 12 | 9 | 6 | 8 | 17 | 20 | 20 | 22 | ||
Température à 10 cm (°C) | 15 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 18 | 20 | 16 | 13 | ||
Indice de confort (°C) | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 14 | ||
Point de rosée (°C) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 1 030 | 1 030 | 1 031 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 031 | 1 032 | 1 031 | 1 029 | 1 029 | 1 029 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil