- Journal
- La météo
Connectez-vous pour retrouver vos favoris
Ciel couvert
Prévision actualisée à 21h00
1,6°C
La météo d'aujourd'hui
2,9 mm
0 °C / 3 °C
7 km/h
98 %
SO
07h18
16h14
Premier croissant
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Vesoul 70000 Haute-Saône
Aujourd'hui | Demain | Après demain | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 22h | 1h | 4h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 1h | 4h | |||
Température à 2 m (°C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Précipitations max (mm) | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Risque de précipitations (%) | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Humidité relative (%) | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 95 | 88 | 89 | 93 | 92 | 90 | 87 | ||
Direction du vent à 10 m | O | O | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | S | S | S | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 14 | 15 | ||
Température à 10 cm (°C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | ||
Indice de confort (°C) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -4 | ||
Point de rosée (°C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 1 028 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 030 | 1 030 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 028 | 1 026 | 1 025 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil