- Journal
- La météo
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Vesoul 70000 Haute-Saône
Demain | Après demain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1h | 4h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 1h | 4h | |||
Température à 2 m (°C) | 5 | 2 | 4 | 11 | 16 | 18 | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Précipitations max (mm) | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Risque de précipitations (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Humidité relative (%) | 88 | 96 | 97 | 74 | 54 | 46 | 47 | 60 | 69 | 71 | ||
Direction du vent à 10 m | O | NO | N | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 8 | 6 | 7 | 20 | 24 | 26 | 26 | 20 | 15 | 16 | ||
Température à 10 cm (°C) | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | 19 | 15 | 7 | 3 | 2 | ||
Indice de confort (°C) | 5 | 2 | 3 | 11 | 16 | 17 | 15 | 8 | 4 | 2 | ||
Point de rosée (°C) | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | -1 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 1 018 | 1 018 | 1 019 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 020 | 1 022 | 1 023 | 1 023 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil