- Journal
- La météo
Connectez-vous pour retrouver vos favoris
Ciel couvert
Prévision actualisée à 04h00
9,2°C
La météo d'aujourd'hui
10,5 mm
8 °C / 11 °C
22 km/h
89 %
SO
07h35
16h46
Premier quartier
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Poitiers 86000 Vienne
Aujourd'hui | Demain | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | |||
Température à 2 m (°C) | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 3,2 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 5,3 | 5,1 | 3,6 | 2,4 | 0,1 | ||
Précipitations max (mm) | 4,8 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 2,9 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | 8 | 7,6 | 5,5 | 3,7 | 0,3 | ||
Risque de précipitations (%) | 100 | 100 | 40 | 52 | 93 | 93 | 95 | 94 | 99 | 97 | 94 | 84 | 73 | ||
Humidité relative (%) | 93 | 92 | 93 | 90 | 86 | 89 | 89 | 87 | 87 | 89 | 90 | 83 | 77 | ||
Direction du vent à 10 m | S | SO | SO | S | S | SO | SO | SO | SO | S | S | O | O | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 24 | 16 | 15 | 19 | 26 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 40 | 34 | 35 | 36 | 54 | 56 | 55 | 52 | 46 | 46 | 44 | 34 | 32 | ||
Température à 10 cm (°C) | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
Indice de confort (°C) | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
Point de rosée (°C) | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 998 | 1 001 | 1 002 | 1 001 | 998 | 997 | 996 | 996 | 993 | 993 | 996 | 999 | 1 002 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil