- Journal
- La météo
Connectez-vous pour retrouver vos favoris
Ciel couvert
Prévision actualisée à 04h00
9,2°C
La météo d'aujourd'hui
11,8 mm
8 °C / 11 °C
17 km/h
83 %
S
07h29
16h45
Premier quartier
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Limoges 87100 Haute-Vienne
Aujourd'hui | Demain | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | |||
Température à 2 m (°C) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 0 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 1,3 | 2 | 4,7 | 4,3 | 1,6 | ||
Précipitations max (mm) | 0 | 1,4 | 1 | 0,6 | 2,1 | 6,2 | 7,1 | 4,6 | 2 | 3 | 7 | 6,5 | 2,5 | ||
Risque de précipitations (%) | 100 | 100 | 95 | 50 | 56 | 81 | 82 | 76 | 60 | 59 | 75 | 74 | 69 | ||
Humidité relative (%) | 80 | 77 | 85 | 87 | 81 | 83 | 87 | 86 | 86 | 85 | 87 | 89 | 82 | ||
Direction du vent à 10 m | S | S | SO | S | S | S | SO | SO | SO | S | S | SO | O | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 17 | 15 | 13 | 15 | 19 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 14 | 13 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 35 | 36 | 32 | 37 | 46 | 48 | 48 | 47 | 45 | 40 | 36 | 35 | 34 | ||
Température à 10 cm (°C) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||
Indice de confort (°C) | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
Point de rosée (°C) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 1 003 | 1 003 | 1 005 | 1 004 | 1 002 | 1 001 | 1 001 | 1 000 | 998 | 996 | 995 | 998 | 1 002 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil