28/04/2025 - S18
22/04/2025 - S17
14/04/2025 - S16
07/04/2025 - S15
31/03/2025 - S14
24/03/2025 - S13
17/03/2025 - S12
10/03/2025 - S11
03/03/2025 - S10
24/02/2025 - S09
17/02/2025 - S08
10/02/2025 - S07
03/02/2025 - S06
27/01/2025 - S05
20/01/2025 - S04
13/01/2025 - S03
06/01/2025 - S02
22/12/2024 - S51
16/12/2024 - S51
09/12/2024 - S50
02/12/2024 - S49
25/11/2024 - S48
18/11/2024 - S47
12/11/2024 - S46
04/11/2024 - S45
28/10/2024 - S44
21/10/2024 - S43
14/10/2024 - S42
07/10/2024 - S41
09/09/2024 - S37
02/09/2024 - S36
26/08/2024 - S35
19/08/2024 - S34
12/08/2024 - S33
05/08/2024 - S32
29/07/2024 - S31
22/07/2024 - S30
15/07/2024 - S29
08/07/2024 - S28
01/07/2024 - S27
24/06/2024 - S26
17/06/2024 - S25
10/06/2024 - S24
03/06/2024 - S23
27/05/2024 - S22
21/05/2024 - S21
13/05/2024 - S20
06/05/2024 - S19
Marché de LEZAY - Veaux
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | M | - | 315 € | 415 € | 360 € | +5,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | M | - | 245 € | 315 € | 290 € | +5,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | F | - | 295 € | 395 € | 320 € | +5,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | F | - | 235 € | 295 € | 260 € | +5,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | M | - | 410 € | 530 € | 480 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | M | - | 310 € | 410 € | 350 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | M | - | 240 € | 310 € | 280 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | F | - | 390 € | 460 € | 430 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | F | - | 290 € | 390 € | 310 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | F | - | 230 € | 290 € | 250 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | E | M | - | 530 € | 600 € | 550 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | M | - | 410 € | 530 € | 480 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | M | - | 300 € | 410 € | 350 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | O | M | - | 200 € | 300 € | 240 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | E | F | - | 460 € | 550 € | 480 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | F | - | 390 € | 460 € | 430 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | F | - | 290 € | 390 € | 310 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | O | F | - | 190 € | 290 € | 250 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | E | M | - | 530 € | 600 € | 550 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | M | - | 410 € | 530 € | 480 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | M | - | 300 € | 410 € | 350 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | M | - | - € | - € | 300 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | E | F | - | 460 € | 550 € | 480 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | F | - | 390 € | 460 € | 430 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | F | - | 290 € | 390 € | 310 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | F | - | - € | - € | 290 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | E | M | - | 600 € | 750 € | 660 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | M | - | 500 € | 600 € | 550 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | M | - | 300 € | 490 € | 390 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | E | F | - | 530 € | 580 € | 550 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | F | - | 410 € | 530 € | 490 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | F | - | 300 € | 400 € | 360 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 285 € | 330 € | 300 € | +5,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 40-45 kg | M | - | 180 € | 220 € | 205 € | +5,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 45-50 kg | M | - | 220 € | 250 € | 240 € | +5,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 250 € | 280 € | 270 € | +5,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | + 60 kg | M | - | - € | - € | 360 € | +5,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 45-50 kg | M | - | 205 € | 235 € | 220 € | +5,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 50-55 kg | M | - | 245 € | 295 € | 290 € | +5,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 55-60 kg | M | - | 295 € | 345 € | 330 € | +5,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | + 60 kg | M | - | - € | - € | 340 € | +5,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 45-50 kg | M | - | 205 € | 235 € | 220 € | +5,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 50-55 kg | M | - | 235 € | 300 € | 290 € | +5,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 55-60 kg | M | - | 300 € | 335 € | 320 € | +5,00 € |
Analyse de nos experts
Vente fluide
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours