10/02/2025 - S07
03/02/2025 - S06
27/01/2025 - S05
20/01/2025 - S04
13/01/2025 - S03
06/01/2025 - S02
22/12/2024 - S51
16/12/2024 - S51
09/12/2024 - S50
02/12/2024 - S49
25/11/2024 - S48
18/11/2024 - S47
12/11/2024 - S46
04/11/2024 - S45
28/10/2024 - S44
21/10/2024 - S43
14/10/2024 - S42
07/10/2024 - S41
09/09/2024 - S37
02/09/2024 - S36
26/08/2024 - S35
19/08/2024 - S34
12/08/2024 - S33
05/08/2024 - S32
29/07/2024 - S31
22/07/2024 - S30
15/07/2024 - S29
08/07/2024 - S28
01/07/2024 - S27
24/06/2024 - S26
17/06/2024 - S25
10/06/2024 - S24
03/06/2024 - S23
27/05/2024 - S22
21/05/2024 - S21
13/05/2024 - S20
06/05/2024 - S19
29/04/2024 - S18
22/04/2024 - S17
15/04/2024 - S16
08/04/2024 - S15
02/04/2024 - S14
25/03/2024 - S13
18/03/2024 - S12
11/03/2024 - S11
04/03/2024 - S10
26/02/2024 - S09
19/02/2024 - S08
Marché de LEZAY - Veaux
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | M | - | 180 € | 260 € | 210 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | M | - | 90 € | 170 € | 130 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | F | - | 150 € | 230 € | 180 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | F | - | 80 € | 150 € | 100 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | M | - | 350 € | 430 € | 380 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | M | - | 200 € | 340 € | 250 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | M | - | 110 € | 180 € | 140 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | F | - | 300 € | 380 € | 350 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | F | - | 190 € | 290 € | 230 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | F | - | 100 € | 170 € | 130 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | E | M | - | 440 € | 530 € | 460 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | M | - | 350 € | 430 € | 380 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | M | - | 190 € | 340 € | 260 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | O | M | - | 100 € | 180 € | 130 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | E | F | - | 380 € | 430 € | 390 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | F | - | 300 € | 380 € | 350 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | F | - | 190 € | 290 € | 230 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | O | F | - | 80 € | 170 € | 120 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | E | M | - | 450 € | 530 € | 470 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | M | - | 350 € | 440 € | 390 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | M | - | 190 € | 350 € | 260 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | M | - | 80 € | 160 € | 110 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | E | F | - | 380 € | 430 € | 400 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | F | - | 300 € | 380 € | 350 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | F | - | 180 € | 300 € | 230 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | F | - | 60 € | 140 € | 100 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | E | M | - | 520 € | 670 € | 590 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | M | - | 420 € | 520 € | 480 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | M | - | 190 € | 380 € | 260 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | O | M | - | - € | - € | 120 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | E | F | - | 440 € | 560 € | 480 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | F | - | 340 € | 440 € | 420 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | F | - | 180 € | 310 € | 230 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | O | F | - | - € | - € | 110 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 200 € | 230 € | 210 € | +10,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 40-45 kg | M | - | 80 € | 130 € | 110 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 45-50 kg | M | - | 140 € | 170 € | 160 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 170 € | 200 € | 190 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | + 60 kg | M | - | - € | - € | 270 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 45-50 kg | M | - | 140 € | 170 € | 160 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 50-55 kg | M | - | 170 € | 200 € | 190 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 55-60 kg | M | - | 200 € | 240 € | 220 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | + 60 kg | M | - | - € | - € | 230 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 45-50 kg | M | - | 140 € | 170 € | 160 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 50-55 kg | M | - | 170 € | 200 € | 190 € | +10,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 55-60 kg | M | - | 200 € | 230 € | 210 € | +10,00 € |
Analyse de nos experts
Poursuite de la hausse
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours