18/11/2024 - S47
12/11/2024 - S46
04/11/2024 - S45
28/10/2024 - S44
21/10/2024 - S43
14/10/2024 - S42
07/10/2024 - S41
09/09/2024 - S37
02/09/2024 - S36
26/08/2024 - S35
19/08/2024 - S34
12/08/2024 - S33
05/08/2024 - S32
29/07/2024 - S31
22/07/2024 - S30
15/07/2024 - S29
08/07/2024 - S28
01/07/2024 - S27
24/06/2024 - S26
17/06/2024 - S25
10/06/2024 - S24
03/06/2024 - S23
27/05/2024 - S22
21/05/2024 - S21
13/05/2024 - S20
06/05/2024 - S19
29/04/2024 - S18
22/04/2024 - S17
15/04/2024 - S16
08/04/2024 - S15
02/04/2024 - S14
25/03/2024 - S13
18/03/2024 - S12
11/03/2024 - S11
04/03/2024 - S10
26/02/2024 - S09
19/02/2024 - S08
12/02/2024 - S07
05/02/2024 - S06
29/01/2024 - S05
22/01/2024 - S04
15/01/2024 - S03
08/01/2024 - S02
02/01/2024 - S01
18/12/2023 - S51
Marché de LEZAY - Veaux
Veaux de 10 js à 4 sem (maj 2021)
(en € / Tête)Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | M | - | 130 € | 210 € | 160 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | M | - | 30 € | 115 € | 60 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | R | F | - | 95 € | 170 € | 120 € | +0,00 € | |
Croisés laitiers (mère laitière x mâle viande OU mère laitière x père mixte) | O | F | - | 20 € | 95 € | 40 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | M | - | 310 € | 390 € | 330 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | M | - | 160 € | 300 € | 210 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | M | - | 50 € | 125 € | 80 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | U | F | - | 250 € | 330 € | 300 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | R | F | - | 140 € | 250 € | 170 € | +0,00 € | |
Croisés mixtes (mère mixte x père viande OU mère mixte x père mixte) | O | F | - | 40 € | 110 € | 60 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | E | M | - | 410 € | 490 € | 430 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | M | - | 310 € | 400 € | 350 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | M | - | 140 € | 290 € | 200 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | O | M | - | 60 € | 135 € | 90 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | E | F | - | 340 € | 400 € | 360 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | U | F | - | 260 € | 330 € | 300 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | R | F | - | 120 € | 250 € | 150 € | +0,00 € | |
Croisés race à viande (mère viande x père viande) | O | F | - | 50 € | 110 € | 70 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | E | M | - | 420 € | 490 € | 440 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | M | - | 320 € | 410 € | 360 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | M | - | 160 € | 310 € | 220 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | M | - | 60 € | 130 € | 85 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | E | F | - | 350 € | 400 € | 370 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | U | F | - | 270 € | 340 € | 310 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | R | F | - | 140 € | 270 € | 170 € | +0,00 € | |
Race à viande (charolais ou blanc bleu) | O | F | - | 50 € | 130 € | 80 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | E | M | - | 500 € | 650 € | 560 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | M | - | 400 € | 500 € | 450 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | M | - | 135 € | 340 € | 230 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | O | M | - | - € | - € | 85 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | E | F | - | 420 € | 520 € | 450 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | U | F | - | 320 € | 400 € | 380 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | R | F | - | 130 € | 270 € | 160 € | +0,00 € | |
Race à viande (limousins ou blonds) | O | F | - | - € | - € | 70 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | + 55 kg | M | - | 155 € | 180 € | 165 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 40-45 kg | M | - | 15 € | 40 € | 30 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 45-50 kg | M | - | 50 € | 85 € | 65 € | +0,00 € | |
Races laitières (Prim'Holstein) | 50-55 kg | M | - | 85 € | 140 € | 110 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | + 60 kg | M | - | - € | - € | 220 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 45-50 kg | M | - | 30 € | 85 € | 70 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 50-55 kg | M | - | 85 € | 110 € | 90 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Montbéliard, Abondance, Tarentaise) | 55-60 kg | M | - | 120 € | 190 € | 160 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | + 60 kg | M | - | - € | - € | 180 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 45-50 kg | M | - | 30 € | 85 € | 70 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 50-55 kg | M | - | 85 € | 100 € | 90 € | +0,00 € | |
Races mixtes pures (Normand) | 55-60 kg | M | - | 100 € | 140 € | 120 € | +0,00 € |
Analyse de nos experts
Le commerce reste fluide
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours