29/11/2023 - S48
22/11/2023 - S47
08/11/2023 - S45
25/10/2023 - S43
11/10/2023 - S41
28/09/2023 - S39
13/09/2023 - S37
02/08/2023 - S31
19/07/2023 - S29
05/07/2023 - S27
22/06/2023 - S25
07/06/2023 - S23
24/05/2023 - S21
10/05/2023 - S19
26/04/2023 - S17
12/04/2023 - S15
29/03/2023 - S13
15/03/2023 - S11
01/03/2023 - S09
22/02/2023 - S08
01/02/2023 - S05
17/01/2023 - S03
04/01/2023 - S01
Marché de M.O.L. Lamballe - Maigre
Effectif global : 69 Taux de vente: 100%
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Effectif global : 69 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 150-200 | - € | - € | 3,76 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 200-250 | - € | - € | 3,71 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 250-300 | - € | - € | 3,62 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,85 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 150-200 | - € | - € | 2,49 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 200-250 | - € | - € | 3,24 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 250-300 | - € | - € | 2,68 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,35 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 150-200 | - € | - € | 3,44 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 200-250 | - € | - € | 3,27 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,27 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 300 et + | - € | - € | 2,95 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 150-200 | - € | - € | 1,88 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 200-250 | - € | - € | 2,92 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 250-300 | - € | - € | 1,78 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 300 et + | - € | - € | 2,92 € | - € | |
Charolais | U | M | 250-300 | - € | - € | 3,44 € | - € | |
Charolais | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,52 € | - € | |
Charolais | U | M | 350-400 | - € | - € | 3,21 € | - € | |
Charolais | U | M | 400-450 | - € | - € | 3,31 € | - € | |
Charolais | R | M | 250-300 | - € | - € | 2,6 € | - € | |
Charolais | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,42 € | - € | |
Charolais | R | M | 350-400 | - € | - € | 3 € | - € | |
Charolais | R | M | 400-450 | - € | - € | 3,08 € | - € | |
Charolais | U | F | 200-250 | - € | - € | 3,06 € | - € | |
Charolais | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,04 € | - € | |
Charolais | U | F | 300-350 | - € | - € | 2,76 € | - € | |
Charolais | U | F | 350-400 | - € | - € | 2,7 € | - € | |
Charolais | R | F | 200-250 | - € | - € | 2,6 € | - € | |
Charolais | R | F | 250-300 | - € | - € | 2,96 € | - € | |
Charolais | R | F | 300-350 | - € | - € | 2,79 € | - € | |
Charolais | R | F | 350-400 | - € | - € | 2,5 € | - € | |
Croisés | U | M | 250-300 | - € | - € | 2,96 € | - € | |
Croisés | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,86 € | - € | |
Croisés | U | M | 350-400 | - € | - € | 3,64 € | - € | |
Croisés | U | M | 400-450 | - € | - € | 2,77 € | - € | |
Croisés | R | M | 250-300 | - € | - € | 2,72 € | - € | |
Croisés | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,21 € | - € | |
Croisés | R | M | 350-400 | - € | - € | 2,74 € | - € | |
Croisés | R | M | 400-450 | - € | - € | 2,92 € | - € | |
Croisés | U | F | 200-250 | - € | - € | 3,15 € | - € | |
Croisés | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,13 € | - € | |
Croisés | U | F | 300-350 | - € | - € | 2,85 € | - € | |
Croisés | U | F | 350-400 | - € | - € | 3,11 € | - € | |
Croisés | R | F | 200-250 | - € | - € | 2,52 € | - € | |
Croisés | R | F | 250-300 | - € | - € | 2,41 € | - € | |
Croisés | R | F | 300-350 | - € | - € | 2,32 € | - € | |
Croisés | R | F | 350-400 | - € | - € | 2,06 € | - € | |
Limousins | U | M | 250-300 | - € | - € | 3,56 € | - € | |
Limousins | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,4 € | - € | |
Limousins | U | M | 350-400 | - € | - € | 2,94 € | - € | |
Limousins | U | M | 400-450 | - € | - € | 3,06 € | - € | |
Limousins | R | M | 250-300 | - € | - € | 3,4 € | - € | |
Limousins | R | M | 300-350 | - € | - € | 2,73 € | - € | |
Limousins | R | M | 350-400 | - € | - € | 2,79 € | - € | |
Limousins | R | M | 400-450 | - € | - € | 3,45 € | - € | |
Limousins | U | F | 200-250 | - € | - € | 3,08 € | - € | |
Limousins | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,46 € | - € | |
Limousins | U | F | 300-350 | - € | - € | 2,95 € | - € | |
Limousins | U | F | 350-400 | - € | - € | 3,23 € | - € | |
Limousins | R | F | 200-250 | - € | - € | 2,42 € | - € | |
Limousins | R | F | 250-300 | - € | - € | 3,05 € | - € | |
Limousins | R | F | 300-350 | - € | - € | 2,4 € | - € | |
Limousins | R | F | 350-400 | - € | - € | 2,78 € | - € |
Analyse de nos experts
Vente très calme
Avec la remontée du zonage MHE l'offre est plus modeste.…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours