15/03/2023 - S11
01/03/2023 - S09
22/02/2023 - S08
01/02/2023 - S05
17/01/2023 - S03
04/01/2023 - S01
30/11/2022 - S48
16/11/2022 - S46
19/10/2022 - S42
12/10/2022 - S41
28/09/2022 - S39
13/09/2022 - S37
30/08/2022 - S35
16/08/2022 - S33
02/08/2022 - S31
19/07/2022 - S29
05/07/2022 - S27
21/06/2022 - S25
07/06/2022 - S23
31/05/2022 - S22
10/05/2022 - S19
26/04/2022 - S17
12/04/2022 - S15
Marché de M.O.L. Lamballe - Maigre
Effectif global : 181 Taux de vente: 100%
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Effectif global : 181 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 150-200 | - € | - € | 4,23 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 200-250 | - € | - € | 4,02 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 250-300 | - € | - € | 4,15 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 300-350 | - € | - € | 4,15 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 150-200 | - € | - € | 3,16 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 200-250 | - € | - € | 3,29 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 250-300 | - € | - € | 3,02 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,35 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 150-200 | - € | - € | 2,92 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 200-250 | - € | - € | 3,2 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,44 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 300 et + | - € | - € | 3,56 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 150-200 | - € | - € | 2,26 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 200-250 | - € | - € | 2,55 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 250-300 | - € | - € | 2,67 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 300 et + | - € | - € | 1,9 € | - € | |
Charolais | U | M | 250-300 | - € | - € | 3,69 € | - € | |
Charolais | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,58 € | - € | |
Charolais | U | M | 350-400 | - € | - € | 3,42 € | - € | |
Charolais | U | M | 400-450 | - € | - € | 3,32 € | - € | |
Charolais | R | M | 250-300 | - € | - € | 3,34 € | - € | |
Charolais | R | M | 300-350 | - € | - € | 3,45 € | - € | |
Charolais | R | M | 350-400 | - € | - € | 3,4 € | - € | |
Charolais | R | M | 400-450 | - € | - € | 2,97 € | - € | |
Charolais | U | F | 200-250 | - € | - € | 3,13 € | - € | |
Charolais | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,26 € | - € | |
Charolais | U | F | 300-350 | - € | - € | 3,2 € | - € | |
Charolais | U | F | 350-400 | - € | - € | 2,78 € | - € | |
Charolais | R | F | 200-250 | - € | - € | 2,62 € | - € | |
Charolais | R | F | 250-300 | - € | - € | 3,04 € | - € | |
Charolais | R | F | 300-350 | - € | - € | 3,06 € | - € | |
Charolais | R | F | 350-400 | - € | - € | 2,66 € | - € | |
Croisés | U | M | 250-300 | - € | - € | 3,21 € | - € | |
Croisés | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,63 € | - € | |
Croisés | U | M | 350-400 | - € | - € | 4,28 € | - € | |
Croisés | U | M | 400-450 | - € | - € | 3,04 € | - € | |
Croisés | R | M | 250-300 | - € | - € | 2,3 € | - € | |
Croisés | R | M | 300-350 | - € | - € | 2,96 € | - € | |
Croisés | R | M | 350-400 | - € | - € | 2,7 € | - € | |
Croisés | R | M | 400-450 | - € | - € | 2,52 € | - € | |
Croisés | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,08 € | - € | |
Croisés | U | F | 300-350 | - € | - € | 2,85 € | - € | |
Croisés | U | F | 350-400 | - € | - € | 2,35 € | - € | |
Croisés | R | F | 200-250 | - € | - € | 2,61 € | - € | |
Croisés | R | F | 250-300 | - € | - € | 1,95 € | - € | |
Croisés | R | F | 300-350 | - € | - € | 2,36 € | - € | |
Croisés | R | F | 350-400 | - € | - € | 2,63 € | - € | |
Limousins | U | M | 250-300 | - € | - € | 3,59 € | - € | |
Limousins | U | M | 300-350 | - € | - € | 3,66 € | - € | |
Limousins | U | M | 350-400 | - € | - € | 3,72 € | - € | |
Limousins | U | M | 400-450 | - € | - € | 3,62 € | - € | |
Limousins | R | M | 250-300 | - € | - € | 3,15 € | - € | |
Limousins | R | M | 300-350 | - € | - € | 2,87 € | - € | |
Limousins | R | M | 350-400 | - € | - € | 2,85 € | - € | |
Limousins | R | M | 400-450 | - € | - € | 3,13 € | - € | |
Limousins | U | F | 200-250 | - € | - € | 2,2 € | - € | |
Limousins | U | F | 250-300 | - € | - € | 3,12 € | - € | |
Limousins | U | F | 300-350 | - € | - € | 3,1 € | - € | |
Limousins | U | F | 350-400 | - € | - € | 3,09 € | - € | |
Limousins | R | F | 200-250 | - € | - € | 3,01 € | - € | |
Limousins | R | F | 250-300 | - € | - € | 2,33 € | - € | |
Limousins | R | F | 300-350 | - € | - € | 2,61 € | - € | |
Limousins | R | F | 350-400 | - € | - € | 2,32 € | - € |
Analyse de nos experts
Vente fluide
La présentation est stable, mais hétérogène en qualité. La…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusDécouvrez les avantages Pleinchamp Pro en profitant d'un mois gratuit
L'Actualité des Cours