23/04/2025 - S17
09/04/2025 - S15
19/03/2025 - S12
05/03/2025 - S10
19/02/2025 - S08
05/02/2025 - S06
22/01/2025 - S04
08/01/2025 - S02
18/12/2024 - S51
04/12/2024 - S49
20/11/2024 - S47
06/11/2024 - S45
16/10/2024 - S42
02/10/2024 - S40
18/09/2024 - S38
04/09/2024 - S36
21/08/2024 - S34
31/07/2024 - S31
17/07/2024 - S29
03/07/2024 - S27
19/06/2024 - S25
05/06/2024 - S23
22/05/2024 - S21
15/05/2024 - S20
Marché de M.O.L. Lamballe - Maigre
Effectif global : 158 Taux de vente: 100%
Broutards 6-12 Mois
(en € / Kg Vif)Effectif global : 158 Taux de vente: 100%
Race | Conformation | Sexe | Poids | Prix min | Prix max | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 150-200 | - € | - € | 5,83 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 200-250 | - € | - € | 5,75 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 250-300 | - € | - € | 6,08 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | M | 300-350 | - € | - € | 5,88 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 200-250 | - € | - € | 4,82 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | M | 300-350 | - € | - € | 5,3 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 150-200 | - € | - € | 6,4 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 200-250 | - € | - € | 5,43 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | U | F | 250-300 | - € | - € | 5 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 200-250 | - € | - € | 3,86 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 250-300 | - € | - € | 4,05 € | - € | |
Blonds d'Aquitaine (4 à 12 mois) | R | F | 300 et + | - € | - € | 4,14 € | - € | |
Charolais | U | M | 250-300 | - € | - € | 5,83 € | - € | |
Charolais | U | M | 300-350 | - € | - € | 5,45 € | - € | |
Charolais | U | M | 350-400 | - € | - € | 5,64 € | - € | |
Charolais | R | M | 250-300 | - € | - € | 4,53 € | - € | |
Charolais | R | M | 300-350 | - € | - € | 4,71 € | - € | |
Charolais | U | F | 250-300 | - € | - € | 4,59 € | - € | |
Charolais | U | F | 300-350 | - € | - € | 4,39 € | - € | |
Charolais | U | F | 350-400 | - € | - € | 4,51 € | - € | |
Charolais | R | F | 250-300 | - € | - € | 3,77 € | - € | |
Croisés | U | M | 250-300 | - € | - € | 5,24 € | - € | |
Croisés | U | M | 300-350 | - € | - € | 5,2 € | - € | |
Croisés | U | M | 350-400 | - € | - € | 5,97 € | - € | |
Croisés | R | M | 250-300 | - € | - € | 5,25 € | - € | |
Croisés | R | M | 300-350 | - € | - € | 4,97 € | - € | |
Croisés | U | F | 200-250 | - € | - € | 4,5 € | - € | |
Limousins | U | M | 250-300 | - € | - € | 5,93 € | - € | |
Limousins | U | M | 300-350 | - € | - € | 5,8 € | - € | |
Limousins | U | M | 350-400 | - € | - € | 5,24 € | - € | |
Limousins | U | M | 400-450 | - € | - € | 5,25 € | - € | |
Limousins | R | M | 250-300 | - € | - € | 5,31 € | - € | |
Limousins | R | M | 300-350 | - € | - € | 5,98 € | - € | |
Limousins | R | M | 400-450 | - € | - € | 5,12 € | - € | |
Limousins | U | F | 200-250 | - € | - € | 5,02 € | - € | |
Limousins | U | F | 250-300 | - € | - € | 4,76 € | - € | |
Limousins | U | F | 300-350 | - € | - € | 4,52 € | - € | |
Limousins | R | F | 200-250 | - € | - € | 3,93 € | - € | |
Limousins | R | F | 250-300 | - € | - € | 3,72 € | - € |
Analyse de nos experts
Vente dynamique
Le marché regroupe 323 bovins…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours