- Journal
- La météo
Connectez-vous pour retrouver vos favoris
Ciel couvert
Prévision actualisée à 18h00
3,7°C
La météo d'aujourd'hui
7,2 mm
3 °C / 11 °C
13 km/h
89 %
SO
07h23
16h25
Gibbeuse croissante
Les prévisions météo Pleinchamp sur 36 heures à Brienne-le-Château 10500 Aube
Aujourd'hui | Demain | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 19h | 22h | 1h | 4h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 1h | |||
Température à 2 m (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | ||
Précipitations max (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 3 | 3 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | ||
Risque de précipitations (%) | 21 | 21 | 10 | 10 | 8 | 15 | 40 | 48 | 57 | 57 | 26 | 12 | ||
Humidité relative (%) | 96 | 94 | 90 | 90 | 91 | 91 | 93 | 90 | 90 | 93 | 92 | 92 | ||
Direction du vent à 10 m | NO | O | SO | SO | SO | S | S | S | SO | O | O | O | ||
Vitesse du vent à 2 m (km/h) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | ||
Rafales max à 2m (km/h) | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 | 30 | 29 | 23 | 24 | 24 | 22 | ||
Température à 10 cm (°C) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Indice de confort (°C) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | ||
Point de rosée (°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Pression atmosphérique (hPa) | 998 | 1 000 | 1 001 | 1 001 | 1 000 | 998 | 995 | 993 | 993 | 997 | 1 000 | 1 001 |
Le planning de traitement
En un clin d'oeil, anticipez les périodes favorables pour vos traitements.
Accéder à l'outil