- Le journal
- Les cours
- Cotation Blé tendre
17/01/2021 - S02
14/01/2021 - S02
13/01/2021 - S02
12/01/2021 - S02
11/01/2021 - S02
10/01/2021 - S01
07/01/2021 - S01
06/01/2021 - S01
05/01/2021 - S01
04/01/2021 - S01
Cotation Blé tendre
17/01/2021Marché de réf. | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | 17/01/2021 | 1,61 €/t | 229 €/t | +2,00 €/t |
Marché | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
FOB Moselle | 17/01/2021 | 1,61 €/t | 220 €/t | +1,00 €/t | |
FOB Novorossiysk | 14/01/2021 | - €/t | 232,2 €/t | +9,70 €/t | |
Rendu Pontivy | 17/01/2021 | 1,61 €/t | 237 €/t | +2,00 €/t | |
Rendu Port La Pallice | 17/01/2021 | 1,61 €/t | 230 €/t | +2,00 €/t | |
FOB Odessa | 14/01/2021 | - €/t | 229,7 €/t | +10,50 €/t | |
Rendu Dunkerque | 17/01/2021 | 1,61 €/t | 229 €/t | +2,00 €/t |
Analyse de nos experts
Retour sur les 230 €/t
Le marché du blé a retrouvé de la fermeté sur la journée d’hier en revenant tester la zone des 230 €/t sur Euronext. La tension est donc bien présente, alors que la Russie pourrait…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Poursuivez votre lecture en profitant d’un mois d’essai gratuit et découvrez les avantages Pleinchamp Pro.
Des actualités exclusives
L'ensemble des outils météo
Des promotions sur les services