Catégorie
Aliments du bétail
Grandes cultures
Intrants
Porc
Cotation
Cotation Blé tendre
Marché physique
03/11/2026 Marché de référence | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | Graphique |
Rendu Rouen | 03/11/2026 | 1 €/t | 225 €/t | -3,50 €/t |
Marché | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | Graphique |
Rendu Pontivy | 03/11/2026 | 1 €/t | 231,5 €/t | -3,00 €/t | |
Rendu Dunkerque | 03/11/2026 | 1 €/t | 224,5 €/t | -3,50 €/t | |
Rendu Port La Pallice | 03/11/2026 | 1 €/t | 228,5 €/t | -3,50 €/t | |
FOB Moselle | 03/11/2026 | 1 €/t | 204,5 €/t | -2,00 €/t | |
FOB Odessa | 29/10/2026 | - €/t | 184,7 €/t | +1,00 €/t | |
FOB Novorossiysk | 29/10/2026 | - €/t | 161,4 €/t | -1,00 €/t |
Analyse de nos experts
Analyse rédigée par Argus, le 03/11/2026
Un marché Euronext en déport
Le marché du blé tendre accentue son déport malgré des mouvements relativement limités par rapport à la semaine précédente, dans un contexte marqué par l'évolution des discussions autour de la mer Noire.
Les opérateurs surveillent notamment les échanges attendus entre la Russie et…
Les opérateurs surveillent notamment les échanges attendus entre la Russie et…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours