Catégorie
Aliments du bétail
Grandes cultures
Intrants
Porc
Cotation
Cotation Blé tendre
Marché physique
08/09/2026 Marché de référence | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | Graphique |
Rendu Rouen | 08/09/2026 | 1 €/t | 243,5 €/t | -2,00 €/t |
Marché | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | Graphique |
Rendu Pontivy | 08/09/2026 | 1 €/t | 245,5 €/t | -2,00 €/t | |
Rendu Dunkerque | 08/09/2026 | 1 €/t | 243,5 €/t | +1,00 €/t | |
Rendu Port La Pallice | 08/09/2026 | 1 €/t | 247 €/t | -2,00 €/t | |
FOB Moselle | 08/09/2026 | 1 €/t | 217,5 €/t | -2,00 €/t | |
FOB Odessa | 03/09/2026 | - €/t | 177,5 €/t | +0,80 €/t | |
FOB Novorossiysk | 03/09/2026 | - €/t | 182,3 €/t | -0,30 €/t |
Analyse de nos experts
Rebond du blé
L'absence d'avancée concrète dans les échanges entre les émissaires américains, Moscou et Kiev ravive les inquiétudes concernant un retour rapide des flux céréaliers en mer Noire. Dans ce contexte, le blé CBOT progresse de près de 3 % ce matin, tandis que le blé meunier Euronext décembre clôturait hier à 249,25 €/t.
Les…
Les…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours