Catégorie
Aliments du bétail
Grandes cultures
Intrants
Porc
Cotation
Cotation Maïs
Marché physique
06/09/2026 Marché de référence | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | Graphique |
Rendu Bordeaux | 03/09/2026 | 0 €/t | 276,5 €/t | -25,00 €/t |
Marché | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | Graphique |
Départ Sud-Ouest | 03/09/2026 | 0 €/t | 286,5 €/t | -5,00 €/t | |
Rendu Port La Pallice | 03/09/2026 | 0 €/t | 278,5 €/t | -23,00 €/t | |
Rendu Pontivy | 03/09/2026 | 0 €/t | 318,5 €/t | -5,00 €/t | |
FOB Rhin | 03/09/2026 | 0 €/t | 259 €/t | -1,00 €/t |
Analyse de nos experts
Incertitude et contradictions
Après l'atteinte de plus hauts de contrat proches des 280 €/t, le maïs Euronext échéance Novembre-2026 affiche un repli important. Sur la journée d'hier, comme sur les 2 derniers mois, la géopolitique et les annonces ont eu…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours