Catégorie
Aliments du bétail
Grandes cultures
Intrants
Porc
Cotation
Cotation Maïs
Marché physique
08/11/2026 Marché de référence | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | Graphique |
Rendu Bordeaux | 05/11/2026 | 0 €/t | 258,5 €/t | -2,00 €/t |
Marché | Dernière cotation | Taxe | Prix moyen | Variation | Graphique |
Départ Sud-Ouest | 05/11/2026 | 0 €/t | 266,5 €/t | -2,00 €/t | |
Rendu Port La Pallice | 05/11/2026 | 0 €/t | 258,5 €/t | -2,00 €/t | |
Rendu Pontivy | 05/11/2026 | 0 €/t | 285,5 €/t | -2,00 €/t | |
FOB Rhin | 05/11/2026 | 0 €/t | 250 €/t | -4,00 €/t |
Analyse de nos experts
Analyse rédigée par Argus, le 06/11/2026
Rationnement de la demande en place en Europe
Le marché du maïs enchaîne les séances de baisse et revient se positionner désormais à 246 €/t sur l'échéance Mars 2027 d'Euronext. Le maïs a longtemps résisté à la pression baissière du blé européen mais également à…
La suite de ce contenu est réservée aux abonnés Pleinchamp Pro
Vous êtes agriculteur titulaire d'un Compte Service Agri ou d'un Compte à Composer Agri ?
Vous pouvez bénéficier de Pleinchamp Pro !
En savoir plusL'Actualité des Cours